Železničná trať / Railway line
Komárno - Dunajská Streda
neelektrifikovaná trať /Without Power supply
17. XI. 1896 sprevádzkovanie trate / line opening
- prevádzková dĺžka Nové Komárno - Bratislava-Nivy 97, 276 km
( 27/1925/604 )
Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:
++) Správa spoločnosti v Bratislave, Michalská č. 9
( 27/1931/2, str. 622 )
Terénne auto vykoľajilo
vo Veľkom Mederi osobný vlak
Veľký Meder
17. 06.2004 - Terénne vozidlo Landrover vykoľajilo v stredu
popoludní osobný vlak vo Veľkom Mederi . Dvadsaťpäťročný vodič
nerešpektoval výstrahu zabezpečovacieho zariadenia a vošiel
do jazdnej dráhy prichádzajúceho osobného vlaku. Vlak sa
vykoľajil, ale neprevrátil.
Vodič terénneho auta utrpel pri nehode zranenia s dobou liečby
7 až 14 dní, vo vlaku nebol nikto zranený. Na aute vznikla
škoda 900 tisíc, na vlakovej súprave 150 tisíc korún. TASR o
nehode informoval trnavský policajný hovorca Martin Korch.
Zoznam staníc / Station list:
km
podľa |
Kilometrická
|
štatistické číslo Statistic No. |
umiestnenie
budovy |
názov
stanice / zastávky Station / Stop name |
Alternatívne
názvy Alternative names |
|
_0 | _0, 000 | 149062 | xx | oo | Komárno [ 135 , 136 , 310 , 448 ] | Nové Komárno; Ujkomárom |
xx | _1, 1__ | xxxxxx | xo | xx | súbeh tratí / connection of lines 131 / 136 | |
xx | _2, 646 | ______ | xo | xx | Komárno stavadlo 4 | |
_3 | _2, 793 | 149666 | xo | xx | Komárno závody | Komárno Roľnícka škola z.; Komárom földm. isk. mh. |
_6 | _6, 301 | 148668 | xx | oo | Nová Stráž | Örsujfalu |
12 | 11, 823 | 148460 | xx | oo | Zlatná na Ostrove [ 447 ] | Aranyos; Csallóközaranyos |
14 | 14, 150 | 148569 | xo | xx | Horná Zlatná | |
18 | 17, 880 | 148361 | xx | xo | Okoličná na Ostrove (býv. nz) [ 446 ] | Ekel |
22 | 21, 913 | 148262 | oo | xx | Zemianska Olča [ 445 ] | Taň - Zemianska Óča; Taň - Zemianska Oča; Tany-Nemesócsa |
xx | 25, 65_ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
26 | 25, 754 | 148163 | xo | xx | Bodza | Bogya-Felsogel.; Bogya-Felsögel. |
30 | 30, 090 | 148064 | xx | oo | Veľký Meder [ 432 ] | Čalovo, Nagymegyer; Nagymégyer |
xx | 30, 85_ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
34 | 34, 244 | 147967 | oo | xx | Okoč (nz) [ 431 ] | Ekecs |
xx | 36, 7__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
42 | 41, 880 | 147769 | oo | xx | Hroboňovo | Felistál-A.-nyarasd; Felistál-A.-nyárasd |
46 | 46, 003 | 147660 | xx | xo | Dolný Bar (býv. nz) | Albar |
xx | 48, 05_ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
49 | 49, 567 | 147561 | xo | xx | Kútniky | Ened Pustatina; Enyedpuszta |
xx | 51, 7 / 1, 4 ( 308 ) | xxxxxx | xx | xo | súbeh tratí / connection of lines 131 / 308 | |
53 | 53,
274 / 44, 043 ( 131-2 ) |
147363 | oo | xx | Dunajská Streda [ 131-2 , 308 ] | Duna Szerdahely; Dunaszerdahely |
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
Odkazy/Links:
Komárno - nádvorie Európy - súbor budov, v ktorom sú tvorivo využité štýlové prvky európskej architektúry