{0}{124}ETR 310 ICS|Maribor © Addams
{125}{249}ETR 450|Roma Termini © Addams
{250}{374}ETR 460/480|Roma Termini © Addams
{375}{499}ETR 470 CISALPINO|Milano Cle. © Addams
{500}{625}ETR 500|Roma Termini © Addams
{626}{748}ETR 500 P|Trieste Cle. © Romi (Rail)
{749}{911}ICE 1|Wien Hütteldorf © M. ROTTMANN
{912}{1166}ICE 2|Köln Hbf © M. ROTTMANN
{1167}{1419}ICE 3 DB r. 406|Frankfurt/Main Hbf © M. ROTTMANN
{1420}{1701}ICE 3 NS r. 406|Frankfurt/Main Hbf © M. ROTTMANN
{1702}{2011}ICE 5/Transrapid 08|Lathen © Martin ROTTMANN
{2012}{2150}ICT|Berlin Friedrichstraße © Romi (Rail)
{2151}{2273}TGV PSE|Milano Cle. © Addams
{2274}{2405}TGV Réseau|Mont de Terre © Romi (Rail)
{2406}{2528}TGV THALYS PBA|Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid © Romi (Rail)
{2529}{2721}TGV THALYS PBKA|Köln Hbf © Addams
{2722}{2846}TGV EUROSTAR (SNCF)|Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid © Romi (Rail)
{2847}{2955}TGV EUROSTAR (EUROSTAR Ltd.)|Mont de Terre © Romi (Rail)
{2956}{3020}Talgo|Milano Cle. © Addams
{3021}{3080}© Všetky práva vyhradené: Addams & Rail team.