Společnost | Tratě dle jízdního řádu |
Traťové úseky |
AB | 854 | Gossau - Herrisau - Appenzell - Wasserauen |
---|---|---|
855 | St. Gallen - Gais - Appenzell | |
856 | Gais - Altstätten Stadt | |
AL | 125 | Aigle - Leysin |
AOMC | 126 | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry |
ASD | 124 | Aigle - Sépey - Les Diablerets |
BAM | 156 | Biére - Apples - Morges Biére - Apples - L`Isle *) |
*) neověřeno, na rubu jízdenky uvedeno není, ale jde o odbočku | ||
BD / WM | 654 | Bremgarden - Dietikon (Linie S 17) |
655 | Fahrwagen-Meisterschanden - Wohlen | |
BLT | 505 | Dornach - Basel - Rodersdorf |
506 | Etiingen - Oberwil - Basel Wiesenplatz / Mustermesse | |
507 | Basel - Aesch | |
508 | Basel - Pratteln | |
BT | 853 | Wattwil - Nesau - Neu St. Johann |
870 | Romanshorn - St. Gallen - Wattwil | |
BTI | 261 | Biel / Bienne - Täuffelen - Ins |
BVB | 127 | Bex - Villars |
128 | Villars - Col-de-Bretaye | |
129 | Bex - Bévieux (tramvajová trať) | |
CJ | 236 | La Chaux-de-Fonds - Le Noirmont - Glovelier |
237 | Le Noirmont - Tavannes | |
238 | Porrentruy - Bonfol | |
CMN | 213 | Les Brenets - Le Locle |
222 | Les Pont-de-Martel - La Chaux-de-Fonds | |
EBT / RM | 330 | Burgdorf - Solothurn |
340 | Langau - Burgdorf | |
341 | Thun - Burgdorf Ramsei - Huttwil |
|
FART/SSI | 620 | Locarno - Domodossola |
FB | 731 | Esslingen - Forch - Zürich Stadelhofen (Linie S 18) |
FW | 841 | Frauenfeld - Wil |
GFM | 253 | Bulle - Broc |
254 | Bulle - Romont | |
255 | Fribourg - Murten - Ins | |
253 | Palézieux - Châtel-St.Denis - Bulle - Montbovon | |
LSE | 480 | Luzern - Stans - Engelberg |
MC | 132 | Martigny - Le Châtelard ( - Vallorcine) |
MO | 133 | Martigny - Sembrancher - Orsiéres Martigny - Sembrancher - Le Châble |
MOB | 113 | Montreaux - Chamby - Blonay - Vevey |
120 | Montreux - Château-d`Oex - Gstaad - Zweisimmen | |
121 | Montreux - Glion - Rochers-de-Naye | |
MThB | 820 | Romanshorn - Schaffhausen |
830 | Wil - Weinfelden - Konstanz | |
NStCM | 150 | Nyon - St. Cergue - La Cure |
OeBB | 412 | Balsthal - Oensingen |
PBr | 201 | Le Pont - La Brassus |
RBS | 293 | Bern - Untersollikofen (Linie Z) |
294 | Bern - Bollingen - Worb Dorf (Linie W) | |
295 | Bern - Muri - Worb Dorf (Linie G) | |
420 | Bern - Solothurn (Linie E / S) | |
RHB | 857 | Rorschach - Heiden |
RhB | 910 | Chur - Landquart - Davos - Filisur |
920 | Chur - Disentis / Mustér | |
930 | Chur - Arosa | |
940 | Chur - Thusis - St. Moritz | |
943 | Samedan - Pontresina | |
950 | St. Moritz - Pontresina - Tirano | |
960 | St. Moritz - Scuol-Tarasp | |
RVO/SNB | 413 | Solothurn - Niedebipp Niederbipp - Langenthal |
414 | Langenthal - St. Urban Ziegel | |
RVT | 221 | Travers - Fleurier - Buttes |
SMB/RN | 411 | Solothurn - Moutier |
SOB | 670 | Arth Goldau - Pfäffikon - Rapperswil |
671 | Pfäffikon - Rapperswil | |
672 | Wändeswil - Einsiedeln | |
STB | 257 | Flammat - Laupen - Gümmenen |
SZU | 712 | Zürich - Adliswil - Sihlbrugg (Linie S 4) |
713 | Zürich - Uetliber (Linie S 10) | |
TB | 859 | St. Gallen - Trogen |
VHB/RM | 444 | Ramsei - Huttwil |
445 | Langenthal - Hutwill - Wolhusen | |
WB | 502 | Waldenburg - Liestal |
WSB | 643 | Aarau WSB - Schöftland |
644 | Aarau WSB - Menzingen - Burg | |
YSteC | 212 | Yverdon - Ste-Croix |
Lodní společnosti | ||
BSG | 3215 | Biel / Bienne BSG - Murten LMN |
3216 | Biel / Bienne BSG - Solothurn BSG | |
3217 | Biel / Bienne BSG - Erlach | |
CGN | 3150 | Genéve - Yvoire - Lausanne-Ouchy |
3151 | Lausanne-Ouchy - St. Gingolph (Suisse) | |
3152 | Lausanne - Thonon | |
3153 | Nyon - Yvoire | |
3154 | Yvoire - Margencel | |
3155 | Okružní jízda - Genéve-Mont Blanc - Geneve-Jardin-Anglais | |
LNM | 3210 | Okružní jízda - Neuchatel LMN - Chevroux - Neuchatel |
3211 | Neuchatel LMN - Yverdon LMN | |
3212 | Neuchatel LMN - Murten LMN | |
3213 | Okružní jízda Murten LMN - Praz - Murten LMN | |
3214 | Neuchatel LMN - Biel / Bienne BSG | |
SGV | 3600 | Flüelen - Luzern |
3601 | Luzern - Aplnachstand SGV | |
3602 | Luzern - Küsnacht am Rigi | |
URh* | 3820 | Schaffhausen URh - Kreuzlingen Hafen (See) |
ZSG | 3730 | Zürich - Rapperwil ZSG - Schmerikom |
3732 | Küsnacht ZSG - Thalwil ZSG | |
3733 | Männedorf ZSG - Wädenswil ZSG | |
3734 | okružní jízda Zürich: Zürich Landesmuzeum - Zürichhorn Casino - Zürich Landesmuzeum |
|
* platí rovněž jízdenka VSU | ||
Platnost jízdenky BLS | ||
BLS | 230 | Moutier - Lengau |
300 | Thun - Spiez - Brig | |
310 | Spiez - Interlaken Ost | |
320 | Spiez - Zweisimmen | |
SEZ | 320 | Spiez - Zweisimmen |
GBS | 297 | Bern - Schwarzenburg |
298 | Bern - Belp - Thun | |
BN | 220 | Bern - Neuchâtel |
Lodní spojení | ||
3310 | Thun - Interlaken West (Thunersee) | |
3470 | Interlaken Ost - Brienz (Brienzersee) | |
Autobusová spojení BLS | ||
300 | Reichenbach im Kandertal - Frutingen - Kandersteg - náhradní autobusová doprava Interlaken
- Bönigen - Iseltwald |
|
Platnost jízdenky VSU (BSB) | ||
SBS | 3800 | Rohrschach - Romanshorn - Kreuzliongen - Insel Mainau |
SBS / BSB | 3801 | Fridrichshafen - Rorschach - Lindau |
ÖBB/GE-BS / BSB | 3802 | Konstanz - Fridrichshafen - Bregenz |
BSB | 3804 | Konstanz - Überlingen |
SBS / BSB | 3810 | Romanshorn - Fridrichshafen |
URh** | 3820 | Schaffhausen URh - Kreuzlingen Hafen (See) |
** platí rovněž jízdenka SP |
Poznámky: | Společnost CEV je sloučena se společností MOB |
Společnosti EBT, SMB, VHB tvoří společnost RM |
© Miroslav ZIKMUND, tel. 15456
Dokument stiahnutý: 29. III. 2000