Priplatky na vlaky kategorie EC, IC a EUROSTAR ITALIA ve vnitrostatni preprave po Italskych zeleznicich |
Nasledujici tabulka ukazuje prehled priplatku pro vlaky
Eurostar Italia ( elektricke jednotky "Pendolino" - ETR 450 ,
"Pendolino" - ETR 460 ,
"Pendolino" - ETR 480 a ETR 500 ), EC a IC v Italii. V
cene priplatku pro ES Italia je poplatek za rezervaci a male
obcerstveni podavane ve vlaku bezprostredne po nastupu, u EC a IC
vlaku je uvedena cena bez poplatku za mistenku.
Plati od 24.5.1998.
Priplatky na vlaky kategorie EC, IC a EUROSTAR ITALIA | ||||
---|---|---|---|---|
ES ITALIA | EC/IC | |||
2.trida | 1.trida | 2.trida | 1.trida | |
km | Kc | Kc | Kc | Kc |
1-10 | 244.- | 285.- | 82.- | 82.- |
11-20 | 244.- | 285.- | 82.- | 82.- |
21-30 | 244.- | 285.- | 82.- | 92.- |
31-40 | 244.- | 306.- | 82.- | 112.- |
41-50 | 244.- | 316.- | 82.- | 122.- |
51-60 | 244.- | 326.- | 82.- | 132.- |
61-70 | 244.- | 346.- | 82.- | 143.- |
71-80 | 255.- | 356.- | 92.- | 153.- |
81-90 | 265.- | 377.- | 102.- | 173.- |
91-100 | 275.- | 387.- | 112.- | 184.- |
101-125 | 306.- | 428.- | 132.- | 214.- |
124-150 | 326.- | 458.- | 153.- | 255.- |
151-175 | 356.- | 499.- | 173.- | 285.- |
176-200 | 377.- | 530.- | 194.- | 316.- |
201-225 | 397.- | 570.- | 214.- | 356.- |
226-250 | 428.- | 601.- | 234.- | 387.- |
251-275 | 438.- | 621.- | 244.- | 407.- |
276-300 | 448.- | 642.- | 255.- | 428.- |
301-325 | 458.- | 662.- | 265.- | 448.- |
326-350 | 478.- | 682.- | 275.- | 458.- |
351-400 | 499.- | 723.- | 295.- | 499.- |
401-450 | 530.- | 764.- | 316.- | 530.- |
451-500 | 550.- | 804.- | 346.- | 570.- |
501-550 | 570.- | 835.- | 356.- | 601.- |
551-600 | 590.- | 865.- | 377.- | 631.- |
601-650 | 621.- | 896.- | 387.- | 662.- |
651-700 | 642.- | 926.- | 407.- | 692.- |
701-750 | 662.- | 957.- | 428.- | 713.- |
751-800 | 682.- | 988.- | 438.- | 743.- |
801-850 | 702.- | 1018.- | 458.- | 774.- |
851-900 | 723.- | 1048.- | 478.- | 804.- |
901-950 | 743.- | 1079.- | 489.- | 835.- |
951-1000 | 764.- | 1120.- | 509.- | 865.- |
1001-1100 | 774.- | 1130.- | 519.- | 886.- |
1101-1200 | 794.- | 1150.- | 530.- | 896.- |
1201-1300 | 804.- | 1171.- | 540.- | 916.- |
1301-1400 | 814.- | 1191.- | 550.- | 936.- |
1401-1500 | 825.- | 1211.- | 560.- | 947.- |
1501-1600 | 845.- | 1232.- | 570.- | 967.- |
1601-1700 | 855.- | 1252.- | 590.- | 986.- |
1701-1800 | 865.- | 1272.- | 601.- | 1008.- |
1801-1900 | 886.- | 1293.- | 611.- | 1018.- |
1901-2000 | 896.- | 1313.- | 621.- | 1038.- |
Upravil Vesely
Strana vytvorená / Site created : 4.
VI. 2001 Posledná aktualizácia / Last update : 4. VI. 2001 |