Zoznam vlakov
prevádzkovaných súpravami ETR 450
Platí: 28. V. 2000 - 9. VI. 2001
ES 9324 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Ancona | 5:25 | ES 9324 | |||
Pesaro | 5:51 | 5:53 | |||
Rimini | 6:13 | 6:15 | |||
Cesena | 6:34 | 6:35 | |||
Forli | 6:47 | 6:48 | |||
Faenza | 6:58 | 6:59 | |||
Bologna C.le | 7:26 | 7:29 | |||
Modena | 7:50 | 7:51 | |||
Reggio Emilia | 8:02 | 8:03 | |||
Parma | 8:16 | 8:17 | |||
Piacenza | 8:46 | 8:48 | |||
Milano Rogoredo | 9:17 | 9:19 | |||
Milano Centrale | 9:30 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. |
ES 9325 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Milano Centrale | 19:35 | ES 9325 | |||
Milano Rogoredo | 19:45 | 19:47 | |||
Piacenza | 20:15 | 20:16 | |||
Parma | 20:36 | 20:37 | |||
Reggio Emilia | 20:50 | 20:51 | |||
Modena | 21:03 | 21:04 | |||
Bologna C.le | 21:28 | 21:31 | |||
Faenza | 21:55 | 21:56 | |||
Forli | 22:05 | 22:06 | |||
Cesena | 22:17 | 22:18 | |||
Rimini | 22:38 | 22:40 | |||
Pesaro | 22:59 | 23:01 | |||
Ancona | 23:30 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 24., 25., 31. XII., 15. IV. |
ES 9331 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Perugia | 6:45 | ES 9331 | |||
Perugia Ponte S.G. | 6:53 | 6:54 | |||
Assisi | 7:02 | 7:06 | |||
Foligno | 7:20 | 7:22 | |||
Spoleto | 7:38 | 7:39 | |||
Terni | 8:00 | 8:01 | |||
Orte | 8:15 | 8:16 | |||
Roma Tiburtina | 8:43 | 8:44 | |||
Roma Termini | 8:50 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 26. XII., 1. I., 16. IV. |
ES 9332 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 9:58 | ES 9332 | |||
Orte | 10:30 | 10:31 | |||
Terni | 10:48 | 10:49 | |||
Spoleto | 11:11 | 11:12 | |||
Foligno | 11:27 | 11:29 | |||
Fossato di Vico-Gub. | 11:58 | 11:59 | |||
Fabriano | 12:12 | 12:15 | |||
Jesi | 12:44 | 12:45 | |||
Falconara Marittima | 12:56 | 12:57 | |||
Ancona | 13:05 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9333 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Rimini | 6:20 | ES 9333 | |||
Riccione | 6:28 | 6:29 | |||
Pesaro | 6:42 | 6:44 | |||
Ancona | 7:12 | 7:22 | |||
Falconara Marittima | 7:29 | 7:31 | |||
Jesi | 7:42 | 7:43 | |||
Fabriano | 8:16 | 8:18 | |||
Foligno | 9:06 | 9:08 | |||
Spoleto | 9:23 | 9:24 | |||
Terni | 9:45 | 9:47 | |||
Orte | 10:05 | 10:06 | |||
Roma Termini | 10:38 | ||||
Obdobie premávky: | 1. VIII. - 23. IX. |
ES 9334 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 18:45 | ES 9334 | |||
Orte | 19:19 | 19:20 | |||
Terni | 19:37 | 19:38 | |||
Spoleto | 20:00 | 20:01 | |||
Foligno | 20:17 | 20:20 | |||
Fossato di Vico-Gub. | 20:51 | 20:52 | |||
Fabriano | 21:05 | 21:06 | |||
Jesi | 21:36 | 21:37 | |||
Falconara Marittima | 21:48 | 21:49 | |||
Ancona | 21:58 | 22:12 | |||
Pesaro | 22:40 | 22:42 | |||
Riccione | 22:56 | 22:57 | |||
Rimini | 23:06 | ||||
Obdobie premávky: | 1. VIII. - 23. IX. |
ES 9335 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Ancona | 19:10 | ES 9335 | |||
Falconara Marittima | 19:18 | 19:19 | |||
Jesi | 19:29 | 19:30 | |||
Fabriano | 20:01 | 20:02 | |||
Fossato di Vico-Gub. | 20:14 | 20:15 | |||
Foligno | 20:50 | 20:55 | |||
Spoleto | 21:10 | 21:11 | |||
Terni | 21:33 | 21:34 | |||
Orte | 21:50 | 21:51 | |||
Roma Termini | 22:22 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 24., 31. XII., 15. IV.; tiež 5. VIII. - 23. IX. |
ES 9351 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 9:45 | ES 9351 | |||
Frosinone | 10:33 | 10:34 | |||
Cassino | 11:03 | 11:04 | |||
Vairano-Caianello | 11:22 | 11:23 | |||
Caserta | 11:51 | 11:53 | |||
Telese-Cerreto | 12:11 | 12:12 | |||
Benevento | 12:34 | 12:36 | |||
Ariano Irpino | 13:00 | 13:01 | |||
Foggia | 13:50 | 13:59 | |||
Barletta | 14:27 | 14:29 | |||
Bari C.le | 15:02 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 15. IV. |
ES 9356 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Bari C.le | 16:04 | ES 9356 | |||
Barletta | 16:31 | 16:33 | |||
Foggia | 17:07 | 17:16 | |||
Ariano Irpino | 17:52 | 17:53 | |||
Benevento | 18:19 | 18:22 | |||
Telese-Cerreto | 18:43 | 18:44 | |||
Caserta | 19:03 | 19:05 | |||
Vairano-Caianello | 19:28 | 19:29 | |||
Cassino | 19:52 | 19:53 | |||
Frosinone | 20:25 | 20:26 | |||
Roma Termini | 21:20 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 15. IV. |
ES 9361 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 15:45 | ES 9361 | |||
Napoli Campi Flegrei | 17:25 | 17:27 | |||
Napoli Mergellina | 17:31 | 17:33 | |||
Napoli P. Garibaldi | 17:41 | 17:45 | |||
Salerno | 18:20 | 18:23 | |||
Battipaglia | 18:37 | 18:39 | |||
Eboli | 18:45 | 18:46 | |||
Sicignano d. Alburni | 19:04 | 19:05 | |||
Bella Muro | 19:27 | 19:28 | |||
Baragiano Ruoti | 19:32 | 19:33 | |||
Potenza Inferiore | 19:59 | 20:00 | |||
Grassano-Garaguso | 20:38 | 20:39 | |||
Ferrandina-Pomarico | 20:52 | 20:53 | |||
Metaponto | 21:19 | 21:25 | |||
Taranto | 21:54 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi |
ES 9361 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 15:45 | ES 9361 | |||
Napoli Campi Flegrei | 17:25 | 17:27 | |||
Napoli Mergellina | 17:31 | 17:33 | |||
Napoli P. Garibaldi | 17:41 | 17:45 | |||
Pompei | 18:02 | 18:02 | |||
Salerno | 18:20 | 18:23 | |||
Battipaglia | 18:37 | 18:39 | |||
Eboli | 18:45 | 18:46 | |||
Sicignano d. Alburni | 19:04 | 19:05 | |||
Bella Muro | 19:27 | 19:28 | |||
Baragiano Ruoti | 19:32 | 19:33 | |||
Potenza Inferiore | 19:59 | 20:00 | |||
Grassano-Garaguso | 20:38 | 20:39 | |||
Ferrandina-Pomarico | 20:52 | 20:53 | |||
Metaponto | 21:19 | 21:25 | |||
Taranto | 21:54 | ||||
Obdobie premávky: | Ne |
ES 9362 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Taranto | 6:00 | ES 9362 | |||
Metaponto | 6:29 | 6:30 | |||
Ferrandina-Pomarico | 6:52 | 6:53 | |||
Grassano-Garaguso | 7:06 | 7:07 | |||
Potenza Inferiore | 7:47 | 7:48 | |||
Baragiano Ruoti | 8:13 | 8:14 | |||
Bella Muro | 8:18 | 8:19 | |||
Sicignano d. Alburni | 8:41 | 8:42 | |||
Battipaglia | 9:06 | 9:07 | |||
Salerno | 9:17 | 9:20 | |||
Napoli P. Garibaldi | 9:57 | 10:01 | |||
Napoli Mergellina | 10:07 | 10:09 | |||
Napoli Campi Flegrei | 10:12 | 10:14 | |||
Roma Termini | 11:55 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So |
ES 9364 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Salerno | 6:30 | ES 9364 | |||
Napoli P. Garibaldi | 7:06 | 7:10 | |||
Napoli Mergellina | 7:17 | 7:19 | |||
Napoli Campi Flegrei | 7:23 | 7:25 | |||
Roma Termini | 9:02 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 26. XII., 16. IV. |
ES 9366 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Reggio di Cal.C.le | 8:00 | ES 9366 | |||
Reggio di C. Lido | 8:03 | 8:05 | |||
Villa S.Giovanni | 8:15 | 8:18 | |||
Gioia Tauro | 8:38 | 8:40 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 8:59 | 9:01 | |||
Lamezia Terme C.le | 9:14 | 9:17 | |||
Paola | 9:43 | 9:47 | |||
Sapri | 10:32 | 10:34 | |||
Salerno | 11:38 | 11:41 | |||
Napoli P. Garibaldi | 12:17 | 12:21 | |||
Napoli Mergellina | 12:27 | 12:29 | |||
Napoli Campi Flegrei | 12:33 | 12:35 | |||
Roma Termini | 14:15 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9367 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 13:45 | ES 9367 | |||
Napoli Campi Flegrei | 15:21 | 15:23 | |||
Napoli Mergellina | 15:27 | 15:29 | |||
Napoli P. Garibaldi | 15:38 | 15:42 | |||
Salerno | 16:17 | 16:20 | |||
Sapri | 17:25 | 17:27 | |||
Paola | 18:12 | 18:16 | |||
Lamezia Terme C.le | 18:41 | 18:44 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 18:59 | 19:01 | |||
Gioia Tauro | 19:20 | 19:22 | |||
Villa S.Giovanni | 19:44 | 19:47 | |||
Reggio di C. Lido | 19:55 | 19:57 | |||
Reggio di Cal.C.le | 20:00 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9368 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Reggio di Cal.C.le | 12:00 | ES 9368 | |||
Reggio di C. Lido | 12:03 | 12:05 | |||
Villa S.Giovanni | 12:15 | 12:18 | |||
Gioia Tauro | 12:38 | 12:40 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 12:59 | 13:01 | |||
Lamezia Terme C.le | 13:14 | 13:17 | |||
Paola | 13:43 | 13:47 | |||
Sapri | 14:32 | 14:34 | |||
Salerno | 15:38 | 15:41 | |||
Napoli P. Garibaldi | 16:17 | 16:21 | |||
Napoli Mergellina | 16:27 | 16:29 | |||
Napoli Campi Flegrei | 16:33 | 16:35 | |||
Roma Termini | 18:15 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9369 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 17:05 | ES 9369 | |||
Napoli Campi Flegrei | 18:44 | 18:46 | |||
Napoli Mergellina | 18:50 | 18:52 | |||
Napoli P. Garibaldi | 19:00 | 19:04 | |||
Salerno | 19:40 | 19:43 | |||
Sapri | 20:46 | 20:48 | |||
Paola | 21:33 | 21:37 | |||
Lamezia Terme C.le | 22:01 | 22:04 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 22:19 | 22:21 | |||
Gioia Tauro | 22:40 | 22:42 | |||
Villa S.Giovanni | 23:04 | 23:07 | |||
Reggio di C. Lido | 23:15 | 23:17 | |||
Reggio di Cal.C.le | 23:20 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9371 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 17:56 | ES 9371 | |||
Napoli Campi Flegrei | 19:32 | 19:34 | |||
Napoli Mergellina | 19:38 | 19:40 | |||
Napoli P. Garibaldi | 19:48 | 19:52 | |||
Salerno | 20:26 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 25. XII., 15. IV. |
ES 9380 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Reggio di Cal.C.le | 16:14 | ES 9380 | |||
Reggio di C. Lido | 16:17 | 16:19 | |||
Villa S.Giovanni | 16:28 | 16:31 | |||
Gioia Tauro | 16:51 | 16:53 | |||
Rosarno | 16:59 | 17:00 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 17:15 | 17:17 | |||
Lamezia Terme C.le | 17:30 | 17:33 | |||
Amantea | 17:46 | 17:47 | |||
Paola | 18:02 | 18:06 | |||
Diamante-Buonvicino | 18:27 | 18:28 | |||
Praja-Ajeta-Tortora | 18:40 | 18:41 | |||
Sapri | 18:58 | 19:00 | |||
Pisciotta-Palinuro | 19:17 | 19:18 | |||
Agropoli-Castellab. | 19:39 | 19:40 | |||
Salerno | 20:09 | 20:12 | |||
Napoli P. Garibaldi | 20:48 | 20:52 | |||
Napoli Mergellina | 20:58 | 21:00 | |||
Napoli Campi Flegrei | 21:04 | 21:06 | |||
Roma Termini | 22:50 | ||||
Obdobie premávky: | 1. VIII. - 23. IX. Po - So |
ES 9380 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Reggio di Cal.C.le | 16:14 | ES 9380 | |||
Reggio di C. Lido | 16:17 | 16:19 | |||
Villa S.Giovanni | 16:28 | 16:31 | |||
Gioia Tauro | 16:51 | 16:53 | |||
Rosarno | 16:59 | 17:00 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 17:15 | 17:17 | |||
Lamezia Terme C.le | 17:30 | 17:33 | |||
Amantea | 17:46 | 17:47 | |||
Paola | 18:02 | 18:06 | |||
Diamante-Buonvicino | 18:27 | 18:28 | |||
Praja-Ajeta-Tortora | 18:40 | 18:41 | |||
Sapri | 18:58 | 19:00 | |||
Pisciotta-Palinuro | 19:17 | 19:18 | |||
Agropoli-Castellab. | 19:39 | 19:40 | |||
Battipaglia | 19:58 | 19:58 | |||
Salerno | 20:09 | 20:12 | |||
Napoli P. Garibaldi | 20:48 | 20:52 | |||
Napoli Mergellina | 20:58 | 21:00 | |||
Napoli Campi Flegrei | 21:04 | 21:06 | |||
Roma Termini | 22:50 | ||||
Obdobie premávky: | 6. VIII. - 17. IX. Ne |
ES 9385 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 7:10 | ES 9385 | |||
Napoli Campi Flegrei | 8:45 | 8:47 | |||
Napoli Mergellina | 8:51 | 8:53 | |||
Napoli P. Garibaldi | 9:01 | 9:05 | |||
Salerno | 9:40 | 9:43 | |||
Agropoli-Castellab. | 10:10 | 10:11 | |||
Pisciotta-Palinuro | 10:32 | 10:33 | |||
Sapri | 10:54 | 10:56 | |||
Praja-Ajeta-Tortora | 11:10 | 11:11 | |||
Diamante-Buonvicino | 11:23 | 11:24 | |||
Paola | 11:46 | 11:50 | |||
Amantea | 12:00 | 12:01 | |||
Lamezia Terme C.le | 12:18 | 12:21 | |||
Vibo Valentia Pizzo | 12:36 | 12:38 | |||
Rosarno | 12:52 | 12:53 | |||
Gioia Tauro | 13:00 | 13:02 | |||
Villa S.Giovanni | 13:24 | 13:27 | |||
Reggio di C. Lido | 13:35 | 13:37 | |||
Reggio di Cal.C.le | 13:40 | ||||
Obdobie premávky: | 1. VIII. - 23. IX. |
ES 9395 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 16:50 | ES 9395 | |||
Caserta | 18:31 | 18:33 | |||
Benevento | 19:22 | 19:24 | |||
Ariano Irpino | 19:51 | 19:57 | |||
Foggia | 20:36 | 20:45 | |||
Barletta | 21:16 | 21:18 | |||
Trani | 21:26 | 21:28 | |||
Bari C.le | 21:56 | 22:05 | |||
Gioia del Colle | 22:38 | 22:40 | |||
Taranto | 23:19 | ||||
Obdobie premávky: | Pi |
ES 9398 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Taranto | 16:51 | ES 9398 | |||
Gioia del Colle | 17:23 | 17:24 | |||
Bari C.le | 17:57 | 18:06 | |||
Bisceglie | 18:24 | 18:25 | |||
Barletta | 18:37 | 18:39 | |||
Foggia | 19:11 | 19:20 | |||
Ariano Irpino | 19:55 | 19:56 | |||
Benevento | 20:21 | 20:23 | |||
Caserta | 21:10 | 21:12 | |||
Roma Termini | 22:55 | ||||
Obdobie premávky: | Ne, okrem 24., 31. XII., 15. IV.; tiež 26. XII., 1. I., 16. IV. |
ES 34436/7 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 17:52 | ES 34436 | |||
Orvieto | 18:34 | 18:35 | |||
Chiusi-Chianciano T. | 18:57 | 18:59 | |||
Terontola-Cortona | 19:15 | 19:23 | ES 34437 | ||
Perugia | 19:51 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 25., 31. XII., 15. IV. |
Zdroj: DB