Zoznam vlakov
prevádzkovaných súpravami ETR 450
Platí: 10. VI. 2001 - 14. XII. 2002
ES 9317 Ancona - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9319/21 Rimini - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9320 Roma Termini - Ancona | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 7:37 | ES 9320 | ||||
Orte | 8:09 | 8:10 | ||||
Terni | 8:26 | 8:29 | ||||
Spoleto | 8:51 | 8:52 | ||||
Foligno | 9:06 | 9:08 | ||||
Fossato di Vico-Gub. | 9:37 | 9:38 | ||||
Fabriano | 9:51 | 9:53 | ||||
Jesi | 10:23 | 10:24 | ||||
Falconara Marittima | 10:34 | 10:36 | ||||
Ancona | 10:45 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9322 Roma Termini - Ancona | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 9:37 | ES 9322 | ||||
Orte | 10:09 | 10:10 | ||||
Terni | 10:26 | 10:28 | ||||
Spoleto | 10:50 | 10:51 | ||||
Foligno | 11:05 | 11:07 | ||||
Fossato di Vico-Gub. | 11:36 | 11:37 | ||||
Fabriano | 11:50 | 11:51 | ||||
Jesi | 12:26 | 12:27 | ||||
Falconara Marittima | 12:37 | 12:38 | ||||
Ancona | 12:45 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9323 Ancona - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9324 Roma Termini - Ancona | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 11:37 | ES 9324 | ||||
Orte | 12:09 | 12:10 | ||||
Terni | 12:26 | 12:28 | ||||
Spoleto | 12:50 | 12:51 | ||||
Foligno | 13:06 | 13:08 | ||||
Fossato di Vico-Gub. | 13:37 | 13:38 | ||||
Fabriano | 13:51 | 13:53 | ||||
Jesi | 14:23 | 14:24 | ||||
Falconara Marittima | 14:34 | 14:36 | ||||
Ancona | 14:45 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9325 Ancona - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9326 Roma Termini - Ancona | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 15:37 | ES 9326 | ||||
Orte | 16:09 | 16:10 | ||||
Terni | 16:26 | 16:28 | ||||
Spoleto | 16:50 | 16:51 | ||||
Foligno | 17:06 | 17:08 | ||||
Fossato di Vico-Gub. | 17:37 | 17:38 | ||||
Fabriano | 17:51 | 17:53 | ||||
Jesi | 18:23 | 18:24 | ||||
Falconara Marittima | 18:34 | 18:36 | ||||
Ancona | 18:45 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9327 Ancona - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9328/30 Roma Termini - Rimini | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 17:37 | ES 9328 | ||||
Orte | 18:09 | 18:10 | ||||
Terni | 18:26 | 18:27 | ||||
Spoleto | 18:50 | 18:51 | ||||
Foligno | 19:05 | 19:07 | ||||
Fossato di Vico-Gub. | 19:42 | 19:43 | ||||
Fabriano | 19:57 | 19:58 | ||||
Jesi | 20:28 | 20:29 | ||||
Falconara Marittima | 20:39 | 20:40 | ||||
Ancona | 20:48 | 21:00 | ES 9330 | |||
Pesaro | 21:29 | 21:31 | ||||
Riccione | 21:45 | 21:47 | ||||
Rimini | 21:56 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9331 Perugia - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9332 Roma Termini - Perugia | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 13:50 | ES 9332 | ||||
Orte | 14:23 | 14:24 | ||||
Terni | 14:40 | 14:42 | ||||
Spoleto | 15:04 | 15:05 | ||||
Foligno | 15:19 | 15:21 | ||||
Assisi | 15:33 | 15:34 | ||||
Perugia Ponte S.G. | 15:43 | 15:44 | ||||
Perugia | 15:53 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9333 Perugia - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9334 Roma Termini - Perugia | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 19:48 | ES 9334 | ||||
Orte | 20:21 | 20:22 | ||||
Terni | 20:38 | 20:39 | ||||
Spoleto | 21:01 | 21:02 | ||||
Foligno | 21:16 | 21:18 | ||||
Assisi | 21:30 | 21:31 | ||||
Perugia Ponte S.G. | 21:40 | 21:41 | ||||
Perugia | 21:50 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
28. IX. Po - Pi, Ne; nepremáva 12. - 17. VIII. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9351 Roma Termini - Bari | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 9:10 | ES 9351 | ||||
Frosinone | 10:02 | 10:03 | ||||
Cassino | 10:37 | 10:38 | ||||
Vairano-Caianello | 10:57 | 10:58 | ||||
Caserta | 11:24 | 11:26 | ||||
Telese-Cerreto | 11:46 | 11:47 | ||||
Benevento | 12:10 | 12:12 | ||||
Ariano Irpino | 12:38 | 12:39 | ||||
Foggia | 13:25 | 13:34 | ||||
Barletta | 14:05 | 14:07 | ||||
Bari C.le | 14:37 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9356 Bari - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9359 Roma Termini - Taranto | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 6:10 | ES 9359 | ||||
Napoli C.le | 7:56 | 8:08 | ||||
Salerno | 8:42 | 8:45 | ||||
Battipaglia | 8:59 | 9:00 | ||||
Eboli | 9:05 | 9:06 | ||||
Sicignano d. Alburni | 9:24 | 9:29 | ||||
Bella Muro | 9:52 | 9:53 | ||||
Picerno | 10:05 | 10:06 | ||||
Potenza Inferiore | 10:25 | 10:26 | ||||
Grassano-Garaguso | 11:02 | 11:03 | ||||
Ferrandina-Pomarico | 11:18 | 11:19 | ||||
Metaponto | 11:48 | 11:49 | ||||
Taranto | 12:18 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 11. VI. -
29. IX. Po - So |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9360 Taranto - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9361 Roma Termini - Taranto | ||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||
Roma Termini | 15:10 | ES 9361 | ||||
Napoli Campi Flegrei | 16:48 | 16:50 | ||||
Napoli Mergellina | 16:54 | 16:56 | ||||
Napoli P. Garibaldi | 17:06 | 17:10 | ||||
Salerno | 17:44 | 17:47 | ||||
Battipaglia | 18:03 | 18:04 | ||||
Eboli | 18:10 | 18:11 | ||||
Sicignano d. Alburni | 18:29 | 18:30 | ||||
Bella Muro | 18:53 | 18:54 | ||||
Baragiano Ruoti | 18:57 | 18:58 | ||||
Potenza Inferiore | 19:25 | 19:26 | ||||
Grassano-Garaguso | 20:05 | 20:06 | ||||
Ferrandina-Pomarico | 20:20 | 20:21 | ||||
Metaponto | 20:50 | 20:51 | ||||
Taranto | 21:20 | |||||
Obdobie premávky: | premáva 11. VI. -
28. IX. Po - Pi |
|||||
Poznámky: |
|
ES 9361 Roma Termini - Taranto | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 15:10 | ES 9361 | |||
Napoli Campi Flegrei | 16:48 | 16:50 | |||
Napoli Mergellina | 16:54 | 16:56 | |||
Napoli P. Garibaldi | 17:06 | 17:10 | |||
Pompei | 17:31 | 17:31 | |||
Salerno | 17:44 | 17:47 | |||
Battipaglia | 18:03 | 18:04 | |||
Eboli | 18:10 | 18:11 | |||
Sicignano d. Alburni | 18:29 | 18:30 | |||
Bella Muro | 18:53 | 18:54 | |||
Baragiano Ruoti | 18:57 | 18:58 | |||
Potenza Inferiore | 19:25 | 19:26 | |||
Grassano-Garaguso | 20:05 | 20:06 | |||
Ferrandina-Pomarico | 20:20 | 20:21 | |||
Metaponto | 20:50 | 20:51 | |||
Taranto | 21:20 | ||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
23. IX. Ne |
||||
Poznámky: | Povinná
rezervácia (10. VI. - 23. IX. Ne) |
ES 9362 Taranto - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9388 Taranto - Roma Termini | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9389 Roma Termini - Taranto | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 6:10 | ES 9389 | |||
Napoli C.le | 7:56 | 8:08 | |||
Salerno | 8:42 | 8:45 | |||
Battipaglia | 8:59 | 9:00 | |||
Eboli | 9:05 | 9:06 | |||
Sicignano d. Alburni | 9:24 | 9:25 | |||
Bella Muro | 9:48 | 9:49 | |||
Picerno | 10:01 | 10:02 | |||
Potenza Inferiore | 10:21 | 10:22 | |||
Grassano-Garaguso | 11:01 | 11:02 | |||
Ferrandina-Pomarico | 11:17 | 11:18 | |||
Metaponto | 11:46 | 11:47 | |||
Taranto | 12:16 | ||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
23. IX. Ne |
||||
Poznámky: |
ES 9395 Roma Termini - Taranto | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 16:04 | ES 9395 | |||
Caserta | 17:47 | 17:49 | |||
Benevento | 18:39 | 18:41 | |||
Ariano Irpino | 19:07 | 19:08 | |||
Foggia | 20:00 | 20:09 | |||
Barletta | 20:40 | 20:42 | |||
Trani | 20:49 | 20:50 | |||
Bari C.le | 21:18 | 21:27 | |||
Gioia del Colle | 21:57 | 21:58 | |||
Taranto | 22:44 | ||||
Obdobie premávky: | premáva 15. VI. -
28. IX. Pi |
||||
Poznámky: | Povinná
rezervácia (15. VI. - 28. IX. Pi) |
Zdroje: DB , FS |