Zoznam vnútroštátnych
vlakov prevádzkovaných súpravami ETR 460
( pozri aj medzin.
vlaky )
Platí: 28. V. 2000 - 9. VI. 2001
ES 9306 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 7:04 | ES 9306 | |||
Roma Ostiense | 7:16 | 7:17 | |||
Grosseto | 8:46 | 8:47 | |||
Livorno C.le | 9:52 | 9:54 | |||
Pisa C.le | 10:06 | 10:09 | |||
Viareggio | 10:21 | 10:23 | |||
La Spezia C.le | 10:53 | 10:55 | |||
Genova Brignole | 11:46 | 11:49 | |||
Genova P.P. | 11:54 | 11:57 | |||
Alessandria | 12:38 | 12:39 | |||
Asti | 12:57 | 12:58 | |||
Torino Porta Nuova | 13:30 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 25. XII., 1. I., 15., 16. IV. |
ES 9307 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Torino Porta Nuova | 6:15 | ES 9307 | |||
Asti | 6:44 | 6:45 | |||
Alessandria | 7:04 | 7:05 | |||
Voghera | 7:27 | 7:29 | |||
Piacenza | 8:00 | 8:02 | |||
Bologna C.le | 9:09 | 9:12 | |||
Firenze S.M.N. | 10:10 | 10:20 | |||
Roma Termini | 11:56 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 7. -16. VIII., 1. I., 16. IV. |
ES 9308 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 12:04 | ES 9308 | |||
Roma Ostiense | 12:16 | 12:17 | |||
Grosseto | 13:41 | 13:42 | |||
Livorno C.le | 14:43 | 14:45 | |||
Pisa C.le | 14:57 | 15:00 | |||
La Spezia C.le | 15:40 | 15:42 | |||
Genova Brignole | 16:33 | 16:36 | |||
Genova P.P. | 16:41 | 16:44 | |||
Alessandria | 17:25 | 17:26 | |||
Asti | 17:44 | 17:45 | |||
Torino Porta Nuova | 18:15 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9309 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Torino Porta Nuova | 15:10 | ES 9309 | |||
Asti | 15:39 | 15:40 | |||
Alessandria | 15:58 | 16:00 | |||
Genova P.P. | 16:50 | 16:53 | |||
Genova Brignole | 16:58 | 17:01 | |||
La Spezia C.le | 17:50 | 17:52 | |||
Pisa C.le | 18:32 | 18:35 | |||
Livorno C.le | 18:47 | 18:49 | |||
Grosseto | 19:50 | 19:51 | |||
Roma Ostiense | 21:15 | 21:16 | |||
Roma Termini | 21:27 | ||||
Obdobie premávky: | denne, okrem 25. XII., 1. I., 15., 16. IV. |
ES 9310 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 18:00 | ES 9310 | |||
Arezzo | 19:15 | 19:16 | |||
Firenze S.M.N. | 19:49 | 19:59 | |||
Bologna C.le | 20:51 | 20:54 | |||
Piacenza | 21:57 | 21:59 | |||
Voghera | 22:29 | 22:30 | |||
Alessandria | 22:54 | 22:55 | |||
Asti | 23:13 | 23:14 | |||
Torino Porta Nuova | 23:45 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 6. - 15. VIII., 31. XII., 15. IV. |
ES 9311 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Torino Porta Nuova | 17:05 | ES 9311 | |||
Asti | 17:35 | 17:36 | |||
Alessandria | 17:55 | 17:56 | |||
Genova P.P. | 18:40 | 18:43 | |||
Genova Brignole | 18:48 | 18:51 | |||
La Spezia C.le | 19:40 | 19:42 | |||
Viareggio | 20:11 | 20:13 | |||
Pisa C.le | 20:28 | 20:31 | |||
Livorno C.le | 20:43 | 20:45 | |||
Grosseto | 21:48 | 21:49 | |||
Roma Ostiense | 23:19 | 23:20 | |||
Roma Termini | 23:30 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9312 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 18:04 | ES 9312 | |||
Roma Ostiense | 18:16 | 18:17 | |||
Civitavecchia | 18:54 | 18:55 | |||
Grosseto | 19:44 | 19:45 | |||
Livorno C.le | 20:46 | 20:48 | |||
Pisa C.le | 21:00 | 21:03 | |||
Viareggio | 21:16 | 21:18 | |||
Massa Centro | 21:29 | 21:31 | |||
La Spezia C.le | 21:51 | 21:53 | |||
Chiavari | 22:19 | 22:20 | |||
Rapallo | 22:27 | 22:29 | |||
Genova Brignole | 22:50 | 22:53 | |||
Genova P.P. | 22:58 | 23:00 | |||
Savona | 23:29 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9319 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Bergamo | 6:40 | ES 9319 | |||
Brescia | 7:11 | 7:14 | |||
Cremona | 7:48 | 7:51 | |||
Fidenza | 8:15 | 8:18 | |||
Parma | 8:28 | 8:30 | |||
Bologna C.le | 9:18 | 9:21 | |||
Prato | 10:04 | 10:06 | |||
Firenze S.M.N. | 10:22 | 10:32 | |||
Roma Termini | 12:08 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 14., 15. VIII., 25., 26., 31. XII., 1. I., 15., 16. IV. |
ES 9320 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 16:40 | ES 9320 | |||
Firenze S.M.N. | 18:42 | 18:52 | |||
Prato | 19:05 | 19:06 | |||
Bologna C.le | 19:49 | 19:52 | |||
Parma | 20:36 | 20:38 | |||
Fidenza | 20:50 | 20:53 | |||
Cremona | 21:17 | 21:19 | |||
Brescia | 21:51 | 21:53 | |||
Bergamo | 22:28 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 14., 15. VIII., 25., 26., 31. XII., 1. I., 15., 16. IV. |
ES 9321 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Bolzano/Bozen | 9:33 | ES 9321 | |||
Ora/Auer | 9:44 | 9:45 | |||
Trento | 10:08 | 10:10 | |||
Rovereto | 10:22 | 10:24 | |||
Verona Porta Nuova | 11:02 | 11:12 | |||
Bologna C.le | 12:33 | 12:37 | |||
Firenze S.M.N. | 13:35 | 13:45 | |||
Roma Termini | 15:18 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 1. I., 15. IV. |
ES 9322 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 14:50 | ES 9322 | |||
Firenze S.M.N. | 16:23 | 16:33 | |||
Bologna C.le | 17:26 | 17:29 | |||
Verona Porta Nuova | 18:44 | 18:54 | |||
Rovereto | 19:30 | 19:32 | |||
Trento | 19:45 | 19:47 | |||
Ora/Auer | 20:07 | 20:08 | |||
Bolzano/Bozen | 20:21 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 1. I., 15. IV. |
ES 9326/7 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Vicenza | 5:45 | ES 9326 | |||
Verona Porta Nuova | 6:16 | 6:18 | ES 9327 | ||
Mantova | 6:44 | 6:46 | |||
Carpi | 7:15 | 7:16 | |||
Modena | 7:27 | 7:30 | |||
Bologna C.le | 7:58 | 8:01 | |||
Firenze S.M.N. | 8:59 | 9:09 | |||
Arezzo | 9:39 | 9:40 | |||
Roma Termini | 10:50 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 7. - 16. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. |
ES 9328/9 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 17:40 | ES 9328 | |||
Firenze S.M.N. | 19:20 | 19:30 | |||
Bologna C.le | 20:32 | 20:36 | |||
Modena | 20:58 | 21:01 | |||
Carpi | 21:10 | 21:11 | |||
Mantova | 21:39 | 21:41 | |||
Verona Porta Nuova | 22:06 | 22:08 | ES 9329 | ||
Vicenza | 22:36 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 6. - 15. VIII., 24., 25., 31. XII., 15. IV. |
ES 9349 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 7:40 | ES 9349 | |||
Caserta | 9:23 | 9:26 | |||
Benevento | 10:05 | 10:07 | |||
Ariano Irpino | 10:38 | 10:39 | |||
Foggia | 11:17 | 11:26 | |||
Barletta | 11:56 | 11:58 | |||
Bisceglie | 12:08 | 12:09 | |||
Bari C.le | 12:31 | 12:35 | |||
Monopoli | 13:06 | 13:07 | |||
Ostuni | 13:25 | 13:26 | |||
Brindisi | 13:47 | 13:49 | |||
Lecce | 14:14 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 25. XII., 1. I. |
ES 9350 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Bari C.le | 6:31 | ES 9350 | |||
Molfetta | 6:48 | 6:49 | |||
Barletta | 7:03 | 7:05 | |||
Foggia | 7:36 | 7:45 | |||
Benevento | 8:44 | 8:46 | |||
Caserta | 9:24 | 9:26 | |||
Roma Termini | 11:02 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 1. I., 16. IV. |
ES 9352 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Lecce | 6:40 | ES 9352 | |||
Brindisi | 7:02 | 7:04 | |||
Ostuni | 7:23 | 7:24 | |||
Fasano | 7:35 | 7:36 | |||
Monopoli | 7:45 | 7:46 | |||
Bari C.le | 8:13 | 8:17 | |||
Trani | 8:39 | 8:40 | |||
Barletta | 8:48 | 8:50 | |||
Foggia | 9:22 | 9:31 | |||
Benevento | 10:30 | 10:32 | |||
Caserta | 11:10 | 11:12 | |||
Roma Termini | 12:55 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 25. XII., 16. IV. |
ES 9353 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 13:05 | ES 9353 | |||
Caserta | 14:48 | 14:50 | |||
Benevento | 15:28 | 15:30 | |||
Foggia | 16:31 | 16:40 | |||
Barletta | 17:08 | 17:10 | |||
Bari C.le | 17:40 | 17:44 | |||
Monopoli | 18:15 | 18:16 | |||
Fasano | 18:25 | 18:26 | |||
Brindisi | 18:55 | 18:57 | |||
Lecce | 19:23 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 25. XII., 15., 16. IV. |
ES 9354 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Lecce | 10:33 | ES 9354 | |||
Brindisi | 10:54 | 10:56 | |||
Fasano | 11:24 | 11:25 | |||
Monopoli | 11:34 | 11:35 | |||
Bari C.le | 12:03 | 12:07 | |||
Barletta | 12:32 | 12:34 | |||
Foggia | 13:08 | 13:17 | |||
Benevento | 14:16 | 14:18 | |||
Caserta | 15:05 | 15:07 | |||
Roma Termini | 16:55 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9355 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 16:05 | ES 9355 | |||
Caserta | 17:48 | 17:50 | |||
Benevento | 18:29 | 18:31 | |||
Foggia | 19:31 | 19:40 | |||
Barletta | 20:09 | 20:11 | |||
Trani | 20:18 | 20:19 | |||
Bari C.le | 20:44 | 20:48 | |||
Fasano | 21:17 | 21:18 | |||
Ostuni | 21:29 | 21:30 | |||
Brindisi | 21:50 | 21:52 | |||
Lecce | 22:18 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9357 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 19:05 | ES 9357 | |||
Caserta | 20:43 | 20:45 | |||
Benevento | 21:24 | 21:26 | |||
Foggia | 22:26 | 22:35 | |||
Barletta | 23:05 | 23:07 | |||
Molfetta | 23:20 | 23:21 | |||
Bari C.le | 23:40 | ||||
Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 31. XII., 15. IV. |
ES 9358 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Lecce | 16:30 | ES 9358 | |||
Brindisi | 16:52 | 16:54 | |||
Ostuni | 17:13 | 17:14 | |||
Monopoli | 17:33 | 17:34 | |||
Bari C.le | 18:02 | 18:06 | |||
Bisceglie | 18:24 | 18:25 | |||
Barletta | 18:37 | 18:39 | |||
Foggia | 19:11 | 19:20 | |||
Ariano Irpino | 19:55 | 19:56 | |||
Benevento | 20:21 | 20:23 | |||
Caserta | 21:10 | 21:12 | |||
Roma Termini | 22:55 | ||||
Obdobie premávky: | Po - So, okrem 26. XII., 1. I., 16. IV.; tiež 24., 31. XII., 15. IV. |
ES 9382 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Lecce | 6:40 | ES 9382 | |||
Brindisi | 7:02 | 7:04 | |||
Ostuni | 7:23 | 7:24 | |||
Fasano | 7:35 | 7:36 | |||
Monopoli | 7:45 | 7:46 | |||
Bari C.le | 8:13 | 8:17 | |||
Trani | 8:39 | 8:40 | |||
Barletta | 8:48 | 8:50 | |||
Foggia | 9:22 | 9:31 | |||
Benevento | 10:30 | 10:32 | |||
Caserta | 11:10 | 11:12 | |||
Roma Termini | 13:15 | ||||
Obdobie premávky: | Ne, okrem 15. IV. |
ES 9388 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Lecce | 16:35 | ES 9388 | |||
Brindisi | 16:57 | 16:59 | |||
Ostuni | 17:18 | 17:20 | |||
Monopoli | 17:40 | 17:42 | |||
Bari C.le | 18:10 | 18:15 | |||
Bisceglie | 18:33 | 18:34 | |||
Barletta | 18:46 | 18:48 | |||
Foggia | 19:22 | 19:31 | |||
Ariano Irpino | 20:07 | 20:08 | |||
Benevento | 20:32 | 20:34 | |||
Caserta | 21:21 | 21:23 | |||
Roma Termini | 23:10 | ||||
Obdobie premávky: | Ne, okrem 24., 31. XII., 15. IV.; tiež 26. XII., 1. I., 16. IV. |
ES 9410 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 10:30 | ES 9410 | |||
Firenze S.M.N. | 12:05 | 12:13 | |||
Bologna C.le | 13:10 | 13:14 | |||
Milano Centrale | 15:00 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. |
ES 9427 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Milano Centrale | 16:40 | ES 9427 | |||
Piacenza | 17:21 | 17:23 | |||
Parma | 17:49 | 17:51 | |||
Reggio Emilia | 18:05 | 18:07 | |||
Modena | 18:20 | 18:22 | |||
Bologna C.le | 18:44 | 18:48 | |||
Firenze S.M.N. | 19:47 | 19:55 | |||
Roma Termini | 21:30 | ||||
Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. |
ES 9442 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 11:00 | ES 9442 | |||
Firenze S.M.N. | 12:34 | 12:42 | |||
Bologna C.le | 13:40 | 13:44 | |||
Ferrara | 14:12 | 14:14 | |||
Rovigo | 14:33 | 14:35 | |||
Padova | 15:00 | 15:03 | |||
Venezia Mestre | 15:21 | 15:24 | |||
Venezia S.Lucia | 15:33 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 9447 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Venezia S.Lucia | 16:28 | ES 9447 | |||
Venezia Mestre | 16:37 | 16:40 | |||
Padova | 16:58 | 17:01 | |||
Rovigo | 17:24 | 17:26 | |||
Ferrara | 17:43 | 17:45 | |||
Bologna C.le | 18:15 | 18:19 | |||
Firenze S.M.N. | 19:18 | 19:26 | |||
Roma Termini | 21:00 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
ES 33805 | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Savona | 5:31 | ES 33805 | |||
Genova P.P. | 6:02 | 6:05 | |||
Genova Brignole | 6:10 | 6:13 | |||
Rapallo | 6:32 | 6:34 | |||
Chiavari | 6:41 | 6:42 | |||
La Spezia C.le | 7:08 | 7:10 | |||
Massa Centro | 7:29 | 7:30 | |||
Viareggio | 7:41 | 7:43 | |||
Pisa C.le | 7:58 | 8:01 | |||
Livorno C.le | 8:13 | 8:15 | |||
Grosseto | 9:15 | 9:16 | |||
Civitavecchia | 10:05 | 10:06 | |||
Roma Ostiense | 10:43 | 10:44 | |||
Roma Termini | 10:57 | ||||
Obdobie premávky: | denne |
Zdroj: DB