Zoznam vnútroštátnych
vlakov prevádzkovaných súpravami ETR 460
( pozri aj medzin.
vlaky )
Platí: 10. VI. 2001 - 14. XII. 2002
ES 9305 Savona - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9306 Roma - Torino | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 7:07 | ES 9306 | ||||||
Roma Ostiense | 7:16 | 7:17 | ||||||
Grosseto | 8:43 | 8:44 | ||||||
Livorno C.le | 9:47 | 9:49 | ||||||
Pisa C.le | 10:02 | 10:05 | ||||||
Viareggio | 10:18 | 10:20 | ||||||
La Spezia C.le | 10:49 | 10:51 | ||||||
Genova Brignole | 11:41 | 11:44 | ||||||
Genova P.P. | 11:50 | 11:53 | ||||||
Alessandria | 12:35 | 12:36 | ||||||
Asti | 12:54 | 12:55 | ||||||
Torino Porta Nuova | 13:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9307 Torino - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9308 Roma - Torino | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 12:07 | ES 9308 | ||||||
Roma Ostiense | 12:16 | 12:17 | ||||||
Grosseto | 13:43 | 13:44 | ||||||
Livorno C.le | 14:47 | 14:49 | ||||||
Pisa C.le | 15:02 | 15:05 | ||||||
La Spezia C.le | 15:45 | 15:47 | ||||||
Genova Brignole | 16:37 | 16:40 | ||||||
Genova P.P. | 16:46 | 16:49 | ||||||
Alessandria | 17:31 | 17:32 | ||||||
Asti | 17:50 | 17:51 | ||||||
Torino Porta Nuova | 18:23 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9309 Torino - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9310 Roma - Torino | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 17:54 | ES 9310 | ||||||
Arezzo | 19:09 | 19:11 | ||||||
Firenze S.M.N. | 19:45 | 19:59 | ||||||
Bologna C.le | 20:53 | 20:57 | ||||||
Piacenza | 22:03 | 22:05 | ||||||
Voghera | 22:37 | 22:39 | ||||||
Alessandria | 23:03 | 23:05 | ||||||
Asti | 23:22 | 23:23 | ||||||
Torino Porta Nuova | 23:56 | |||||||
Verkehrstage: | premáva 10. VI. -
28. IX. Po - Pi, Ne; nepremáva 5. - 17.
VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9311 Torino - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9312 Roma - Savona | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 18:07 | ES 9312 | ||||||
Roma Ostiense | 18:16 | 18:17 | ||||||
Civitavecchia | 18:57 | 18:58 | ||||||
Grosseto | 19:46 | 19:47 | ||||||
Livorno C.le | 20:50 | 20:52 | ||||||
Pisa C.le | 21:05 | 21:08 | ||||||
Viareggio | 21:22 | 21:24 | ||||||
Massa Centro | 21:35 | 21:37 | ||||||
La Spezia C.le | 21:56 | 21:58 | ||||||
Chiavari | 22:24 | 22:25 | ||||||
Rapallo | 22:33 | 22:35 | ||||||
Genova Brignole | 22:55 | 22:58 | ||||||
Genova P.P. | 23:04 | 23:07 | ||||||
Savona | 23:35 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9315 Bolzano - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9316 Roma - Bolzano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 14:38 | ES 9316 | ||||||
Firenze S.M.N. | 16:14 | 16:24 | ||||||
Bologna C.le | 17:18 | 17:22 | ||||||
Verona Porta Nuova | 18:40 | 18:50 | ||||||
Rovereto | 19:28 | 19:30 | ||||||
Trento | 19:43 | 19:45 | ||||||
Ora/Auer | 20:06 | 20:07 | ||||||
Bolzano/Bozen | 20:21 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9349 Roma - Lecce | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 7:43 | ES 9349 | ||||||
Caserta | 9:21 | 9:23 | ||||||
Benevento | 10:01 | 10:03 | ||||||
Ariano Irpino | 10:31 | 10:32 | ||||||
Foggia | 11:18 | 11:27 | ||||||
Barletta | 11:57 | 11:59 | ||||||
Bisceglie | 12:09 | 12:10 | ||||||
Bari C.le | 12:34 | 12:38 | ||||||
Monopoli | 13:11 | 13:12 | ||||||
Ostuni | 13:31 | 13:32 | ||||||
Brindisi | 13:53 | 13:55 | ||||||
Lecce | 14:20 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9350 Bari - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9352 Lecce - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9353 Roma - Lecce | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 13:04 | ES 9353 | ||||||
Caserta | 14:48 | 14:50 | ||||||
Benevento | 15:28 | 15:30 | ||||||
Foggia | 16:35 | 16:44 | ||||||
Barletta | 17:14 | 17:16 | ||||||
Bari C.le | 17:47 | 17:51 | ||||||
Monopoli | 18:17 | 18:18 | ||||||
Fasano | 18:27 | 18:28 | ||||||
Brindisi | 18:58 | 19:00 | ||||||
Lecce | 19:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9354 Lecce - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9355 Roma - Lecce | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 17:04 | ES 9355 | ||||||
Caserta | 18:43 | 18:45 | ||||||
Benevento | 19:23 | 19:25 | ||||||
Foggia | 20:37 | 20:46 | ||||||
Barletta | 21:14 | 21:16 | ||||||
Trani | 21:23 | 21:24 | ||||||
Bari C.le | 21:51 | 21:55 | ||||||
Fasano | 22:24 | 22:25 | ||||||
Ostuni | 22:38 | 22:39 | ||||||
Brindisi | 23:03 | 23:05 | ||||||
Lecce | 23:26 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9357 Roma - Bari | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 19:04 | ES 9357 | ||||||
Caserta | 20:47 | 20:49 | ||||||
Benevento | 21:27 | 21:29 | ||||||
Foggia | 22:31 | 22:40 | ||||||
Barletta | 23:09 | 23:11 | ||||||
Molfetta | 23:24 | 23:25 | ||||||
Bari C.le | 23:45 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 28. IX. Po - Pi, Ne |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9358 Lecce - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9364 Salerno - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9365 Roma - Reggio di Calabria | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9366 Reggio di Calabria - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9367 Roma - Reggio di Calabria | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Roma Termini | 13:10 | ES 9367 | |||||
Napoli Campi Flegrei | 14:48 | 14:50 | |||||
Napoli Mergellina | 14:54 | 14:56 | |||||
Napoli P. Garibaldi | 15:06 | 15:10 | |||||
Salerno | 15:44 | 15:47 | |||||
Sapri | 16:50 | 16:52 | |||||
Paola | 17:38 | 17:41 | |||||
Lamezia Terme C.le | 18:04 | 18:07 | |||||
Vibo Valentia Pizzo | 18:23 | 18:25 | |||||
Gioia Tauro | 18:44 | 18:46 | |||||
Villa S.Giovanni | 19:07 | 19:10 | |||||
Reggio di C. Lido | 19:19 | 19:19 | |||||
Reggio di Cal.C.le | 19:25 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 1. -
31. VIII. |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9367 Roma - Reggio di Calabria | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Roma Termini | 13:10 | ES 9367 | |||||
Napoli Campi Flegrei | 14:48 | 14:50 | |||||
Napoli Mergellina | 14:54 | 14:56 | |||||
Napoli P. Garibaldi | 15:06 | 15:10 | |||||
Salerno | 15:44 | 15:47 | |||||
Sapri | 16:50 | 16:52 | |||||
Paola | 17:38 | 17:41 | |||||
Lamezia Terme C.le | 18:04 | 18:07 | |||||
Vibo Valentia Pizzo | 18:23 | 18:25 | |||||
Gioia Tauro | 18:44 | 18:46 | |||||
Villa S.Giovanni | 19:07 | 19:10 | |||||
Reggio di Cal.C.le | 19:25 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 1. -
31. VIII. |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9368 Reggio di Calabria - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9369 Roma - Reggio di Calabria | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Roma Termini | 17:10 | ES 9369 | |||||
Napoli Campi Flegrei | 18:48 | 18:50 | |||||
Napoli Mergellina | 18:54 | 18:56 | |||||
Napoli P. Garibaldi | 19:06 | 19:10 | |||||
Salerno | 19:44 | 19:47 | |||||
Sapri | 20:50 | 20:52 | |||||
Paola | 21:38 | 21:41 | |||||
Lamezia Terme C.le | 22:04 | 22:07 | |||||
Vibo Valentia Pizzo | 22:23 | 22:25 | |||||
Gioia Tauro | 22:44 | 22:46 | |||||
Villa S.Giovanni | 23:07 | 23:10 | |||||
Reggio di Cal.C.le | 23:25 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9370 Reggio di Calabria - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9371 Roma - Salerno | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Roma Termini | 19:10 | ES 9371 | |||||
Napoli Campi Flegrei | 20:43 | 20:45 | |||||
Napoli Mergellina | 20:49 | 20:51 | |||||
Napoli P. Garibaldi | 21:00 | 21:04 | |||||
Salerno | 21:39 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 28. IX. Po - Pi, Ne |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9380 Reggio di Calabria - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9382 Lecce - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9385 Roma - Reggio di Calabria | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Roma Termini | 7:10 | ES 9385 | |||||
Napoli Campi Flegrei | 8:48 | 8:50 | |||||
Napoli Mergellina | 8:54 | 8:56 | |||||
Napoli P. Garibaldi | 9:06 | 9:10 | |||||
Salerno | 9:44 | 9:47 | |||||
Agropoli-Castellab. | 10:14 | 10:15 | |||||
Pisciotta-Palinuro | 10:37 | 10:38 | |||||
Sapri | 10:57 | 10:59 | |||||
Praja-Ajeta-Tortora | 11:13 | 11:14 | |||||
Diamante-Buonvicino | 11:26 | 11:27 | |||||
Paola | 11:51 | 11:54 | |||||
Amantea | 12:05 | 12:06 | |||||
Lamezia Terme C.le | 12:22 | 12:25 | |||||
Vibo Valentia Pizzo | 12:39 | 12:41 | |||||
Rosarno | 12:55 | 12:56 | |||||
Gioia Tauro | 13:04 | 13:06 | |||||
Villa S.Giovanni | 13:27 | 13:30 | |||||
Reggio di C. Lido | 13:39 | 13:39 | |||||
Reggio di Cal.C.le | 13:45 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 1. -
31. VIII. |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9385 Roma - Reggio di Calabria | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Roma Termini | 7:10 | ES 9385 | |||||
Napoli Campi Flegrei | 8:48 | 8:50 | |||||
Napoli Mergellina | 8:54 | 8:56 | |||||
Napoli P. Garibaldi | 9:06 | 9:10 | |||||
Salerno | 9:44 | 9:47 | |||||
Agropoli-Castellab. | 10:14 | 10:15 | |||||
Pisciotta-Palinuro | 10:37 | 10:38 | |||||
Sapri | 10:57 | 10:59 | |||||
Praja-Ajeta-Tortora | 11:13 | 11:14 | |||||
Diamante-Buonvicino | 11:26 | 11:27 | |||||
Paola | 11:51 | 11:54 | |||||
Amantea | 12:05 | 12:06 | |||||
Lamezia Terme C.le | 12:22 | 12:25 | |||||
Vibo Valentia Pizzo | 12:39 | 12:41 | |||||
Rosarno | 12:55 | 12:56 | |||||
Gioia Tauro | 13:04 | 13:06 | |||||
Villa S.Giovanni | 13:27 | 13:30 | |||||
Reggio di Cal.C.le | 13:45 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 1. -
31. VIII. |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9474 Roma - Venezia | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 18:55 | ES 9474 | ||||||
Firenze S.M.N. | 20:30 | 20:38 | ||||||
Bologna C.le | 21:36 | 21:40 | ||||||
Ferrara | 22:09 | 22:11 | ||||||
Rovigo | 22:29 | 22:31 | ||||||
Padova | 22:55 | 22:58 | ||||||
Venezia Mestre | 23:15 | 23:18 | ||||||
Venezia S.Lucia | 23:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 4. -
18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9475 Venezia - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
Zdroje: DB , FS |