Zoznam vlakov
prevádzkovaných súpravami ETR 470
Platí: 10. VI. 2001 - 14. XII. 2002
| CIS 35 Geneve - Milano | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Geneve | 6:05 | CIS 35 | |||||||
| Lausanne | 6:37 | 6:39 | |||||||
| Montreux | 6:54 | 6:55 | |||||||
| Sion | 7:28 | 7:29 | |||||||
| Brig | 7:58 | 8:00 | |||||||
| Domodossola | 8:32 | 8:34 | |||||||
| Stresa | 8:56 | 8:57 | |||||||
| Milano Centrale | 9:50 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 36 Milano - Geneve | ||||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||||
| Milano Centrale | 18:10 | CIS 36 | ||||||||
| Stresa | 19:00 | 19:01 | ||||||||
| Domodossola | 19:26 | 19:28 | ||||||||
| Brig | 20:00 | 20:02 | ||||||||
| Sion | 20:30 | 20:31 | ||||||||
| Montreux | 21:04 | 21:05 | ||||||||
| Lausanne | 21:21 | 21:23 | ||||||||
| Geneve | 21:55 | |||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||||
| Poznámky: |
|
|||||||||
| CIS 37 Geneve - Venezia | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Geneve | 9:05 | CIS 37 | |||||||
| Lausanne | 9:37 | 9:39 | |||||||
| Montreux | 9:54 | 9:55 | |||||||
| Sion | 10:28 | 10:29 | |||||||
| Brig | 10:57 | 10:59 | |||||||
| Domodossola | 11:32 | 11:34 | |||||||
| Stresa | 11:56 | 11:57 | |||||||
| Milano Centrale | 12:50 | 13:05 | |||||||
| Brescia | 13:50 | 13:52 | |||||||
| Desenzano del G./S. | 14:07 | 14:08 | |||||||
| Peschiera del Garda | 14:16 | 14:17 | |||||||
| Verona Porta Nuova | 14:31 | 14:34 | |||||||
| Vicenza | 15:03 | 15:05 | |||||||
| Padova | 15:23 | 15:26 | |||||||
| Venezia Mestre | 15:45 | 15:48 | |||||||
| Venezia S.Lucia | 15:57 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 38 Venezia - Geneve | ||||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||||
| Venezia S.Lucia | 17:00 | CIS 38 | ||||||||
| Venezia Mestre | 17:09 | 17:12 | ||||||||
| Padova | 17:31 | 17:34 | ||||||||
| Vicenza | 17:51 | 17:53 | ||||||||
| Verona Porta Nuova | 18:25 | 18:28 | ||||||||
| Peschiera del Garda | 18:41 | 18:42 | ||||||||
| Desenzano del G./S. | 18:51 | 18:52 | ||||||||
| Brescia | 19:07 | 19:09 | ||||||||
| Milano Centrale | 19:55 | 20:10 | ||||||||
| Stresa | 21:00 | 21:01 | ||||||||
| Domodossola | 21:26 | 21:28 | ||||||||
| Brig | 22:00 | 22:02 | ||||||||
| Sion | 22:30 | 22:31 | ||||||||
| Montreux | 23:04 | 23:05 | ||||||||
| Lausanne | 23:21 | 23:23 | ||||||||
| Geneve | 23:55 | |||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||||
| Poznámky: |
|
|||||||||
| CIS 45 Basel - Milano | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Basel SBB | 6:17 | CIS 45 | |||||||
| Olten | 6:42 | 6:44 | |||||||
| Bern | 7:24 | 7:34 | |||||||
| Thun | 7:52 | 7:54 | |||||||
| Spiez | 8:02 | 8:04 | |||||||
| Brig | 8:52 | 8:57 | |||||||
| Domodossola | 9:32 | 9:34 | |||||||
| Stresa | 9:56 | 9:57 | |||||||
| Milano Centrale | 10:50 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 46 Milano - Basel | ||||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||||
| Milano Centrale | 17:10 | CIS 46 | ||||||||
| Stresa | 18:00 | 18:01 | ||||||||
| Domodossola | 18:26 | 18:28 | ||||||||
| Brig | 19:03 | 19:05 | ||||||||
| Spiez | 19:52 | 19:54 | ||||||||
| Thun | 20:02 | 20:04 | ||||||||
| Bern | 20:24 | 20:32 | ||||||||
| Olten | 21:13 | 21:15 | ||||||||
| Basel SBB | 21:40 | |||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||||
| Poznámky: |
|
|||||||||
| CIS 150 Firenze - Zürich | ||||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||||
| Firenze S.M.N. | 16:01 | CIS 150 | ||||||||
| Bologna C.le | 16:54 | 16:57 | ||||||||
| Parma | 18:01 | 18:03 | ||||||||
| Milano Centrale | 19:05 | 19:15 | ||||||||
| Como S. Giovanni | 19:46 | 19:48 | ||||||||
| Lugano | 20:10 | 20:12 | ||||||||
| Bellinzona | 20:34 | 20:36 | ||||||||
| Arth-Goldau | 22:10 | 22:12 | ||||||||
| Zug(CH) | 22:27 | 22:28 | ||||||||
| Zürich HB | 22:53 | |||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||||
| Poznámky: |
|
|||||||||
| CIS 151 Zürich - Milano | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Zürich HB | 6:30 | CIS 151 | |||||||
| Thalwil | 6:40 | 6:42 | |||||||
| Zug(CH) | 6:57 | 6:59 | |||||||
| Arth-Goldau | 7:14 | 7:16 | |||||||
| Bellinzona | 8:51 | 8:53 | |||||||
| Lugano | 9:15 | 9:17 | |||||||
| Como S. Giovanni | 9:41 | 9:43 | |||||||
| Milano Centrale | 10:15 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 152 Milano - Zürich | ||||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||||
| Milano Centrale | 17:45 | CIS 152 | ||||||||
| Lugano | 18:41 | 18:43 | ||||||||
| Bellinzona | 19:07 | 19:09 | ||||||||
| Zug(CH) | 21:00 | 21:02 | ||||||||
| Zürich HB | 21:27 | |||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||||
| Poznámky: |
|
|||||||||
| CIS 153 Zürich - Firenze | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Zürich HB | 7:04 | CIS 153 | |||||||
| Zug(CH) | 7:29 | 7:31 | |||||||
| Arth-Goldau | 7:46 | 7:50 | |||||||
| Bellinzona | 9:23 | 9:25 | |||||||
| Lugano | 9:46 | 9:48 | |||||||
| Como S. Giovanni | 10:11 | 10:13 | |||||||
| Milano Centrale | 10:45 | 11:10 | |||||||
| Parma | 12:15 | 12:17 | |||||||
| Modena | 12:38 | 12:40 | |||||||
| Bologna Centrale | 13:00 | 13:04 | |||||||
| Firenze S.M.N. | 13:57 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 154 Milano - Stuttgart | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Milano Centrale | 11:10 | CIS 154 | |||||||
| Como S. Giovanni | 11:45 | 11:47 | |||||||
| Lugano | 12:10 | 12:12 | |||||||
| Bellinzona | 12:34 | 12:36 | |||||||
| Arth-Goldau | 14:10 | 14:12 | |||||||
| Zug(CH) | 14:27 | 14:28 | |||||||
| Zürich HB | 14:53 | 15:13 | |||||||
| Bülach | 15:29 | 15:30 | |||||||
| Schaffhausen SBB | 15:50 | ||||||||
| Schaffhausen | 15:51 | ||||||||
| Singen(Hohentwiel) | 16:04 | 16:10 | |||||||
| Tuttlingen | 16:30 | 16:31 | |||||||
| Rottweil | 16:46 | 16:48 | |||||||
| Horb | 17:18 | 17:19 | |||||||
| Böblingen | 17:40 | 17:41 | |||||||
| Stuttgart Hbf | 18:00 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 155 Stuttgart - Milano | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| CIS 156 Milano - Stuttgart | |||||||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||||
| Milano Centrale | 7:15 | CIS 156 | |||||||
| Como S. Giovanni | 7:45 | 7:47 | |||||||
| Chiasso | 7:52 | 7:52 | |||||||
| Lugano | 8:10 | 8:12 | |||||||
| Bellinzona | 8:34 | 8:36 | |||||||
| Arth-Goldau | 10:10 | 10:12 | |||||||
| Zug(CH) | 10:27 | 10:28 | |||||||
| Zürich HB | 10:53 | 11:13 | |||||||
| Bülach | 11:29 | 11:30 | |||||||
| Schaffhausen SBB | 11:50 | ||||||||
| Schaffhausen | 11:51 | ||||||||
| Singen(Hohentwiel) | 12:04 | 12:10 | |||||||
| Tuttlingen | 12:30 | 12:31 | |||||||
| Rottweil | 12:46 | 12:48 | |||||||
| Horb | 13:18 | 13:19 | |||||||
| Böblingen | 13:40 | 13:41 | |||||||
| Stuttgart Hbf | 14:00 | ||||||||
| Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||||
| Poznámky: |
|
||||||||
| CIS 157 Stuttgart - Milano | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||