Zoznam vlakov
prevádzkovaných súpravami ETR 500
Platí: 28. V. 2000 - 9. VI. 2001
| ES 9400 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Chiusi-Chianciano T. | 6:03 | ES 9400 | |||
| Arezzo | 6:29 | 6:31 | |||
| Firenze S.M.N. | 7:00 | 7:08 | |||
| Prato | 7:22 | 7:24 | |||
| Bologna C.le | 8:10 | 8:14 | |||
| Milano Centrale | 10:00 | ||||
| Obdobie premávky: | Po - So, okrem 7. - 26. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. | ||||
| ES 9402 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 6:30 | ES 9402 | |||
| Firenze S.M.N. | 8:05 | 8:13 | |||
| Bologna C.le | 9:10 | 9:14 | |||
| Milano Centrale | 11:00 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9403 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Bologna C.le | 6:10 | ES 9403 | |||
| Prato | 6:56 | 6:58 | |||
| Firenze S.M.N. | 7:14 | 7:22 | |||
| Roma Termini | 8:57 | 9:10 | |||
| Napoli C.le | 11:05 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 14., 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. | ||||
| ES 9404 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 7:30 | ES 9404 | |||
| Firenze S.M.N. | 9:05 | 9:13 | |||
| Bologna C.le | 10:10 | 10:14 | |||
| Modena | 10:36 | 10:38 | |||
| Reggio Emilia | 10:50 | 10:52 | |||
| Parma | 11:06 | 11:08 | |||
| Piacenza | 11:37 | 11:39 | |||
| Milano Centrale | 12:20 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9405 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 5:30 | ES 9405 | |||
| Piacenza | 6:10 | 6:12 | |||
| Fidenza | 6:31 | 6:33 | |||
| Parma | 6:45 | 6:47 | |||
| Reggio Emilia | 7:01 | 7:03 | |||
| Modena | 7:16 | 7:18 | |||
| Bologna C.le | 7:44 | 7:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 8:47 | 8:55 | |||
| Roma Termini | 10:30 | 10:45 | |||
| Napoli C.le | 12:30 | ||||
| Obdobie premávky: | Po - So, okrem 14., 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. | ||||
| ES 9406 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 8:30 | ES 9406 | |||
| Firenze S.M.N. | 10:05 | 10:13 | |||
| Bologna C.le | 11:10 | 11:14 | |||
| Milano Centrale | 13:00 | ||||
| Obdobie premávky: | Po, Pi - Ne, okrem 13. VIII., 25. XII., 1. I. | ||||
| ES 9407 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 7:00 | ES 9407 | |||
| Bologna C.le | 8:44 | 8:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 9:47 | 9:55 | |||
| Roma Termini | 11:30 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9408 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Napoli C.le | 7:30 | ES 9408 | |||
| Roma Termini | 9:15 | 9:30 | |||
| Firenze S.M.N. | 11:05 | 11:13 | |||
| Bologna C.le | 12:10 | 12:14 | |||
| Milano Centrale | 14:00 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9409 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 8:00 | ES 9409 | |||
| Bologna C.le | 9:44 | 9:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 10:47 | 10:55 | |||
| Roma Termini | 12:30 | 12:45 | |||
| Napoli C.le | 14:30 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9411 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 9:00 | ES 9411 | |||
| Bologna C.le | 10:44 | 10:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 11:47 | 11:55 | |||
| Roma Termini | 13:30 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9412 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Salerno | 8:42 | ES 9412 | |||
| Napoli C.le | 9:18 | 9:30 | |||
| Roma Termini | 11:15 | 11:30 | |||
| Firenze S.M.N. | 13:05 | 13:13 | |||
| Bologna C.le | 14:10 | 14:14 | |||
| Milano Centrale | 16:00 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9413 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 10:00 | ES 9413 | |||
| Bologna C.le | 11:44 | 11:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 12:47 | 12:55 | |||
| Roma Termini | 14:30 | 14:45 | |||
| Napoli C.le | 16:30 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9414 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 12:30 | ES 9414 | |||
| Firenze S.M.N. | 14:05 | 14:13 | |||
| Bologna C.le | 15:10 | 15:14 | |||
| Milano Centrale | 17:00 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9415 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 11:00 | ES 9415 | |||
| Bologna C.le | 12:44 | 12:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 13:47 | 13:55 | |||
| Roma Termini | 15:30 | ||||
| Obdobie premávky: | Po, Pi - Ne, okrem 13. VIII., 25. XII., 1. I. | ||||
| ES 9416 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Napoli C.le | 11:30 | ES 9416 | |||
| Roma Termini | 13:15 | 13:30 | |||
| Firenze S.M.N. | 15:05 | 15:13 | |||
| Bologna C.le | 16:10 | 16:14 | |||
| Milano Centrale | 18:00 | ||||
| Obdobie premávky: | Po - So, okrem 14., 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. | ||||
| ES 9417 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 12:00 | ES 9417 | |||
| Bologna C.le | 13:44 | 13:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 14:47 | 14:55 | |||
| Roma Termini | 16:30 | 16:45 | |||
| Napoli C.le | 18:30 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9418 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 14:30 | ES 9418 | |||
| Firenze S.M.N. | 16:05 | 16:13 | |||
| Bologna C.le | 17:10 | 17:14 | |||
| Milano Centrale | 19:00 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9419 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 13:00 | ES 9419 | |||
| Bologna C.le | 14:44 | 14:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 15:47 | 15:55 | |||
| Roma Termini | 17:30 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9420 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Napoli C.le | 13:30 | ES 9420 | |||
| Roma Termini | 15:15 | 15:30 | |||
| Firenze S.M.N. | 17:05 | 17:13 | |||
| Bologna C.le | 18:10 | 18:14 | |||
| Milano Centrale | 20:00 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9421 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 14:00 | ES 9421 | |||
| Bologna C.le | 15:44 | 15:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 16:47 | 16:55 | |||
| Roma Termini | 18:30 | 18:45 | |||
| Napoli C.le | 20:30 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9422 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 16:30 | ES 9422 | |||
| Firenze S.M.N. | 18:05 | 18:13 | |||
| Bologna C.le | 19:10 | 19:14 | |||
| Milano Centrale | 21:00 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9423 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 15:00 | ES 9423 | |||
| Bologna C.le | 16:44 | 16:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 17:47 | 17:55 | |||
| Roma Termini | 19:30 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13. - 15. VIII., 25., 26. XII., 1. I., 15. IV. | ||||
| ES 9424 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Napoli C.le | 15:30 | ES 9424 | |||
| Roma Termini | 17:15 | 17:30 | |||
| Firenze S.M.N. | 19:05 | 19:13 | |||
| Bologna C.le | 20:10 | 20:14 | |||
| Milano Centrale | 22:00 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9425 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 16:00 | ES 9425 | |||
| Bologna C.le | 17:44 | 17:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 18:47 | 18:55 | |||
| Roma Termini | 20:30 | 20:45 | |||
| Napoli C.le | 22:30 | 22:42 | |||
| Salerno | 23:18 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9426 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 18:30 | ES 9426 | |||
| Firenze S.M.N. | 20:05 | 20:13 | |||
| Bologna C.le | 21:10 | 21:14 | |||
| Modena | 21:35 | 21:37 | |||
| Reggio Emilia | 21:49 | 21:51 | |||
| Parma | 22:06 | 22:08 | |||
| Fidenza | 22:19 | 22:21 | |||
| Piacenza | 22:41 | 22:43 | |||
| Milano Centrale | 23:25 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9428 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Napoli C.le | 17:30 | ES 9428 | |||
| Roma Termini | 19:15 | 19:30 | |||
| Firenze S.M.N. | 21:05 | 21:13 | |||
| Bologna C.le | 22:10 | 22:14 | |||
| Milano Centrale | 0:05 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9429 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 18:00 | ES 9429 | |||
| Bologna C.le | 19:48 | 19:52 | |||
| Firenze S.M.N. | 20:51 | 20:59 | |||
| Roma Termini | 22:34 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9431 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 19:00 | ES 9431 | |||
| Bologna C.le | 20:44 | 20:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 21:47 | 21:55 | |||
| Roma Termini | 23:30 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9433 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 20:00 | ES 9433 | |||
| Bologna C.le | 21:44 | 21:48 | |||
| Prato | 22:35 | 22:37 | |||
| Firenze S.M.N. | 22:53 | 23:01 | |||
| Arezzo | 23:31 | 23:33 | |||
| Chiusi-Chianciano T. | 23:58 | ||||
| Obdobie premávky: | Po - Pi, Ne, okrem 6. - 25. VIII., 24., 25., 31. XII., 15. IV. | ||||
| ES 9434 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Firenze S.M.N. | 6:00 | ES 9434 | |||
| Prato | 6:15 | 6:17 | |||
| Bologna C.le | 7:04 | 7:08 | |||
| Milano Centrale | 9:10 | ||||
| Obdobie premávky: | 4. IX. - 8. VI. Po - Pi; okrem 25., 26. XII., 1. I., 16. IV. | ||||
| ES 9435 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 21:00 | ES 9435 | |||
| Bologna C.le | 22:44 | 22:48 | |||
| Prato | 23:40 | 23:42 | |||
| Firenze S.M.N. | 23:59 | ||||
| Obdobie premávky: | 3. IX. - 7. VI. Po - Št, Ne; okrem 24., 25., 31. XII., 15. IV. | ||||
| ES 9439 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Venezia S.Lucia | 6:28 | ES 9439 | |||
| Venezia Mestre | 6:37 | 6:40 | |||
| Padova | 6:58 | 7:01 | |||
| Rovigo | 7:24 | 7:26 | |||
| Ferrara | 7:43 | 7:45 | |||
| Bologna C.le | 8:15 | 8:19 | |||
| Firenze S.M.N. | 9:18 | 9:26 | |||
| Roma Termini | 11:00 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 1. I., 16. IV. | ||||
| ES 9440 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 7:00 | ES 9440 | |||
| Firenze S.M.N. | 8:34 | 8:42 | |||
| Bologna C.le | 9:40 | 9:44 | |||
| Ferrara | 10:12 | 10:14 | |||
| Rovigo | 10:33 | 10:35 | |||
| Padova | 11:00 | 11:03 | |||
| Venezia Mestre | 11:21 | 11:24 | |||
| Venezia S.Lucia | 11:33 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9441 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Venezia S.Lucia | 8:28 | ES 9441 | |||
| Venezia Mestre | 8:37 | 8:40 | |||
| Padova | 8:58 | 9:01 | |||
| Rovigo | 9:24 | 9:26 | |||
| Ferrara | 9:43 | 9:45 | |||
| Bologna C.le | 10:15 | 10:19 | |||
| Firenze S.M.N. | 11:18 | 11:26 | |||
| Roma Termini | 13:00 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9443 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Venezia S.Lucia | 12:28 | ES 9443 | |||
| Venezia Mestre | 12:37 | 12:40 | |||
| Padova | 12:58 | 13:01 | |||
| Rovigo | 13:24 | 13:26 | |||
| Ferrara | 13:43 | 13:45 | |||
| Bologna C.le | 14:15 | 14:19 | |||
| Firenze S.M.N. | 15:18 | 15:26 | |||
| Roma Termini | 17:00 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9444 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 13:00 | ES 9444 | |||
| Firenze S.M.N. | 14:34 | 14:42 | |||
| Bologna C.le | 15:40 | 15:44 | |||
| Ferrara | 16:12 | 16:14 | |||
| Rovigo | 16:33 | 16:35 | |||
| Padova | 17:00 | 17:03 | |||
| Venezia Mestre | 17:21 | 17:24 | |||
| Venezia S.Lucia | 17:33 | ||||
| Obdobie premávky: | denne | ||||
| ES 9446/9 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 16:55 | ES 9446 | |||
| Firenze S.M.N. | 18:34 | 18:42 | |||
| Bologna C.le | 19:40 | 19:44 | |||
| Ferrara | 20:12 | 20:14 | |||
| Rovigo | 20:33 | 20:35 | |||
| Padova | 21:00 | 21:03 | |||
| Venezia Mestre | 21:21 | 21:24 | |||
| Venezia S.Lucia | 21:33 | 21:48 | ES 9449 | ||
| Venezia Mestre | 21:58 | 22:00 | |||
| S.Dona di Piave-Jes. | 22:20 | 22:22 | |||
| Portogruaro-Caorle | 22:38 | 22:40 | |||
| Latisana-Lig.-Bibio. | 22:49 | 22:51 | |||
| Cervignano-Aquileia | 23:06 | 23:08 | |||
| Monfalcone | 23:19 | 23:21 | |||
| Trieste C.le | 23:46 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13., 14. VIII. | ||||
| ES 9448 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 19:00 | ES 9448 | |||
| Firenze S.M.N. | 20:34 | 20:42 | |||
| Bologna C.le | 21:40 | 21:44 | |||
| Ferrara | 22:12 | 22:14 | |||
| Rovigo | 22:33 | 22:35 | |||
| Padova | 23:00 | 23:03 | |||
| Venezia Mestre | 23:21 | 23:24 | |||
| Venezia S.Lucia | 23:33 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 31. XII., 15. IV. | ||||
| ES 9485 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 5:30 | ES 9485 | |||
| Piacenza | 6:10 | 6:12 | |||
| Fidenza | 6:31 | 6:33 | |||
| Parma | 6:45 | 6:47 | |||
| Reggio Emilia | 7:01 | 7:03 | |||
| Modena | 7:16 | 7:18 | |||
| Bologna C.le | 7:44 | 7:48 | |||
| Firenze S.M.N. | 8:47 | 8:55 | |||
| Roma Termini | 10:30 | ||||
| Obdobie premávky: | Ne | ||||
| ES 9486 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 8:30 | ES 9486 | |||
| Firenze S.M.N. | 10:05 | 10:13 | |||
| Bologna C.le | 11:10 | ||||
| Obdobie premávky: | Ut - Št, okrem 8. - 15. VIII. | ||||
| ES 9495 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Bologna C.le | 12:48 | ES 9495 | |||
| Firenze S.M.N. | 13:47 | 13:55 | |||
| Roma Termini | 15:30 | ||||
| Obdobie premávky: | Ut - Št, okrem 8. - 15. VIII. | ||||
| ES 9496 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Roma Termini | 13:30 | ES 9496 | |||
| Firenze S.M.N. | 15:05 | 15:13 | |||
| Bologna C.le | 16:10 | 16:14 | |||
| Milano Centrale | 18:00 | ||||
| Obdobie premávky: | Ne | ||||
| ES 33201 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 9:15 | ES 33201 | |||
| Piacenza | 9:54 | 9:56 | |||
| Fidenza | 10:15 | 10:17 | |||
| Parma | 10:31 | 10:33 | |||
| Reggio Emilia | 10:47 | 10:49 | |||
| Modena | 11:01 | 11:03 | |||
| Bologna C.le | 11:23 | 11:27 | |||
| Ravenna | 12:20 | 12:22 | |||
| Lido di Classe-Lido | 12:32 | 12:34 | |||
| Cervia-Milano M.ma | 12:40 | 12:42 | |||
| Cesenatico | 12:47 | 12:51 | |||
| Gatteo a Mare | 12:56 | 12:58 | |||
| Bellaria | 13:02 | 13:04 | |||
| Rimini | 13:15 | ||||
| Obdobie premávky: | 5. VIII. - 23. IX. So | ||||
| ES 33225 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 15:53 | ES 33225 | |||
| Bologna C.le | 17:38 | 17:42 | |||
| Firenze S.M.N. | 18:39 | 18:48 | |||
| Roma Termini | 20:23 | ||||
| Obdobie premávky: | Pi, Ne | ||||
| ES 33337 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Milano Centrale | 17:05 | ES 33337 | |||
| Brescia | 17:50 | 17:52 | |||
| Verona Porta Nuova | 18:30 | 18:33 | |||
| Vicenza | 19:02 | 19:04 | |||
| Padova | 19:22 | 19:25 | |||
| Venezia Mestre | 19:43 | 19:52 | |||
| S.Dona di Piave-Jes. | 20:15 | 20:17 | |||
| Portogruaro-Caorle | 20:36 | 20:38 | |||
| Latisana-Lig.-Bibio. | 20:47 | 20:49 | |||
| Cervignano-Aquileia | 21:04 | 21:06 | |||
| Monfalcone | 21:17 | 21:19 | |||
| Trieste C.le | 21:44 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 24., 25., 31. XII., 15. IV. | ||||
| ES 33338 | |||||
| Údaje budú doplnené neskôr. | |||||
| ES 33736/9445 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Trieste C.le | 12:20 | ES 33736 | |||
| Monfalcone | 12:43 | 12:45 | |||
| Cervignano-Aquileia | 12:56 | 12:58 | |||
| Latisana-Lig.-Bibio. | 13:16 | 13:18 | |||
| Portogruaro-Caorle | 13:27 | 13:29 | |||
| S.Dona di Piave-Jes. | 13:44 | 13:46 | |||
| Venezia Mestre | 14:07 | 14:09 | |||
| Venezia S.Lucia | 14:18 | 14:28 | ES 9445 | ||
| Venezia Mestre | 14:37 | 14:40 | |||
| Padova | 14:58 | 15:01 | |||
| Rovigo | 15:24 | 15:26 | |||
| Ferrara | 15:43 | 15:45 | |||
| Bologna C.le | 16:15 | 16:19 | |||
| Firenze S.M.N. | 17:18 | 17:26 | |||
| Roma Termini | 19:00 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 14., 15. VIII. | ||||
| ES 33900 | |||||
| Údaje budú doplnené neskôr. | |||||
| ES 34530 | |||||
| Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
| Napoli C.le | 18:30 | ES 34530 | |||
| Roma Termini | 20:15 | 20:30 | |||
| Chiusi-Chianciano T. | 21:27 | 21:29 | |||
| Arezzo | 21:55 | 21:57 | |||
| Firenze S.M.N. | 22:26 | 22:34 | |||
| Prato | 22:47 | 22:49 | |||
| Bologna C.le | 23:38 | ||||
| Obdobie premávky: | nejde 13., 14. Aug, 24., 25., 31. Dez, 15. Apr | ||||
Zdroj: DB