Zoznam vlakov
prevádzkovaných súpravami ETR 500
Platí: 10. VI. 2001 - 14. XII. 2002
IC 579 Firenze - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
IC 598 Roma - Firenze | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9403 Torino - Lecce | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9404 Lecce - Torino | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9406 Trieste - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Trieste C.le | 6:09 | ES 9406 | ||||||
Monfalcone | 6:34 | 6:36 | ||||||
Cervignano-Aquileia | 6:47 | 6:49 | ||||||
Latisana-Lig.-Bibio. | 7:07 | 7:09 | ||||||
Portogruaro-Caorle | 7:17 | 7:19 | ||||||
S.Dona di Piave-Jes. | 7:34 | 7:36 | ||||||
Venezia Mestre | 8:00 | 8:12 | ||||||
Padova | 8:31 | 8:34 | ||||||
Vicenza | 8:51 | 8:53 | ||||||
Verona Porta Nuova | 9:25 | 9:28 | ||||||
Brescia | 10:07 | 10:09 | ||||||
Milano Centrale | 10:55 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9407 Milano - Trieste | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 17:05 | ES 9407 | ||||||
Brescia | 17:50 | 17:52 | ||||||
Verona Porta Nuova | 18:31 | 18:34 | ||||||
Vicenza | 19:03 | 19:05 | ||||||
Padova | 19:22 | 19:25 | ||||||
Venezia Mestre | 19:43 | 19:52 | ||||||
S.Dona di Piave-Jes. | 20:15 | 20:17 | ||||||
Portogruaro-Caorle | 20:36 | 20:38 | ||||||
Latisana-Lig.-Bibio. | 20:47 | 20:49 | ||||||
Cervignano-Aquileia | 21:03 | 21:05 | ||||||
Monfalcone | 21:17 | 21:19 | ||||||
Trieste C.le | 21:45 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9411 Milano - Lecce | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 7:05 | ES 9411 | ||||||
Bologna C.le | 8:52 | 8:56 | ||||||
Rimini | 10:01 | 10:03 | ||||||
Ancona | 10:52 | 10:55 | ||||||
Pescara C.le | 12:10 | 12:13 | ||||||
Foggia | 13:57 | 14:00 | ||||||
Bari C.le | 15:00 | 15:04 | ||||||
Ostuni | 15:47 | 15:48 | ||||||
Brindisi | 16:10 | 16:12 | ||||||
Lecce | 16:44 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9412 Pescara - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Pescara C.le | 5:33 | ES 9412 | ||||||
S.Benedetto d.Tronto | 6:05 | 6:08 | ||||||
Civitanova M.-Monte. | 6:30 | 6:33 | ||||||
Ancona | 7:02 | 7:05 | ||||||
Pesaro | 7:33 | 7:36 | ||||||
Rimini | 7:57 | 7:59 | ||||||
Bologna Centrale | 9:03 | 9:07 | ||||||
Milano Centrale | 10:55 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9413 Milano - Lecce | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 11:05 | ES 9413 | ||||||
Bologna C.le | 12:52 | 12:56 | ||||||
Rimini | 14:01 | 14:03 | ||||||
Ancona | 14:52 | 14:55 | ||||||
Pescara C.le | 16:10 | 16:13 | ||||||
Foggia | 17:57 | 18:00 | ||||||
Bari C.le | 19:00 | 19:04 | ||||||
Monopoli | 19:29 | 19:30 | ||||||
Brindisi | 20:08 | 20:10 | ||||||
Lecce | 20:37 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9414 Taranto - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Taranto | 5:35 | ES 9414 | ||||||
Bari C.le | 6:48 | 7:00 | ||||||
Foggia | 8:02 | 8:05 | ||||||
Termoli | 8:52 | 8:53 | ||||||
Pescara C.le | 9:46 | 9:49 | ||||||
Ancona | 11:05 | 11:08 | ||||||
Rimini | 11:57 | 11:59 | ||||||
Bologna Centrale | 13:03 | 13:07 | ||||||
Milano Centrale | 14:55 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9415 Milano - Taranto | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 13:05 | ES 9415 | ||||||
Bologna C.le | 14:52 | 14:56 | ||||||
Rimini | 16:01 | 16:03 | ||||||
Ancona | 16:52 | 16:55 | ||||||
Pescara C.le | 18:10 | 18:13 | ||||||
Foggia | 19:57 | 20:00 | ||||||
Bari C.le | 21:00 | 21:10 | ||||||
Taranto | 22:15 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9416 Lecce - Milano | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9417 Milano - Bari | |||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||||
Milano Centrale | 15:05 | ES 9417 | |||||
Bologna C.le | 16:52 | 16:56 | |||||
Rimini | 18:01 | 18:03 | |||||
Ancona | 18:52 | 18:55 | |||||
Pescara C.le | 20:10 | 20:13 | |||||
Termoli | 21:06 | 21:07 | |||||
Foggia | 21:57 | 22:00 | |||||
Bari C.le | 23:00 | ||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
||||||
Poznámky: |
|
ES 9418 Bari - Milano | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9419 Milano - Pescara | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9420 Lecce - Milano | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9421 Firenze - Napoli | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Firenze S.M.N. | 6:55 | ES 9421 | ||||||
Roma Termini | 8:30 | 8:45 | ||||||
Napoli Centrale | 10:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva Po -
So, okrem 15. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9422 Firenze - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Firenze S.M.N. | 6:00 | ES 9422 | ||||||
Prato | 6:14 | 6:16 | ||||||
Bologna Centrale | 7:02 | 7:06 | ||||||
Modena | 7:26 | 7:28 | ||||||
Reggio Emilia | 7:42 | 7:44 | ||||||
Parma | 8:00 | 8:02 | ||||||
Piacenza | 8:33 | 8:35 | ||||||
Milano Rogoredo | 9:07 | 9:09 | ||||||
Milano Centrale | 9:20 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 11.
VI. - 29. IX. Po - So; nepremáva 6. - 24. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9423 Bologna - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9424 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 5:20 | ES 9424 | ||||||
Arezzo | 6:34 | 6:36 | ||||||
Firenze S.M.N. | 7:05 | 7:13 | ||||||
Bologna Centrale | 8:10 | 8:14 | ||||||
Milano Centrale | 10:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 11.
VI. - 29. IX. Po - So; nepremáva 6. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9425 Milano - Napoli | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 5:30 | ES 9425 | ||||||
Piacenza | 6:10 | 6:12 | ||||||
Fidenza | 6:31 | 6:33 | ||||||
Parma | 6:45 | 6:47 | ||||||
Reggio Emilia | 7:01 | 7:03 | ||||||
Modena | 7:16 | 7:18 | ||||||
Bologna C.le | 7:44 | 7:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 8:47 | 8:55 | ||||||
Roma Termini | 10:30 | 10:45 | ||||||
Napoli C.le | 12:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 11.
VI. - 29. IX. Po - So |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9426 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 6:30 | ES 9426 | ||||||
Firenze S.M.N. | 8:05 | 8:13 | ||||||
Bologna Centrale | 9:10 | 9:14 | ||||||
Milano Centrale | 11:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 29. IX.; nepremáva 15. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9427 Gallarate - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Gallarate | 6:10 | ES 9427 | ||||||
Busto Arsizio | 6:15 | 6:17 | ||||||
Milano Centrale | 6:45 | 7:00 | ||||||
Bologna Centrale | 8:44 | 8:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 9:47 | 9:55 | ||||||
Roma Termini | 11:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 29. IX.; nepremáva 15. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9428 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 7:30 | ES 9428 | ||||||
Firenze S.M.N. | 9:05 | 9:13 | ||||||
Bologna Centrale | 10:10 | 10:14 | ||||||
Milano Centrale | 12:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9429 Milano - Napoli | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 8:00 | ES 9429 | ||||||
Bologna C.le | 9:44 | 9:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 10:47 | 10:55 | ||||||
Roma Termini | 12:30 | 12:45 | ||||||
Napoli C.le | 14:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9430 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 8:30 | ES 9430 | ||||||
Firenze S.M.N. | 10:05 | 10:13 | ||||||
Bologna Centrale | 11:10 | 11:14 | ||||||
Milano Centrale | 13:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9431 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 9:00 | ES 9431 | ||||||
Bologna C.le | 10:44 | 10:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 11:47 | 11:55 | ||||||
Roma Termini | 13:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9432 Napoli - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Napoli Centrale | 7:30 | ES 9432 | ||||||
Roma Termini | 9:15 | 9:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 11:05 | 11:13 | ||||||
Bologna Centrale | 12:10 | 12:14 | ||||||
Milano Centrale | 14:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9433 Milano - Napoli | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 10:00 | ES 9433 | ||||||
Bologna C.le | 11:44 | 11:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 12:47 | 12:55 | ||||||
Roma Termini | 14:30 | 14:45 | ||||||
Napoli C.le | 16:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9434 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 10:30 | ES 9434 | ||||||
Firenze S.M.N. | 12:05 | 12:13 | ||||||
Bologna C.le | 13:10 | 13:14 | ||||||
Milano Centrale | 15:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9435 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 11:00 | ES 9435 | ||||||
Bologna C.le | 12:44 | 12:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 13:47 | 13:55 | ||||||
Roma Termini | 15:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 17. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9436 Milano - Salerno | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Salerno | 8:40 | ES 9436 | ||||||
Napoli C.le | 9:18 | 9:30 | ||||||
Roma Termini | 11:15 | 11:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 13:05 | 13:13 | ||||||
Bologna C.le | 14:10 | 14:14 | ||||||
Milano Centrale | 16:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9437 Milano - Napoli | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 12:00 | ES 9437 | ||||||
Bologna C.le | 13:44 | 13:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 14:47 | 14:55 | ||||||
Roma Termini | 16:30 | 16:45 | ||||||
Napoli C.le | 18:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9438 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 12:30 | ES 9438 | ||||||
Firenze S.M.N. | 14:05 | 14:13 | ||||||
Bologna C.le | 15:10 | 15:14 | ||||||
Milano Centrale | 17:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9439 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 13:00 | ES 9439 | ||||||
Bologna C.le | 14:44 | 14:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 15:47 | 15:55 | ||||||
Roma Termini | 17:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9440 Napoli - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Napoli C.le | 11:30 | ES 9440 | ||||||
Roma Termini | 13:15 | 13:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 15:05 | 15:13 | ||||||
Bologna C.le | 16:10 | 16:14 | ||||||
Milano Centrale | 18:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 11.
VI. - 29. IX. Po - So |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9441 Milano - Napoli | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 14:00 | ES 9441 | ||||||
Bologna C.le | 15:44 | 15:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 16:47 | 16:55 | ||||||
Roma Termini | 18:30 | 18:45 | ||||||
Napoli C.le | 20:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9443 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 15:00 | ES 9443 | ||||||
Bologna C.le | 16:44 | 16:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 17:47 | 17:55 | ||||||
Roma Termini | 19:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9444 Napoli - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Napoli C.le | 13:30 | ES 9444 | ||||||
Roma Termini | 15:15 | 15:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 17:05 | 17:13 | ||||||
Bologna C.le | 18:10 | 18:14 | ||||||
Milano Centrale | 20:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9445 Milano - Salerno | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 16:00 | ES 9445 | ||||||
Bologna C.le | 17:44 | 17:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 18:47 | 18:55 | ||||||
Roma Termini | 20:30 | 20:45 | ||||||
Napoli C.le | 22:30 | 22:42 | ||||||
Salerno | 23:19 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 11. VI. -
29. IX. Po - Št, So |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9446 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 16:30 | ES 9446 | ||||||
Firenze S.M.N. | 18:05 | 18:13 | ||||||
Bologna C.le | 19:10 | 19:14 | ||||||
Milano Centrale | 21:00 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 18. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9447 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 17:00 | ES 9447 | ||||||
Bologna C.le | 18:44 | 18:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 19:47 | 19:55 | ||||||
Roma Termini | 21:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 29. IX.; nepremáva 15. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9448 Napoli - Gallarate | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Napoli C.le | 15:30 | ES 9448 | ||||||
Roma Termini | 17:15 | 17:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 19:05 | 19:13 | ||||||
Bologna C.le | 20:10 | 20:14 | ||||||
Milano Centrale | 22:00 | 22:15 | ||||||
Busto Arsizio | 22:42 | 22:44 | ||||||
Gallarate | 22:50 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9449 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 18:00 | ES 9449 | ||||||
Bologna C.le | 19:44 | 19:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 20:47 | 20:55 | ||||||
Roma Termini | 22:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9450 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 18:30 | ES 9450 | ||||||
Firenze S.M.N. | 20:05 | 20:13 | ||||||
Bologna C.le | 21:10 | 21:14 | ||||||
Modena | 21:35 | 21:37 | ||||||
Reggio Emilia | 21:49 | 21:51 | ||||||
Parma | 22:06 | 22:08 | ||||||
Fidenza | 22:19 | 22:21 | ||||||
Piacenza | 22:41 | 22:43 | ||||||
Milano Centrale | 23:25 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9451 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 19:00 | ES 9451 | ||||||
Bologna C.le | 20:44 | 20:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 21:47 | 21:55 | ||||||
Roma Termini | 23:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9452 Napoli - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Napoli Centrale | 17:30 | ES 9452 | ||||||
Roma Termini | 19:15 | 19:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 21:05 | 21:13 | ||||||
Bologna Centrale | 22:10 | 22:14 | ||||||
Milano Centrale | 0:05 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva denne |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9453 Milano - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 20:00 | ES 9453 | ||||||
Bologna C.le | 21:44 | 21:48 | ||||||
Firenze S.M.N. | 22:47 | 22:55 | ||||||
Roma Termini | 0:30 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX.; nepremáva 5. - 17. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9454 Roma - Bologna | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 20:30 | ES 9454 | ||||||
Chiusi-Chianciano T. | 21:27 | 21:29 | ||||||
Arezzo | 21:55 | 21:57 | ||||||
Firenze S.M.N. | 22:26 | 22:34 | ||||||
Prato | 22:47 | 22:49 | ||||||
Bologna C.le | 23:38 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 29. IX.; nepremáva 14. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9455 Milano - Firenze | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Milano Centrale | 20:35 | ES 9455 | ||||||
Milano Rogoredo | 20:44 | 20:46 | ||||||
Piacenza | 21:16 | 21:18 | ||||||
Parma | 21:44 | 21:46 | ||||||
Reggio Emilia | 22:02 | 22:04 | ||||||
Modena | 22:18 | 22:20 | ||||||
Bologna C.le | 22:44 | 22:48 | ||||||
Prato | 23:40 | 23:42 | ||||||
Firenze S.M.N. | 23:59 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 28. IX. Po - Pi, Ne; nepremáva 5. - 23. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9456 Napoli - Firenze | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Napoli C.le | 19:30 | ES 9456 | ||||||
Roma Termini | 21:15 | 21:30 | ||||||
Firenze S.M.N. | 23:05 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 28. IX. Po - Pi, Ne; nepremáva 14. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9457 Bergamo - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9458 Roma - Bergamo | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 16:38 | ES 9458 | ||||||
Firenze S.M.N. | 18:12 | 18:20 | ||||||
Prato | 18:33 | 18:34 | ||||||
Bologna C.le | 19:18 | 19:22 | ||||||
Parma | 20:11 | 20:13 | ||||||
Fidenza | 20:28 | 20:31 | ||||||
Cremona | 20:54 | 20:56 | ||||||
Brescia | 21:30 | 21:33 | ||||||
Bergamo | 22:05 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 29. IX.; nepremáva 15. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9461 Venezia - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9462 Roma - Venezia | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 6:55 | ES 9462 | ||||||
Firenze S.M.N. | 8:30 | 8:38 | ||||||
Bologna C.le | 9:36 | 9:40 | ||||||
Ferrara | 10:09 | 10:11 | ||||||
Rovigo | 10:29 | 10:31 | ||||||
Padova | 10:55 | 10:58 | ||||||
Venezia Mestre | 11:15 | 11:18 | ||||||
Venezia S.Lucia | 11:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9463 Venezia - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Venezia S.Lucia | 8:33 | ES 9463 | ||||||
Venezia Mestre | 8:42 | 8:44 | ||||||
Padova | 9:02 | 9:05 | ||||||
Rovigo | 9:28 | 9:30 | ||||||
Ferrara | 9:48 | 9:50 | ||||||
Bologna Centrale | 10:20 | 10:24 | ||||||
Firenze S.M.N. | 11:22 | 11:30 | ||||||
Roma Termini | 13:05 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva denne |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9464 Roma - Venezia | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 8:55 | ES 9464 | ||||||
Firenze S.M.N. | 10:30 | 10:38 | ||||||
Bologna Centrale | 11:36 | 11:40 | ||||||
Ferrara | 12:09 | 12:11 | ||||||
Rovigo | 12:29 | 12:31 | ||||||
Padova | 12:55 | 12:58 | ||||||
Venezia Mestre | 13:15 | 13:18 | ||||||
Venezia S.Lucia | 13:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva Po - So |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9465 Venezia - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9466 Roma - Venezia | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 10:55 | ES 9466 | ||||||
Firenze S.M.N. | 12:30 | 12:38 | ||||||
Bologna C.le | 13:36 | 13:40 | ||||||
Ferrara | 14:09 | 14:11 | ||||||
Rovigo | 14:29 | 14:31 | ||||||
Padova | 14:55 | 14:58 | ||||||
Venezia Mestre | 15:15 | 15:18 | ||||||
Venezia S.Lucia | 15:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9468/9 Trieste - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9470 Roma - Venezia | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 12:55 | ES 9470 | ||||||
Firenze S.M.N. | 14:30 | 14:38 | ||||||
Bologna C.le | 15:36 | 15:40 | ||||||
Ferrara | 16:09 | 16:11 | ||||||
Rovigo | 16:29 | 16:31 | ||||||
Padova | 16:55 | 16:58 | ||||||
Venezia Mestre | 17:15 | 17:18 | ||||||
Venezia S.Lucia | 17:27 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9471 Venezia - Roma | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Venezia S.Lucia | 16:33 | ES 9471 | ||||||
Venezia Mestre | 16:42 | 16:44 | ||||||
Padova | 17:02 | 17:05 | ||||||
Rovigo | 17:28 | 17:30 | ||||||
Ferrara | 17:48 | 17:50 | ||||||
Bologna Centrale | 18:20 | 18:24 | ||||||
Firenze S.M.N. | 19:22 | 19:30 | ||||||
Roma Termini | 21:05 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva denne |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9472/3 Roma - Trieste | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 16:55 | ES 9472 | ||||||
Firenze S.M.N. | 18:30 | 18:38 | ||||||
Bologna C.le | 19:36 | 19:40 | ||||||
Ferrara | 20:09 | 20:11 | ||||||
Rovigo | 20:29 | 20:31 | ||||||
Padova | 20:55 | 20:58 | ||||||
Venezia Mestre | 21:15 | 21:18 | ||||||
Venezia S.Lucia | 21:27 | 21:48 | ES 9473 | |||||
Venezia Mestre | 21:58 | 22:00 | ||||||
S.Dona di Piave-Jes. | 22:21 | 22:23 | ||||||
Portogruaro-Caorle | 22:38 | 22:40 | ||||||
Latisana-Lig.-Bibio. | 22:49 | 22:51 | ||||||
Cervignano-Aquileia | 23:05 | 23:07 | ||||||
Monfalcone | 23:19 | 23:21 | ||||||
Trieste C.le | 23:47 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. -
29. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9476/7 Vicenza - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9478/9 Roma - Vicenza | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 17:48 | ES 9478 | ||||||
Firenze S.M.N. | 19:25 | 19:35 | ||||||
Bologna C.le | 20:36 | 20:40 | ||||||
Modena | 21:02 | 21:06 | ||||||
Carpi | 21:19 | 21:20 | ||||||
Mantova | 21:49 | 21:53 | ||||||
Verona Porta Nuova | 22:21 | 22:24 | ES 9479 | |||||
Vicenza | 22:53 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 28. IX. Po - Pi, Ne; ,
nepremáva 12. - 17. VIII. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9482 Roma - Milano | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
Roma Termini | 9:03 | ES 9482 | ||||||
Firenze S.M.N. | 10:38 | 10:46 | ||||||
Bologna Centrale | 11:48 | 11:52 | ||||||
Milano Centrale | 13:40 | |||||||
Obdobie premávky: | premáva 10.
VI. - 24. IX. Po; nepremáva
6.VIII. - 3. IX. |
|||||||
Poznámky: |
|
ES 9484 Roma - Milano | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | ||
Roma Termini | 15:10 | ES 9484 | |||
Firenze S.M.N. | 16:50 | 16:58 | |||
Bologna C.le | 17:56 | 18:00 | |||
Milano Centrale | 19:55 | ||||
Obdobie premávky: | premáva 10. VI. - 23. IX. Ne; nepremáva 5. VIII. - 2. IX. |
||||
Poznámky: |
ES 9485 Milano - Roma | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9490 Roma - Milano | |||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak |
ES 9493 Milano - Salerno | ||||||||
Stanica | Príchod | Odchod | Vlak | |||||
