žst. | Príchod | Odchod | Vlak |
Hamburg-Altona | 7:50 | ICE 91 | |
Hamburg Dammtor | 7:57 | ||
Hamburg Hbf | 8:03 | ||
Hamburg-Harburg | 8:14 | ||
Hannover Hbf | 9:23 | 9:28 | |
Göttingen | 10:02 | 10:04 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 10:23 | 10:25 | |
Fulda | 10:54 | 10:56 | |
Würzburg Hbf | 11:26 | 11:28 | |
Nürnberg Hbf | 12:20 | 12:28 | |
Regensburg Hbf | 13:26 | 13:28 | |
Plattling | 14:00 | 14:01 | |
Passau Hbf | 14:33 | 14:36 | |
Linz Hbf | 15:50 | 15:53 | |
St.Pölten Hbf | 17:02 | 17:04 | |
Wien Westbf | 17:47 | ||
Dni dopravy: | premáva
denne okrem 1. - 29. VIII. 2001 |
||
Poznámky: | Reštauračný vozeň Rodinný oddiel (Linz Hbf --> Wien Westbf) Vchod pre invalidné vozíky (Linz Hbf --> Wien Westbf) Doporučená rezervácia Vlakový telefón (Linz Hbf --> Wien Westbf) |
žst. | Príchod | Odchod | Vlak |
Hamburg-Altona | 7:50 | ICE 91 | |
Hamburg Dammtor | 7:57 | ||
Hamburg Hbf | 8:03 | ||
Hamburg-Harburg | 8:14 | ||
Hannover Hbf | 9:23 | 9:28 | |
Göttingen | 10:02 | 10:04 | |
Kassel-Wilhelmshöhe | 10:23 | 10:25 | |
Fulda | 10:54 | 10:56 | |
Würzburg Hbf | 11:26 | 11:34 | |
Nürnberg Hbf | 12:26 | 12:28 | |
Regensburg Hbf | 13:26 | 13:28 | |
Plattling | 14:00 | 14:01 | |
Passau Hbf | 14:33 | 14:36 | |
Linz Hbf | 15:50 | 15:53 | |
St.Pölten Hbf | 17:02 | 17:04 | |
Wien Westbf | 17:47 | ||
Dni dopravy: | premáva
denne 1. - 29. VIII. 2001 |
||
Poznámky: | Reštauračný vozeň Rodinný oddiel (Linz Hbf --> Wien Westbf) Vchod pre invalidné vozíky (Linz Hbf --> Wien Westbf) Doporučená rezervácia Vlakový telefón (Linz Hbf --> Wien Westbf) |