Bruxelles < > London
Druh cestovného | Trieda | Bruxelles>London | Bruxelles>London>Bruxelles |
---|---|---|---|
Business | 1 | 7.900 BEF | 15.800 BEF |
Tourist | 1 | - | 9.980 BEF |
Supersaver | 1 | - | 7.980 BEF |
Dayreturn Weekend | 1 | - | 6.980 BEF |
Redukčný (Reduction) Pass | 1 | 3.490 BEF | 6.980 BEF |
Diea (Child) | 1 | 2.990 BEF | 5.980 BEF |
Standard Plus | 2 | 5.100 BEF | 10.200 BEF |
Víkend | 2 | 3.490 BEF | 6.980 BEF |
Dayreturn Apex | 2 | - | 5.980 BEF |
Tourist | 2 | - | 5.280 BEF |
Senior | 2 | 2.640 BEF | 5.280 BEF |
Supersaver | 2 | - | 4.280 BEF |
Redukčný (Reduction) Pass | 2 | 2.140 BEF | 4.280 BEF |
Mláde (Youth) | 2 | 1.990 BEF | 3.980 BEF |
Supersaver Apex | 2 | - | 3.780 BEF |
Midweek Apex | 2 | - | 3.280 BEF |
Dayreturn Weekend | 2 | - | 2.980 BEF |
Diea (Child) | 2 | 1.490 BEF | 2.980 BEF |
Cestovné |Cestovné poriadky | Druhy cestovného | Telepredaj | Praktické informácie
Strana vytvorená / Site created : 20. III. 1999