Lille < > Ashford
Druh cestovného | Trieda | Lille>Ashford | Lille>Ashford>Lille |
---|
Business | 1 | 6.900 BEF | 13.800 BEF |
Tourist | 1 | - | 8.380 BEF |
Supersaver | 1 | - | 7.280 BEF |
Dayreturn Weekend | 1 | - | 6.380 BEF |
Redukčný (Reduction) Pass | 1 | 3.490 BEF | 6.980 BEF |
Dieťa (Child) | 1 | 2.990 BEF | 5.980 BEF |
Standard Plus | 2 | 4.800 BEF | 9.600 BEF |
Víkend | 2 | 3.090 BEF | 6.180 BEF |
Tourist | 2 | - | 4.880 BEF |
Senior | 2 | 2.440 BEF | 4.880 BEF |
Supersaver | 2 | - | 3.980 BEF |
Redukčný (Reduction) Pass | 2 | 1.940 BEF | 3.880 BEF |
Mládež (Youth) | 2 | 1.790 BEF | 3.580 BEF |
Supersaver Apex | 2 | - | 3.580 BEF |
Midweek Apex | 2 | - | 2.980 BEF |
Dayreturn Weekend | 2 | - | 2.980 BEF |
Dieťa (Child) | 2 | 1.490 BEF | 2.980 BEF |
Cestovné |Cestovné poriadky | Druhy cestovného | Telepredaj | Praktické informácie
Strana vytvorená / Site created : 20. III. 1999