č. vlaku Thalys | 9306 | 9408 | 9316 | 9320 | 9324 | 9328 | 9340 | 9352 | 9356 | 9364 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||
Amsterdam CS | odch. | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 12:56 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | |||
Schiphol (Airport) | odch. | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | 17:13 | 19:13 | |||
Den Haag HS | odch. | 7:36 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 13:36 | 16:36 | 17:36 | 19:36 | |||
Rotterdam CS | odch. | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 13:54 | 16:54 | 17:54 | 19:54 | |||
Antwerpen-Berchem | odch. | 6:16 | 6:44 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 14:56 | 17:56 | 18:56 | 20:56 | |
Bruxelles-Midi | prích. | 6:59 | 7:22 | 9:34 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 15:32 | 18:32 | 19:32 | 21:32 | |
Bruxelles-Midi | odch. | 7:10 | 7:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 15:40 | 18:40 | 19:40 | 21:40 | |
Paris-Nord | prích. | 8:35 | 9:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 17:05 | 20:05 | 21:05 | 23:05 | |
Dni prevádzky | Pondelok - Štvrtok | |||||||||||
Piatok | ||||||||||||
Sobota | ||||||||||||
Nedeľa |
Premáva | Nepremáva |
(1) : Nepremáva 25. XII. a 1. I.
(2) : Nepremáva 24., 25. XII., 1. I., 1. IV., 9. a 20. V.
(3) : Premáva 24. XII., 1. IV., 9. a 20. V.
(4) : Nepremáva 24. a 31. XII.
Strana vytvorená / Site
created : 3. XII. 2000 Posledná aktualizácia / Last Update : 05-I-2002 |
© THALYS |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/ap-0206.htm ) |