č. vlaku Thalys | 9304 | 9306 | 9308 | 9312 | 9414 | 9316 | 9420 | 9324 | 9428 | 9330 | 9436 | 9340 | 9342 | 9444 | 9346 | 9348 | 9350 | 9452 | 9354 | 9356 | 9460 | 9364 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (4) | (6) | (6) | (5) | ||||||||||||||||
Bruxelles-Midi | odch. | 6:46 | 7:11 | 7:40 | 8:40 | 9:11 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:11 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:19 | 17:40 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | |
Paris-Nord | prích. | 8:11 | 8:35 | 9:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:44 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | |
Dni prevádzky | Pondelok - Štvrtok | |||||||||||||||||||||||
Piatok | ||||||||||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||||||||||
Nedeľa |
Premáva | Nepremáva |
(1) : Nepremáva 25. XII. 2000 - 1. I.
2001, 1. XI. 2000, 16., 30. IV., 1., 24., 25. V. a 4. VI. 2001
(2) : Nepremáva 1. XI., 25. XII. 2000, 1. I., 16. IV., 1, 24.,
25. V. a 4. VI. 2001
(3) : Nepremáva 25. XII. 2000, 1. I., 16. IV., 1, 25. V. a 4.
VI. 2001
(4) : Nepremáva 25. XII. 2000, 1. I., 16. IV., 24. V. a 4. VI.
2001
(5) : Nepremáva 25. V. 2001
(6) : Nepremáva 1. XI. 2000, 15. IV., 25. V. a 3. VI. 2001
Strana vytvorená / Site
created : 3. XII. 2000 Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000 |
© THALYS |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/bp-0106.htm ) |