č. vlaku Thalys | 9308 | 9308 | 9308 | 9348 | 9348 | 9456 | 9456 | ||
(2) (6) | (2) (3) | (1) | (2) (4) | (1) | (2) (5) | (1) | |||
Oostende (Ostende) | odch. | 6:07 | 6:19 | 6:20 | 16:07 | 16:18 | 18:07 | 18:22 | |
Brugge (Bruges) | odch. | 6:21 | 6:34 | 6:36 | 16:21 | 16:36 | 18:21 | 18:36 | |
Gent-St-Pieters (Ghent) | odch. | 6:43 | 6:57 | 6:59 | 16:43 | 16:59 | 18:43 | 18:59 | |
Bruxelles-Midi | prích. | 7:26 | 7:28 | 7:28 | 17:26 | 17:28 | 19:26 | 19:28 | |
Bruxelles-Midi | odch. | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 17:40 | 17:40 | 19:40 | 19:40 | |
Paris-Nord | prích. | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 19:05 | 19:05 | 21:05 | 21:05 | |
Dni prevádzky | Pondelok - Piatok | ||||||||
Sobota | |||||||||
Nedeľa |
Premáva | Nepremáva |
(1) : Premáva do 1. X. 2000
(2) : Premáva od 2. X. 2000
(3) : Nepremáva 1. XI. 2000, 16. IV. a 4. VI. 2001
(4) : Premáva 16. IV. a 4. VI. - nepremáva 15. IV. a 3. VI.
2001
(5) : Premáva 24. V., nepremáva 26. V. 2001
(6) : Nepremáva 26. V. 2001
Strana vytvorená / Site
created : 3. XII. 2000 Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000 |
© THALYS |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/op-0106.htm ) |