č. vlaku Thalys | 9309 | 9313 | 9321 | 9333 | 9341 | 9349 | 9357 | 9361 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (5) | ||||
Paris-Nord | odch. | 6:55 | 7:55 | 9:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 19:55 | |
Bruxelles-Midi | prích. | 8:20 | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 21:20 | |
Bruxelles-Midi | odch. | 8:28 | 9:28 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 21:28 | |
Antwerpen - Berchem | prích. | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 | 22:04 | |
Rotterdam CS | prích. | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | ||
Den Haag HS (The Hague) | prích. | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 | ||
Schiphol-Airport | prích. | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 | ||
Amsterdam CS | prích. | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 | ||
Dni prevádzky | Pondelok - Štvrtok | |||||||||
Piatok | ||||||||||
Sobota | ||||||||||
Nedeľa |
Premáva | Nepremáva |
(1) : Nepremáva 25. XII. 2000, 1. I., 16.
IV., 24. V. a 4. VI. 2001
(2) : Premáva 25. XII. 2000, 1. I., 16. IV., 24. V. a 4. VI.
2001
(3) : Nepremáva 24. IX. 2000, a 7. I. - 25. III. 2001
(4) : Nepremáva 31. XII. 2000
(5) : Nepremáva 15. IV., 25. V. a 3. VI. 2001
Strana vytvorená / Site
created : 3. XII. 2000 Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000 |
© THALYS |
![]() |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/pa-0106.htm ) |