č. vlaku Thalys | 9307 | 9409 | 9311 | 9313 | 9417 | 9321 | 9425 | 9329 | 9433 | 9339 | 9441 | 9345 | 9347 | 9449 | 9351 | 9353 | 9355 | 9457 | 9361 | 9365 | 9369 | 9371 | ||
(1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||||||||||||||
Paris-Nord | odch. | 6:25 | 6:55 | 7:31 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:22 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:31 | |
Bruxelles-Midi | prích. | 7:49 | 8:20 | 8:57 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:48 | 16:20 | 17:20 | 17:48 | 18:20 | 18:47 | 19:20 | 19:48 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 23:56 | |
Dni prevádzky | Pondelok - Štvrtok | |||||||||||||||||||||||
Piatok | ||||||||||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||||||||||
Nedeľa |
Premáva | Nepremáva |
(1) : Nepremáva 25. XII. 2000 - 1. I.
2001, 1. XI. 2000, 16., 30. IV., 1., 24., 25. V. a 4. VI. 2001
(2) : Premáva 16. IV. a 4. VI. - nepremáva 15. IV., 25. V. a 4.
VI. 2001
(3) : Nepremáva 25. XII. 2000 - 1. I. 2001, 16., 30. IV., 1.,
24., 25. V. a 4. VI. 2001
(4) : Nepremáva 1. XI. 2000, 15. IV., 25. V. a 3. VI. 2001
(5) : Nepremáva 15. IV., 25. V. a 3. VI. 2001
(6) : Nepremáva 31. XII. 2000
(7) : Premáva 16. IV. a 4. VI. - nepremáva 31. XII. 2000, 15.
IV. a 3. VI. 2001
Strana vytvorená / Site
created : 03-XII-2000 Posledná aktualizácia / Last Update : 28-XII-2001 |
© THALYS |
![]() |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/pb-0106.htm ) |