Paris - Bruxelles (10. VI. 2001 - 29. IX. 2001)
č. vlaku Thalys | 9307 | 9409 | 9311 | 9313 | 9315 | 9417 | 9321 | 9425 | 9329 | 9433 | 9339 | 9441 | 9345 | 9347 | 9449 | 9351 | 9453 | 9355 | 9457 | 9361 | 9365 | 9369 | 9371 | ||
(1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||
Paris-Nord | odch. | 6:25 | 6:55 | 7:31 | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:22 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:31 | |
Bruxelles-Midi | prích. | 7:50 | 8:20 | 8:59 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:47 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 23:56 | |
Dni prevádzky | Pondelok - Štvrtok | ||||||||||||||||||||||||
Piatok | |||||||||||||||||||||||||
Sobota | |||||||||||||||||||||||||
Nedeľa |
Premáva | Nepremáva |
(1) Nepremáva 16. VII. - 31. VIII.
(2) Nepremáva 15. VIII.
Strana vytvorená / Site
created : 28-XII-2001 Posledná aktualizácia / Last Update : 28-XII-2001 |
© THALYS |
![]() |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/pb-0109.htm ) |