č. vlaku Thalys | 9413 | 9413 | 9329 | 9329 | 9453 | 9453 | 9453 | ||
(1) | (2) (4) | (1) | (2) (5) | (1) | (2) (3) | (2) (6) | |||
Paris-Nord | odch. | 7:55 | 7:55 | 11:55 | 11:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | |
Bruxelles-Midi | prích. | 9:20 | 9:20 | 13:20 | 13:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | |
Bruxelles-Midi | odch. | 9:31 | 9:33 | 13:31 | 13:33 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | |
Gent-St-Pieters (Ghent) | prích. | 10:00 | 10:15 | 14:00 | 14:15 | 20:00 | 20:03 | 20:15 | |
Brugge | prích. | 10:24 | 10:36 | 14:24 | 14:36 | 20:24 | 20:25 | 20:36 | |
Oostende | prích. | 10:40 | 10:52 | 14:39 | 14:52 | 20:39 | 20:40 | 20:52 | |
Dni prevádzky | Pondelok - Piatok | ||||||||
Saturday | |||||||||
Sunday |
Premáva | Nepremáva |
(1) : Premáva do 1. X. 2000
(2) : Premáva od 2. X. 2000
(3) : Nepremáva 31. X. 2000 a 25. V. 2001
(4) : Premáva 24. V. - nepremáva 26. V. 2001
(5) : Premáva 16. IV. a 4. VI. - nepremáva 15. IV. a 3. VI.
2001
(6) : Nepremáva 15. IV. 2001 a 3. VI. 2001
Strana vytvorená / Site
created : 3. XII. 2000 Posledná aktualizácia / Last Update : 3. XII. 2000 |
© THALYS |
![]() |
( http://www.rail.sk/tgv/tha/po-0106.htm ) |