Obehy ruňov: 350
(2001/2)
Obeh č. 1 |
|||||||||
č. vlaku |
Koice | Budapest- -Nyugati pu. |
Bratislava- N. Mesto |
Bratislava hl. st. |
Břeclav +Bohumín |
Petrovice u Karviné |
Praha- -Holeovice |
Praha hl. n. |
Praha ONJ |
R 209 | 02:25 | <----- | 21:10 | ||||||
Sv 2986 | +03:33 | 03:15 | |||||||
Lv 73209 | +10:34 | 10:50 | |||||||
EC 131 | 17:58 | <----- | 15:28-33 | 14:20-30 | 11:22 | ||||
EC 170 | 10:05 | -----> | 12:30-4 | 13:29-34 | -----> | 16:50 | |||
EC 133 | 22:28 | 21:25-30 | <----- | 17:58 | |||||
Lv 75707 | 03:16 | 03:08 | |||||||
Sv 9606 | 04:28 | 04:36 | |||||||
IC 501 | 10:28 | <----- | <----- | 05:40 | |||||
R 600 | 12:20 | -----> | -----> | 18:23 | |||||
R 374 | 23:55 | 01:19-27 | -----> | -----> | 05:45 | ||||
Sv 29375 | 06:11 | 06:24 | |||||||
Sv 29578 | 08:23 | <----- | 08:07 | ||||||
EC 79 | 15:58 | <----- | <----- | 13:28-33 | 12:25-30 | <----- | 08:58 | ||
EC 76 | 06:05 | -----> | -----> | 08:30-4 | 09:29-34 | -----> | 12:50 | ||
EC 173 | 18:25 | <----- | 14:58 | ||||||
EC 74 | 19:34 | -----> | -----> | 23:23 | |||||
Sv 29575 | 23:40 | 23:48 | |||||||
Sv 29574 | 06:19 | 06:04 | |||||||
EC 75 | 10:25 | <----- | <----- | 06:55 | |||||
EC 172 | 11:34 | -----> | 14:50 | ||||||
? | 15:12 | 15:24 | |||||||
EC 77 | 22:58 | <----- | 20:28-33 | 19:25-30 | <----- | <----- | 15:58 | ||
EC 78 | 14:05 | -----> | 16:30-4 | 17:29-34 | -----> | -----> | 21:12 | ||
Sv 29576 | 21:45 | 21:53 | |||||||
Sv 29374 | 22:49 | 22:41 | |||||||
R 375 | 03:16 | <----- | <----- | 23:22 | |||||
R 271 | 07:07 | 05:55 | |||||||
R 605 | 15:55 | <----- | <----- | 09:50 | |||||
IC 500 | 17:45 | -----> | -----> | 22:37 | |||||
EC 132 | 06:30 | 07:27-34 | -----> | 10:50 | |||||
EC 171 | 19:58 | <----- | 17:28-33 | 16:25-30 | <----- | 12:58 | |||
EC 130 | 08:05 | -----> | 10:30-4 | 11:28-34 | 14:35 | ||||
EC 108 | 17:45 | -----> | 23:04 | ||||||
Sv 29109 | 23:15 | 23:23 | |||||||
Sv 29572 | 10:21 | <----- | 09:56 | ||||||
EC 73 | 14:25 | <----- | 10:58 | ||||||
EC 72 | 15:34 | -----> | 18:50 | ||||||
Sv 29573 | 19:33 | 19:44 |
Obeh č. 2 |
|||
č. vlaku | Koice | Bratislava- N. Mesto |
Bratislava hl. st. |
IC 502 | 05:47 | -----> | 10:39 |
Lv 75525 | 15:16 | 15:08 | |
Sv 9620 | 16:32 | 16:40 | |
IC 503 | 22:29 | <----- | 17:39 |
Strana
vytvorená / Site created : 23-VIII-2001 Posledná aktualizácia / Last update : 03-IX-2001 |
|
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/350-3.htm ) |