Rušne radu
110
Rušeň 110 025 v žst. Žilina 28. II. 2001/09:27 hod.
© Addams
Rad: | 110 |
Pôvodný rad: | E 458.0 |
Výrobca: | Škoda Plzeň |
Rozchod: | 1435 mm |
Usporiadanie pojazdu: | Bo'Bo' |
Napájací systém: | 3 kV js |
Hodinový výkon: | 960 kW |
Trvalý výkon: | 800 kW |
Dĺžka cez nárazníky: | 14400 mm |
Rázvor celkový: | 9100 mm |
Rázvor podvozkov: | 2800 mm |
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov: | 6300 mm |
Najvyššia dovolená rýchlosť: | 80 km/h |
Minimálny polomer prechodnosti oblúka: | 120 m |
Hmotnosť rušňa: | 72 t |
Prevodový pomer: | 1 : 3,48 |
Priemer kolies: | 1050 mm |
Vlakové kúrenie: | 3 kV js |
Továrenský typ: | 33 E0, 33 E1 |
Pre potreby posunu v staniciach elektrifikovaných jednosmerným napätím 3 kV bolo v Škodových závodoch Plzeň v rokoch 1971 až 1973 vyrobených 52 rušňov s továrenským označením 33 E0 a 33 E1. Prvý rušeň pôvodne označený ako E 458.0001 bol ešte bez prídavnej záťaže, ale na ostatných bol použitý tzv. balast, ktorý bol umiestnený v strednej časti pod kabínou rušňovodiča. Výzbroj druhého rušňa zahŕňalo aj Ward-Leonardovo ústrojenstvo, ktorého súčasťou bol aj postranný zberač a pomocný trolej, v ktorom sa regulovalo napätie v rozmedzí 0 až 1000 V, a tým aj rýchlosť posunujúceho rušňa. Po čase bolo však toto zariadenie demontované a rušeň umiestnený do RD Spišská Nová Ves. V roku 1977 bol rekonštruovaný rušeň E 458.0012 na rušeň s pulznou reguláciou, pričom sa zmenilo označenie na E 457.0001.
MDPaT 6.11.1998
Použitie - vlaky osobnej dopravy: | miestne vlaky Lipany - Plaveč, trať 188 |
Použitie - vlaky nákladnej dopravy: | miestne nákladné vlaky na tratiach Žilina - Čadca (trať 127) a Žilina - Bytča (120), spojené s dieselovými 735 (110 jazdia na trati, 735 posunujú na neelektrifikovaných koľajach v staniciach) a na Košice - Michaľany (190) a Michaľany - Čierna nad Tisou (190), spojené s 721 a na Košice - Margecany (180) single. Na trati 190 sú niekedy nahradzované radom 140. |
Použitie - posun: | v niektorých staniciach tratí, na ktorých premávajú s miestnymi vlakmi. |
číslo rušňa | rušňové depo |
110 002 | Spišská Nová Ves |
110 008 | Košice |
110 010 | Spišská Nová Ves |
110 011 | Spišská Nová Ves |
110 013 | Košice |
110 014 | Žilina |
110 015 | Žilina |
110 021 | Žilina |
110 023 | Spišská Nová Ves |
110 025 | Žilina |
110 026 | Košice |
110 031 | Spišská Nová Ves |
110 033 | Košice |
110 034 | Košice |
110 035 | Košice |
110 036 | Košice |
110 040 | Žilina |
110 041 | Žilina |
110 042 | Žilina |
110 043 | Žilina |
110 049 | Spišská Nová Ves |
110 050 | Spišská Nová Ves |
( Zdroj )
Prezývky: | Jazvec Pomaranč (pôvodne boli oranžové) Žehlička |
( Zdroj )
Strana vytvorená / Site created :
05-VI-2000 Posledná aktualizácia / Last update : 25-VII-2004 |
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/110.htm ) |