Dĺžka siete, rozchod koľají a elektrifikácia (2000):
V r. 2000 ŽSR prepravili 56,3 miliónov cestujúcich,
prepravili 54,2 miliónov ton nákladu. V r. 1996 zamestnávali
53 000 ľudí, k 29. II. 2000 už len 47 473.
1. I. 2002 bola od ŽSR oddelená časť podniku zaoberajúca sa
prevádzkovaním dráhovej dopravy a ŽSR ostalo len
prevádzkovanie dráhy a samozrejme aj údržba a modernizácia
železničných tratí. Osobná a nákladná doprava bola
vyčlenená do novo vytvorenej spoločnosti ZSSK, ktorá bola 1.
I. 2005 rozdelená na podniky ZSSK zabezpečujúcu osobnú
dopravu a ZSCS zabezpečujúcu nákladnú dopravu.
RegioJet - súkromná spoločnosť
prevádzkujúca od 11. XII. 2011 vlaky IC Praha <-> Žilina
a od 4. III. 2012 osobné vlaky na trati Komárno - Dunajská
Streda - Bratislava .
Dieselové
a posunové rušne , elektrické jednotky a motorové vozne , dieselové
motorové vozne , vozidlá pre údržbu
infraštruktúry , US Steel Košice , muzeálne rušne a vozne
Usporiadanie podľa: prezývok , číselnej
sústavy 1922
Elektrické a
posunové rušne:
110 , 121 , 125.8 , 131 , 140 , 150 ČD , 151 ČD , 162 , 163 , 182 , 183 , 193
PSŽ/ELL/PKPC , 199 , 210 , 210 ČD , 230 ČD , 240 , 242 ČD , 263 , 350 , 362 , 362 ČD , 363 , 363 ČD , 370 , 380 , 381 , 383 ČDC , 1014 ÖBB/CAT , 1016 ÖBB , 1047
GySEV/ROeEE , 1116 ÖBB , 1142 ÖBB ,
1216 ÖBB , 431/V 43 MÁV , 630/V 63 MÁV
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
110 | Bo'Bo' | 22 | 1971 | 880 | 80 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E458.0, posunové rušne s hlavnou kabínou, 52 zostrojených | ||||||||||
121 | Bo'Bo' | 13 | 1960 | 2032 | 90 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E469.1, nákladné rušne, 85 zostrojených (Škoda 43E) | ||||||||||
125.8 | Bo'Bo'x2 | 22 | 1976 | 4080 | 90 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E469.5, dvojrušne rozchodu 1520 mm, 21 v prevádzke | ||||||||||
131 | Bo'Bo'x2 | 50 | 1981 | 3980 | 100 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E479.1, dvojrušne štandardného rozchodu pre nákladné vlaky | ||||||||||
140 | Bo'Bo' | 37 | 1953 | 2032 | 120 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E499.0, 4 stále v dennej prevádzke, 100 zostrojených, typ Škoda 12E | ||||||||||
162 | Bo'Bo' | 22 | 1991 | 3060 | 140 | E | = 3kV | --- | --- | |
rušne používané pre rýchliky a prímestské vlaky, 60 zostrojených (Škoda 98E) | ||||||||||
163 | Bo'Bo' | 23 | 1984 | 3060 | 120 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E499.3, rušne pre vlaky os. dopravy, 141 zostrojených (Škoda 71E) | ||||||||||
182 | Co'Co' | 64 | 1963 | 2790 | 90 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E669.2, rušne pre nákladné vlaky, 168 zostrojených (Škoda 59E) | ||||||||||
183 | Co'Co' | 43 | 1971 | 2790 | 90 | E | = 3kV | --- | --- | |
Bývalý rad E669.3, rušne pre ťažké nákladné vlaky (Škoda type 61E) | ||||||||||
193 PSŽ/ELL/PKPC | ||||||||||
(+ 383 ČDC) | ||||||||||
199 | B | 5 | EB | Battery | --- | --- | ||||
Malé akumulátorové posunové rušne, pravdepodobne prebudované z radu 701 (č. 401-405?) | ||||||||||
210 | Bo'Bo' | 36 | 1973 | 880 | 80 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- | |
Bývalý rad S458.0, AC verzia radu 110, 74 zostrojených | ||||||||||
240 | Bo'Bo' | 99 | 1968 | 3080 | 120 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- | |
Bývalý rad S499.0, najviac používané pre nákladné vlaky, 145 zostrojených (Škoda 47E4-6) | ||||||||||
263 | Bo'Bo' | 10 | 1984 | 3060 | 120 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- | |
Bývalý rad S499.2, pre regionálne vlaky v okolí Bratislavy, 12 zostrojených | ||||||||||
350 | Bo'Bo' | 20 | 1974 | 4000 | 160 | E | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- | |
Bývalý rad ES499.0, dvojnapäťové rušne pre expresné vlaky | ||||||||||
362 | Bo'Bo' | 16 | 1990 | 3260 | 260 | 140 | E | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- |
Testovací rušeň pre rýchlosť 140km/h, č. 362 001 (Škoda 69Er) + 15 prebudovaných z radu 363 | ||||||||||
363 | Bo'Bo' | 51 | 1981 | 3260 | 260 | 120 | E | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- |
Bývalý rad ES499.1, dvojnapäťové univerzálne rušne, 181 zostrojených (Škoda 69E) | ||||||||||
370 Taurus (plánované) |
450 |
1999 |
~ 15kV 16,7 Hz ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- | |||||
381 | 2 | 2012 | ~ 15kV 16,7 Hz = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- | |||||
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku: | ||||||||||
150 ČD | Bo'Bo' | 27 | 1978 | 4000 | 227 | 140 | E | = 3kV | --- | --- |
Bývalý rad E499.2, rušne pre expresné vlaky východne od Prahy (65E) | ||||||||||
151 ČD | Bo'Bo' | 27 | 1978 | 4000 | 227 | 140 | E | = 3kV | --- | --- |
Bývalý rad E499.2, rušne pre expresné vlaky východne od Prahy (65E) | ||||||||||
210 ČD | Bo'Bo' | 36 | 1973 | 880 | 80 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- | |
Bývalý rad S458.0, AC verzia radu 110, 74 zostrojených | ||||||||||
230 ČD | Bo'Bo' |
95 |
3080 |
240 |
110 |
E |
~ 25kV 50 Hz |
--- |
--- |
|
--- | --- | |||||||||
Bývalý rad S489.0, rušne pre nákladné vlaky (Škoda 47E1-3) | ||||||||||
242 ČD | Bo'Bo' | 82 | 1975 | 3080 | 240 | 120 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- |
Bývalý rad S499.02, univerzálne rušne (Škoda 73E, 86 zostrojených) | ||||||||||
362 ČD | Bo'Bo' | 9 | 1994 | 3378 | 260 | 140 | E | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- |
Pôvodne 363, podvozky z 162, pre rýchliky a expresné vlaky | ||||||||||
363 ČD | Bo'Bo' | 51 | 1981 | 3260 | 260 | 120 | E | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- |
Bývalý rad ES499.1, dvojnapäťové univerzálne rušne, 181 zostrojených (Škoda 69E) | ||||||||||
380 ČD | Bo'Bo' | 20 | 2010 | 6400 | 275 | 200 | E | ~ 15kV 16,7 Hz = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- |
383 ČDC | ||||||||||
1014 ÖBB / CAT | ~ 15kV 16,7 Hz | --- | --- | |||||||
1016 Taurus ÖBB | Bo'Bo' | 37 | 2000 | 6208 | 300 | 230 | E | ~ 15 kV 16,7 Hz | --- | --- |
Odvodené od r. 152 DB AG (50 zostrojených) | ||||||||||
1047.5 GySEV/ROeEE | ~ 15kV 16,7 Hz ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- | |||||||
1116 Taurus ÖBB | Bo'Bo' | 2000 |
6208 | 300 | 230 | E | ~ 15kV 16,7 Hz ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- | |
1142 ÖBB | Bo'Bo' | 45 | 1995 (1969) |
3808 | 260 | 150 | E | ~ 15kV 16,7 Hz | --- | --- |
1216 B Taurus ÖBB | Bo'Bo' | 15 |
6208 | 300 | 230 | E | = 3kV ~ 15kV 16,7 Hz ~ 25kV 50 Hz |
--- | --- | |
431 MÁV | B'B' | 379 | 1963 | 2208 | 270 | 130 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- |
(ex V 43) "Sili" | ||||||||||
630.0 MÁV | Co'Co' | 56 | 1981 | 3600 | 436 | 140 | E | ~ 25kV 50 Hz | --- | --- |
(ex V 63) "Gigant" | ||||||||||
Elektrické jednotky a motorové vozne: 405.9 , 411.9 , 420.9 , 425.9 , 460 , 495.9 , 560 , 560 ČD , 650 , 671 , 951 , ED 72 PKP , ETR 680 ČD , 4020 ÖBB , 4024 ÖBB , 8033 ÖBB/CAT |
||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
405.9 | EMU-2 | 3 | 1969 | 336 | 30 | E | = 1500 V | --- | 124 | |
Bývalý rad EMU29.0, EMU pre ozubnicovú železnicu rozchodu 1 000 mm Štrba - Štrbské Pleso | ||||||||||
411.9 | EMU-1 | 3 | 1951 | 90 | 40 | E | = 950 V | |||
Bývalý rad EMU46.0, EMU pre železnicu rozchodu 760 mm Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice | ||||||||||
420.9 | EMU-3 | 4 | 1965 | 320 | 50 | E | = 1500 V | --- | 134 | |
Bývalý rad EMU 89.0, EMU pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) rozchodu 1 000 mm (18 zostrojených) | ||||||||||
425.9 | EMU-2 | 15 | 2000 | 600 | 80 | E | = 1500 V | --- | 88 | |
EMU pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) rozchodu 1 000 mm | ||||||||||
460 | EMU-1 | 32 | 1972 | 1680 | 110 | E | = 3kV | |||
Bývalý rad EM488.0, pre miestne a regionálne vlaky, 87 zostrojených | ||||||||||
495.9 | EMU-1 | 1 | 1937 | 200 | 40 | E | = 3kV | |||
Bývalý rad EMU49.0, staré EMU pre Tatranské elektrické železnice (TEŽ) rozchodu 1 000 mm nepoužívané v bežnej prevádzke | ||||||||||
560 | EMU-1 | 16 | 1966 | 1680 | 110 | E | ~ 25kV 50 Hz | |||
Bývalý rad SM488.0, miestne vlaky na juhozápadnom Slovensku, 34 zostrojených | ||||||||||
ETR 650 | 4 | ???? | = 3kV ~ 25kV 50 Hz ~ 15kV 17 Hz |
|||||||
Pôvodne plánované, potom však neobjednané naklápacie EMU | ||||||||||
660 | 12 | ? 2020 | 160 | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
343 | |||||
661 | 13 | ? 2020 | 160 | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
247 | |||||
671 | 20 | 2010 | 160 | = 3kV ~ 25kV 50 Hz |
||||||
951 | 10 | 2010 | Push-Pull (bez HDV) |
|||||||
Netrakčné jednotky používané s HDV r. 263 , 381 , niekedy i 240 | ||||||||||
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku: |
||||||||||
ED 72 PKP | ||||||||||
V prevádzke na trati Žilina - Skalité - Kraków | ||||||||||
560 ČD | EMU-1 | 16 | 1966 | 1680 | 110 | E | ~ 25kV 50 Hz | |||
Bývalý rad SM488.0, miestne vlaky na južnej Morave zachádzajúce do žst. Kúty, 34 zostrojených | ||||||||||
ETR 680 ČD | 7 | 2004 | 230 | E | = 3kV ~ 25kV 50 Hz ~ 15kV 17 Hz |
|||||
Elektrické jednotky s naklápacou skriňou, v prevádzke na trati Bratislava hl. st. - Břeclav - Praha od 10. XII. 2006 | ||||||||||
4020 ÖBB | EMU-3 | 120 | 1979 | 1200 | 117 | 120 | E | ~ 15kV 17 Hz | --- | 184 |
V prevádzke na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Bruck a. d. Leitha/Hegyeshalom | ||||||||||
4024 ÖBB | EMU-4 | 140 | 2004 | 1400 | 122 | 140 | E | ~ 15kV 17 Hz | --- | 174 |
V prevádzke na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Bruck a. d. Leitha - Wien Südbahnhof od 11. XII. 2005; "Talent" | ||||||||||
8033 ÖBB/CAT | ||||||||||
V prevádzke na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Wien Südbahnhof |
Dieselové a posunové rušne:
701 , 701.9 , 702 , 702.9 , 703 , 706.9 , 710 , 711 , 720 , 721 , 721.8 , 725 , 725.2 , 726 , 731 , 735 , 736 , 740 , 742 , 750 , 751 , 752 , 753 , 754 , 755 , 770 , 770.8 , 771 , 771.8 , 772 , 773 , 775 , 776 , 781 , 781.8 , 797 , M 41 MÁV , 2016 ÖBB , 2143 ÖBB , 2170 LTE
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
701 | B | 13 | 1962 | 150 | 40 | DM | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T211.1, malé posunové rušne v staniciach, najmenej 39 zostrojených | ||||||||||
701.9 | B | 3 | 1969 | 150 | 40 | DM | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad TU29.0, malé posunové rušne pre rozchod 1 000 mm | ||||||||||
702 | B | 2 | 1962 | 200 | 40 | DM | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T212.0, malé posunové rušne podobné radu 701, najmenej 48 zostrojených | ||||||||||
702.9 | B | 1 | 1969 | 200 | 40 | DM | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad TU29.1, podobné radu 701.9, používané v Poprade | ||||||||||
703 | ||||||||||
Bývalý rad T212.1 | ||||||||||
706.9 | Bo'Bo' | 2 | 1985 | 260 | 40 | DM | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad TU46.0, rušne pre pracovné vlaky na TEŽ | ||||||||||
710 | C | 27 | 1961 | 410 | 30/60 | DH | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T334.0, posunové rušne v staniciach, 14 v prevádzke, 91 zostrojených | ||||||||||
711 | C | 1 | 1998 | 300 | 30 | DH | Diesel | --- | --- | |
Posunový rušeň T314.1621, prebudované z radu 710 s novým motorom a novým vzhľadom | ||||||||||
720 | Bo'Bo' | 15 | 1958 | 750 | 60 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T435.0, posunové rušne veľmi zriedkavo ešte používané, 498 zostrojených | ||||||||||
721 | Bo'Bo' | 125 | 1963 | 750 | 80 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T458.1, posunové rušne a nákladné rušne, 221 zostrojených | ||||||||||
721.8 | Bo'Bo' | 3 | 1967 | 750 | 80 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T458.5, posunové rušne pre rozchod 1524 mm (v Haniske/Maťovciach) | ||||||||||
725 | B'B' | 112 | 1959 | 515 | 70 | DH | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T444.0 | ||||||||||
725.2 | B'B' | 90 | 1966 | 515 | 70 | DH | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T444.02 | ||||||||||
726 | B'B' | 4 | 1963 | 515 | 35/70 | DH | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T444.1, posunové rušne v Žiline (3x) a Prešove (1), ešte používané... | ||||||||||
731 | Bo'Bo' | 11 | 1988 | 600 | 80 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T457.1, pre posun a ľahké nákladné vlaky, 62 zostrojených | ||||||||||
735 | Bo'Bo' | 51 | 1980 | 880 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T466.0, pre posun a nákladné vlaky, 296 zostrojených | ||||||||||
736 | Bo'Bo' | 0 | 1998 | 890 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Jeden rušeň radu 735 prepracovaný spoločnosťou ŽOS Zvolen, s novým motorom atď. | ||||||||||
740 | ||||||||||
742 | Bo'Bo' | 83 | 1978 | 883 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T466.2, pre posun a nákladné vlaky, 453 zostrojených | ||||||||||
750 | Bo'Bo' | 37 | 1992 | 1800 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T478.3, pre miestne vlaky a rýchliky, prebudovaný rad 753 | ||||||||||
751 | Bo'Bo' | 81 | 1965 | 1102 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T478.1, rušne pre nákladné vlaky, 239 zostrojených | ||||||||||
752 | Bo'Bo' | 27 | 1969 | 1102 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T478.2, rušne pre prímestské a rýchle nákladné vlaky | ||||||||||
753 | Bo'Bo' | 34 | 1969 | 1320 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T478.3, pre nákladné vlaky, boli prebudované na rad 750 | ||||||||||
754 | Bo'Bo' | 26 | 1975 | 1460 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T478.4, pre miestne vlaky a rýchliky, elektrické vykurovanie, 202 zostrojených | ||||||||||
755 | Bo'Bo' | 1 | 1998 | 1500 | 105 | DE | Diesel | --- | --- | |
Testovací rušeň prebudovaný z radu 753 s novým motorom a novým vzhľadom | ||||||||||
770 | Co'Co' | 32 | 1963 | 990 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T669.0, pre nákladné vlaky (sovietsky rad ChME), 111 zostrojených | ||||||||||
770.8 | Co'Co' | 10 | 1965 | 990 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T669.5, verzia radu 770 pre rozchod 1524 mm, pre posun v Čiernej nad Tisou | ||||||||||
771 | Co'Co' | 62 | 1965 | 990 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T669.1, pre nákladné vlaky (sovietsky rad ChME), 194 zostrojených | ||||||||||
771.8 | Co'Co' | 10 | 1965 | 990 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T669.1, verzia radu 771 pre rozchod 1520 mm, pre posun na hraniciach s Ukrainou | ||||||||||
772 | Co'Co' | 0 | 1998 | 960 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Jeden rušeň prepracovaný z radu 771, s novým motorom a futuristickým vzhľadom | ||||||||||
773 | Co'Co' | 0 | 1998 | 1300 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
5 prepracovaných rušňov radu 771, s motorom Caterpillar 3512 DITA/2 | ||||||||||
775 | Co'Co' | 1961 | 1215 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | ||
Bývalý rad T678.0, historické rušne s (novými) číslami 775.016 (Poprad) a 012 (Zvolen) | ||||||||||
776 | Co'Co' | 1961 | 1215 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | ||
Bývalý rad T679.0, podobný radu T678.0/775, č. 776.019 | ||||||||||
781 | Co'Co' | 116 | 1966 | 1420 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T679.1, sovietsky zostrojený rad M62 "Sergej", len 7 používaných | ||||||||||
781.8 | Co'Co' | 4 | 1966 | 1420 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Bývalý rad T679.5, verzia radu 781 pre rozchod 1520 mm, pre pracovné vlaky | ||||||||||
797 | ||||||||||
Jeden rušeň prepracovaný z rušňa T 211.1546 | ||||||||||
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku: | ||||||||||
M 41 MÁV | ||||||||||
2016 ÖBB/LTE | Bo'Bo' | 45 | 2002 | 1600 | 235 | 140 | DE | Diesel | --- | --- |
"Hercules" | ||||||||||
2143 ÖBB | B'B' | 2 | 1965 | 1115 | 196 | 110 | DH | Diesel | --- | --- |
2170 LTE (zaraďujúca žel. správa: ÖBB) | B'B' | 1 | 2003 | 1500 | 100 | DH | Diesel | --- | --- | |
2170 001 (odpredaná v r. 2011) |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
770 | Co'Co' | 3 | 1963 | 990 | 90 | DE | Diesel | --- | --- | |
Súkromné rušne pre vlaky s vápencom na tratiach ŽSR, č. 770 501/511/535 |
Dieselové motorové vozne:
801 , 809 ČD , 810 , 810 ČD , 810.8 , 811 , 812 , 820 , 825 , 830 , 830 BRKS , 840 , 850 , 851 , 853 , 861 , 5047 ÖBB , VT 643
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
810 | DMU-1 | 108 | 1973 | 155 | 80 | DE | Diesel | 0 | 50 | |
Bývalý rad M152.0, najbežnejší rad dieselového motorového vozňa, 673 zostrojených | ||||||||||
810.8 | DMU-1 | 2 | 1973 | 155 | 80 | DE | Diesel | 0 | 50 | |
Bývalý rad M152.5, dieselové motorové vozne pre rozchod 1520 mm | ||||||||||
811 | DMU-1 | 10 | 1996 | 104 | 80 | DE | Diesel | 0 | 53 | |
Dieselové motorové vozne zostrojené z radu 810 | ||||||||||
812 | ? | 2001 | Diesel | |||||||
Dieselové motorové vozne | ||||||||||
820 | DMU-1 | 38 | 1963 | 210 | 70 | DH | Diesel | |||
Bývalý rad M240.0, dieselové motorové vozne, 118 zostrojených | ||||||||||
825 | 35 | 2004 | ||||||||
Plánované ľahké dieselové motorové jednotky | ||||||||||
830 | DMU-1 | 37 | 1949 | 301 | 90 | DE | Diesel | |||
Bývalý rad M262.0, staré dieselové motorové vozne používané na stredovýchode, 234 zostrojených | ||||||||||
830 BRKS | DMU-1 | 37 | 1949 | 301 | 90 | DE | Diesel | |||
Bývalý rad M262.0, staré dieselové motorové vozne, 234 zostrojených | ||||||||||
840 | 6 | 2003 | ||||||||
Dieselové motorové jednotky odvodené od EMU 425.9 | ||||||||||
850 | DMU-1 | 33 | 1962 | 520 | 110 | DE | Diesel | |||
Bývalý rad M286.0, dieselové motorové vozne pre miestne vlaky, 50 zostrojených | ||||||||||
851 | DMU-1 | 22 | 1963 | 590 | 110 | DE | Diesel | |||
Bývalý rad M286.1, dieselové motorové vozne pre miestne vlaky, 38 zostrojených | ||||||||||
853 | ||||||||||
861 | 10 | 2010 | Diesel | |||||||
Vozidlá zahraničných železničných správ v prevádzke na Slovensku: | ||||||||||
809 ČD | ||||||||||
810 ČD | DMU-1 | 536 | 1973 | 155 | 29 | 80 | DM | Diesel | 0 | 55 |
Bývalý rad M152.0, najbežnejší rad dieselového motorového vozňa, 673 zostrojených | ||||||||||
5047 ÖBB (VT 70) | ||||||||||
VT 643 RegioJet | DMU-3 | 9 | 2004 | 630 | 100 | DM | Diesel | 16 | 68 | |
Prenajaté dieselové motorové jednotky "Talent" jazdiace od 02/2012 na trati Komárno - Bratislava |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
892.8 | DMU-1 | 3 | 1973 | 155 | 80 | DM | Diesel | 0 | 0 | |
Verzia radu 892 pre široký rozchod (1520 mm) | ||||||||||
893 | DMU-1 | 10 | 1972 | 206 | 40 | 80 | DH | Diesel | 0 | 0 |
Bývalý rad M250.0, približne 30 zostrojených | ||||||||||
MVTV | DMU-1 | 33 | 1973 | 155 | 80 | DM | Diesel | 0 | 0 | |
Bývalý rad 892/M153.0, podobné radu 810, 111 zostrojených | ||||||||||
Ďalšie vozidlá pre údržbu infraštruktúry |
Muzeálne
rušne a vozne:
140.0 , 200.002 , 310.0 , 310.4 , 312.8 , 313.009 , 328.0 , 331.0 , 387.0 , 422.0 , 433.0 , 434 , 475.1 , 477.0 , 486.0 , 498.1 , 555.3 , 556.0 , BN 15R , CN 40 , E 449.047 , EMU 22 , EMU 49.0 , M 131 , M 140.1 , M 274.0 , M 290.0 , SP 63 , T 221.0 , T 444.0 , T 678.0 , T 679.0 , U 36.0
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
140.0 | 1953 | E | = 3000 V | |||||||
Muzeálny elektrický rušeň 140.001 (Púchov) | ||||||||||
200.002 | ||||||||||
310.0 | ||||||||||
Muzeálne parné rušne 310.097 , 310.0107 | ||||||||||
310.4 | Ct | 1 | 1896 | 52 | 40 | S | Steam | --- | --- | |
Muzeálne parné rušne 310.433 (Vrútky) , 310.442 (Bratislava východ) | ||||||||||
312.8 | ||||||||||
313.009 | ||||||||||
328.0 | ||||||||||
331.0 | Ct | 1 | 1908 | 375 | 60 | S | Steam | --- | --- | |
Muzeálne parné rušne 331.014 , 331.037/ex. 375.666 MÁV (Bratislava východ) | ||||||||||
387.0 | ||||||||||
422.0 | Dm2t | 1 | 1909 | 93 | 50 | S | Steam | --- | --- | |
Muzeálny parný rušeň 422.0108, predtým rakúsky rad 178 | ||||||||||
433.0 | 1'D1'2t | 1 | 1948 | 98 | 60 | S | Steam | --- | --- | |
434 | 1920 | Steam******* | --- | --- | ||||||
475.1 | 2'D1' | 1 | 1950 | 110 | 100 | S | Steam | --- | --- | |
Muzeálny parný rušeň 475.196/932.359 (Vrútky) | ||||||||||
477.0 | 1950 | Steam | --- | --- | ||||||
Muzeálny parný rušeň 477.013 (Poprad-Tatry) | ||||||||||
486.0 | 2'D1' | 1 | 1935 | S | Steam | --- | --- | |||
Muzeálny parný rušeň 486.007 (Vrútky) | ||||||||||
498.1 | 2'D1' | 1 | 1954 | 141 | 120 | S | Steam | --- | --- | |
Muzeálny parný rušeň 498.104/935.2284 (Bratislava hl. st.) | ||||||||||
555.3008 , 555.3254 | ||||||||||
556.0 | 1952 | Steam | --- | --- | ||||||
Muzeálny parný rušeň 556.036/935.257 (nepojazdný) , 556.xxx | ||||||||||
BN 15R | 1960 | |||||||||
Rušeň pre menšie prevádzky, továrenské haly, kameňolomy, tehelne, stavebníctvo a pod. | ||||||||||
CN 40 | 1948 | --- | --- | |||||||
Akumulačný parný rušeň CN 40-2483 | ||||||||||
E 449.047 | 1957 | E | = 3000 V | |||||||
Muzeálny elektrický rušeň E 449.047 (Žilina) | ||||||||||
EMU 22 | EMU-1 | 1 | 1913 | 30 | E | = 1500 V | 0 | 50 | ||
Muzeálny motorový vozeň Tatranských elektrických železníc (TEŽ) TEVD 22, zostrojený v Maďarsku s prípojným letným vozňom Clm/u 307 neskôr Blm/u 785 (Poprad-Tatry) | ||||||||||
EMU 49.0 | 1930 | E | = 1500 V | |||||||
Muzeálny nepojazdný elektrický rušeň Tatranských elektrických železníc (TEŽ) EMU 49.001 vyrobený v Ringhoffer a.s. Praha | ||||||||||
M 120 | DMU-1 | 1 | DM | Diesel | 0 | |||||
Muzeálny motorový vozeň s vežovou kabínou v strede M 120.417 | ||||||||||
M 131 | DMU-1 | 1 | 1948 | 60 | DM | Diesel | 0 | 48 | ||
Súčasný rad 801, muzeálny dieselový motorový vozeň M 131.1053 (Brezno), M 131.1125 s prípojným vozňom Blm 5-2145 (Haniska pri Košiciach) | ||||||||||
M 140.1 | 1 | 1928 | 40 | Diesel | --- | --- | ||||
Muzeálny vežový rušeň M 140.101 | ||||||||||
M 274.0 | DMU-1 | 1 | 1934 | DM | Diesel | |||||
Historický expresný dieselový motorový vozeň M 274.004 s vloženým vozňom Calm 5-0038 | ||||||||||
M 290.0 | ||||||||||
SP 63 | 1966 | Diesel | --- | --- | ||||||
Strojná podbíjačka SP 63 (Vrútky) | ||||||||||
T 221.0 | 1961 | Diesel | --- | --- | ||||||
Muzeálny motorový rušeň T 221.0823 - B (Bratislava východ) | ||||||||||
T 444.0 | Bo'Bo' | Diesel | --- | --- | ||||||
Muzeálny motorový rušeň T 444.055 (Prešov) | ||||||||||
T 678.0 | Co'Co' | 2 | 1961 | 1215 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Historické rušne s (novými) číslami 775.016 (Bratislava východ) a 012 (Zvolen) | ||||||||||
T 679.0 | Co'Co' | 1 | 1961 | 1215 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Podobný radu T678.0/775, č. 776.019 | ||||||||||
T 679.1 | Co'Co' | 1 | 1968 | 1420 | 100 | DE | Diesel | --- | --- | |
Muzeálny rušeň radu M62 "Sergej" T 679.168 zostrojený v ZSSR | ||||||||||
U 36.0 | 1884 | Steam | ||||||||
Muzeálny úzkorozchodný (760 mm) parný rušeň U 36.003 premávajúci na Mládežníckej železnici v Košiciach - Čermeli |
Posledná aktualizácia: 28-júl-2019 | |
Späť na index krajín. | ( sklocos.htm ) |