Rušne radov
| 725 (T 444.0) |
725.2 (T 444.02) |
| Původní řadové označení ČSD | T 444.0 | T 444.02 |
| Současné řadové označení | 725 | 725.2 |
| Výrobce | ČKD Praha / TS Martin 1959 | TS Martin |
| Počátek dodávek | 1959 | 1966 |
| Počet vyrobených vozidel pro ČSD | 112 | 90 |
| Počet ve stavu ČD | 2 | 23 |
| Uspořádání pojezdu | B'B' | B'B' |
| Průměr hnacích dvojkolí | 1000 mm | 1000 mm |
| Délka přes nárazníky | 12 640 mm | 13 340 mm |
| Rozchod | 1435 mm | 1435 mm |
| Trvalý výkon | 480*/515 kW | 515 kW |
| Nejvyšší rychlost | 70 km/h | 70 km/h |
| Služební hmotnost | 56 t | 56,6 t |
| Počet trakčních soustrojí | 1 | 1 |
| Přenos výkonu | hydrodynamický | hydrodynamický |
*) lokomotivy 001 - 008
Zdroj:172
![]() |
Rušeň T 444.026 na vlečke Kablo ( Siemens )
Bratislava © Nebulus 19890509 |
![]() |
Rušeň T 444.055 © Nebulus |
![]() |
Rušeň T 444.092 na vlečke Mraziarne Bratislava © Nebulus 19891104 |
![]() |
Rušeň T 444.092 v žst. Bratislava juh © Nebulus 19891104 |
| Použitie: | V súčasnosti sú už všetky slovenské 725-ky oficiálne vyradené. 725.055 stojí v depe Prešov ako historický. |
| číslo rušňa | rušňové depo |
| 725 035 | Prešov |
| 725 055 | Prešov |
| 725 057 | Vrútky |
| 725 063 | Spišská Nová Ves |
| 725 067 | Poprad |
| 725 076 | Vrútky |
| 725 096 | Vrútky |
( Zdroj )
| Prezývky: | Karkulka |
( Zdroj )
| Strana
vytvorená / Site created : 04-IX-2000 Posledná aktualizácia / Last update : 28-VII-2004 |
|
| ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/725.htm ) |