Výlet vlakom ICE 1
Podľa nasledujúcich údajov je možné
absolvovať jazdu vlakom ICE 1 na niektorej z nasledujúcich
tratí: St. Pölten Hbf - Wien Westbf, Wien Westbf - St.
Pölten Hbf, Wien Westbf - Linz Hbf, Wien Westbf - Passau Hbf a
späť.
Cestovné Bratislava - Wien Südbahnhof a späť
je pre občanov SR 7 EUR (cca 309 Sk). Uvedený cenový údaj bol
platný ku dňu 11. VI. 2001 - jeho aktuálnosť doporučujem
pred každou cestou overiť.Cestovné Wien Südbahnhof - Wien
Westbf - St. Pölten Hbf a späť 821 Sk. Uvedený
cenový údaj bol platný ku dňu 5. XII. 1999 - jeho
aktuálnosť doporučujem pred každou cestou overiť. Ostatné ponuky cestovného ŽSR - ÖBB je možné
nájsť tu . Rakúske spolkové
železnice ( ÖBB ) príplatky na vlaky kategórií (E) Zr, (D) R, IC, EC
a ICE na svojich tratiach nevyberajú.
Cestovný poriadok pre toto spojenie (platí do 14. XII. 2002):
Bratislava - Wien Westbf
km |
Vlak | R 400 | Os 28213 / / S 15 |
Os 2049 | Os 4401 | Os 7604 | R 346 | Os 28253 / / S 15 |
E 1525 | |||||
Poznámky | Po - So +) | |||||||||||||
Bratislava hl. st. | 5:56 | |||||||||||||
Bratislava-Nové Mesto | | | 6:16 | ||||||||||||
Bratislava ÚNS | | | 6:23 - 6:23 | ||||||||||||
Bratislava-Petržalka | 6:15 - 6:35 | 6:30 - 6:31 | 7:10 | |||||||||||
0 | Kittsee | 6:40 - 6:41 | 7:14 - 7:15 | |||||||||||
Pama | | | 7:19 - 7:19 | ||||||||||||
Gattendorf | | | 7:23 - 7:24 | ||||||||||||
Neudorf(b. Parndorf) | | | 7:27 - 7:28 | ||||||||||||
22 | Parndorf Ort | | | 7:34 - 7:34 | |||||||||||
28 | Bruck a. d. Leitha | | | 7:39 | 8:20 - 8:21 | ||||||||||
69 | Wien Südbf (Ost) | 7:20 | ( | |||||||||||
0 | Wien Südbf (S-Bahn) | 7:56 | ( | 8:53 | ||||||||||
1 | Südtiroler Platz | 7:57 - 7:58 | | | 8:54 - 8:55 | ||||||||||
2 | Matzleinsdorfer Pl. | 8:00 - 8:01 | | | 8:57 - 8:58 | ||||||||||
4 | Wien Meidling | 8:03 - 8:04 | | | 9:00 - 9:01 | ||||||||||
8 | Speising | 8:08 - 8:08 | | | 9:05 - 9:05 | ||||||||||
13 | Wien Hütteldorf | 8:17 | 8:28 | ( | 9:14 | 9:31 | ||||||||
Wien Westbf | 8:36 | 9:00 | 9:38 | |||||||||||
Poznámky | ||||||||||||||
Nástipište vlakov S 1 - S 15 na Wien Südbf sa nachádza v podzemnej časti stanice | ||||||||||||||
|
Wien Westbf - St. Pölten Hbf - Linz
Hbf - Passau Hbf
(výňatok)
km | druh vlaku | IC | D | ICE | IC | ICE | IC |
č.vlaku | 544 | 524 | 90 | 548 | 966 | 744 | |
poznámky | --- | --- | --- | --- | F | --- | |
0 | Wien Westbf | 08 : 20 | 08 : 29 | 10:16 | 10 : 20 | 18:16 | 18 : 20 |
6 | Wien Hütteldorf | 08 : 26-8 | 08 : 36-8 | | | 10 : 26-8 | | | 18 : 26-8 |
60 | St. Pölten Hbf | 09:05-7 | 09 : 14-9 | 10:58-11:00 | 11 : 05-7 | 18:58-19:00 | 19:05-7 |
190 | Linz Hbf | 10 : 26-9 | 11 : 02-14 | 12 : 07-10 | 12 : 26-9 | 20 : 05-7 | 20 : 26-9 |
298 | Passau Hbf | --- | 12 : 43 | 13 : 22-5 | --- | --- | --- |
do stanice | Salzburg | --- | Hamburg-Altona | Salzburg | Innsbruck | Salzburg | |
Poznámky | |||||||
F | Nepremáva v So, 25. XII., 31. III., 19. V. a od 15. VI. 2002 |
Passau Hbf - Linz Hbf - St. Pölten Hbf
- Wien Westbahnhof -
Bruck a. d. Leitha/Marchegg
(výňatok)
č. vlaku | ICE 967 | IC 345 | S 1 / 23416 | E 7631 | IC 693 | S 1 / 29490 | E 7633 | EC 63 | ICE 91 | S 1 / 29730 | Os 2530 | E 2633 | ||
poznámky | F | --- | 16 | Po - So +) | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | K | ||
Passau Hbf | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ( | 14 : 33-6 | --- | --- | --- | ||
Linz Hbf | 08 : 08-10 | --- | --- | --- | 10 : 29-32 | --- | --- | 12 : 20-3 | 15 : 50-3 | --- | --- | --- | ||
St. Pölten Hbf | 09 : 15-7 | --- | --- | --- | 11 : 52-4 | --- | --- | 13 : 32-4 | 17 : 02-4 | --- | --- | --- | ||
Wien-Hütteldorf | | | --- | 10 : 46 | --- | 12 : 31-3 | 12 : 46 | --- | 14 : 11-3 | | | 18 : 46 | --- | --- | ||
Wien Westbf | 09 : 59 | 10 : 07 | ( | --- | 12 : 42 | ( | --- | 14 : 20-33 | 17 : 47 | ( | --- | --- | ||
Wien Südbf | --- | ( | 11 : 06-7 | 12:48 | --- | 13 : 07 | 13:48 | ( | --- | 19 : 07 | 19 : 28 | 20:19 | ||
Bruck a. d. Leitha (+Marchegg) | --- | 10 : 43-4 | --- | 13:14 - 15 | --- | --- | 14:14 - 15 | 15 : 10-1 | --- | --- | +20 : 16 | 20:43 - 4 | ||
Poznámky | ||||||||||||||
16 | Premáva denne, obmedzená preprava bicyklov | |||||||||||||
F | Nepremáva v Ne, 26. XII. 2001, 1. IV., 20. V. a od 16. VI. 2002 | |||||||||||||
K | Nepremáva v So, 24., 25., 31. XII. 2001, 31. III., 19. V. 2002 | |||||||||||||
+) |
|
Bruck a. d. Leitha/Marchegg --> Bratislava hl.st.
(výňatok)
č. vlaku | E 7631 | Os 3039 | E 7633 | R 254 | E 7635 | Os 4245 | R 403 | Os 7615 | Os 7613 | R 405 | |
poznámky | Po - So +) | J | ---- | ---- | ---- | X | ---- | ---- | K | ---- | |
Bruck a. d. Leitha (+Marchegg) | 13:14 - 13:15 | ---- | 14:14 - 15 | ---- | 15:14 - 15 | ---- | | | +20 : 23 | 20 : 48 | 21:39-40 | |
Bratislava-Petržalka | 13:50 | 14:05 | 14:47 | 15:06-7 | 15:47 | 16:03 | 17:00-15 | ( | 21 : 19 | 22:02-24 | |
Bratislava-Nové Mesto | ---- | 14:19-21 | ---- | 15:19-20 | ---- | 16:17-30 | | | ( | ---- | | | |
Bratislava hl. st. | ---- | ---- | ---- | 15:28 | ---- | ---- | 17:33 | 20 : 52 | ---- | 22:42 | |
cieľová stanica | Bratislava-Petržalka | Trnava | Bratislava-Petržalka | Bratislava hl. st. | Bratislava-Petržalka | Šaľa | Bratislava hl. st. | Bratislava hl. st. | Bratislava-Petržalka | Bratislava hl. st. | |
Poznámky | |||||||||||
H | Po - So, okrem 26. X., 1. XI., 8., 25., 26. XII., 1., 6. I., 16. IV., 1., 24. V. | ||||||||||
J | Po - Pi | ||||||||||
K | Nepremáva v So, 24., 25., 31. XII. 2001, 31. III., 19. V. 2002 | ||||||||||
X | Po - Pi, nepremáva 5. VII., 29. VIII., 1. XI., 22. - 26. XII. 2001, 1. I., 29. III., 1. IV., 1., 8. V., 5. VII., 29. VIII., 1. XI. 2002 |
Strana vytvorená: 17-I-1999 Posledná aktualizácia: 22-VII-2001 |
Zdroje: ŽSR , ÖBB , DB |
( http:///www.rail.sk/ice/icesp.htm ) |