Rušne radu
363
(ES 499.1)
Základné technické údaje
Rad: | 363 |
Výrobca: | Škoda Plzeň |
Rozchod: | 1435 mm |
Usporiadanie pojazdu: | Bo'Bo' |
Napájací systém: |
3 kV js 25 kV 50 Hz |
Hodinový výkon: | 3060 kW |
Trvalý výkon: | 2930 kW |
Dĺžka cez nárazníky: | 16740 mm |
Rázvor celkový: | 11500 mm |
Rázvor podvozkov: | 3200 mm |
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov: | 8300 mm |
Najvyššia dovolená rýchlosť: | 120 km/h |
Minimálny polomer prechodnosti oblúka: | 120 m |
Hmotnosť rušňa: | 87 t |
Prevodový pomer: | 1 : 3,6 |
Priemer kolies: | 1250 mm |
Vlakové kúrenie: |
1,5 kV 50 Hz 3 kV 50 Hz 3 kV js |
Továrenský typ: | 69 E0 až 69 E53 |
Výkon EDB: | 3000 kW |
Po výrobe dvoch prototypových elektrických univerzálnych dvojsystémových rušňov s pôvodným označením ES 499.1001 a ES 499.1002 sa v roku 1980 začalo s ich skúšobným overovaním v praxi a na ŽSO Cerhenice. V roku 1982 boli obidva tieto rušne predisponované do RD Jihlava. Sériová výroba týchto rušňov začala v roku 1984, pričom rušne s označením ES 499.1037 až 042 boli v priebehu mesiaca január 1986 dodané aj do bývalej Východnej dráhy (RD Bratislava hl. st.). Toto depo začalo prevádzku s týmito rušňami dňa 30.1.1986, keď rušeň ES 499.1037 viezol rýchlik "Podlužan" do Brna. Niektoré rušne tohoto radu dodané na Slovensko sa vyznačovali aj rôznymi zaujímavosťami. Patril sem predovšetkým rušeň 363.043, ktorý bol dodaný už s novým označením a rušeň 363.088, ktorý mal na čelných oknách namontované ochranné mreže.
Rušeň 363.095 v čele IC
502 Kriváň prechádza cez zastávku Bratislava-Vinohrady
- jar 1995 © Addams |
|
Súpravový vlak Bratislava
hl. st. - Bratislava-Nové
Mesto vedený z dôvodu výmeny výhybky
č. 1 v žst.
Bratislava-Nové Mesto cez žst. Bratislava východ
a žst. Bratislava-Rača
v úseku Bratislava-Rača
- Bratislava-Nové
Mesto v čele s rušňom 363.103-3 (Bratislava predmestie
11. III. 2002/11:34 hod.) © Addams |
|
Rušeň 363.136-3 v čele R 706 Kysučan (Bratislava-Vinohrady
9. VIII. 2002/15:24:02 hod.) © Addams |
|
Rušeň 363 144-7 RD Bratislava pred zapriahnutím
na Sv 9620 do žst.
Bratislava hl. st. (Bratislava-Nové Mesto
28. I. 2002 - 14:31 hod.) © Addams |
|
Rušeň 363 144-7 RD Bratislava v čele R 606
Liptov Košice
- Bratislava hl. st.
© Addams (Bratislava hl. st. 9. VIII. 2002/16:27:08 hod.) |
|
Rušeň ČD 363 076-1 © Addams (Bratislava-Nové Mesto 8. V. 2002/12:03 hod.) |
Zoznam rušňov / Loco list
číslo
rušňa Loco No. |
výrobné
číslo Construction No. |
rok výroby Construction Year |
rušňové
depo Loco depot |
363 088-_ | Bratislava | ||
363 089-_ | Bratislava | ||
363 090-_ | Bratislava | ||
363 091-_ | Bratislava | ||
363 092-_ | Bratislava | ||
363 093-_ | Bratislava | ||
363 094-4 | 8345 | 1987 | Bratislava |
363 095-_ | Bratislava | ||
363 096-9 | Bratislava | ||
363 097-_ | Bratislava | ||
363 098-5 | Bratislava | ||
363 099-_ | Bratislava | ||
363 100-_ | Bratislava | ||
363 101-7 | Bratislava | ||
363 102-5 | 8353 | 1987 | Bratislava |
363 103-_ | Bratislava | ||
363 104-_ | Bratislava | ||
363 105-8 | Bratislava | ||
363 106-6 | Bratislava | ||
363 107-4 | 8358 | 1988 | Bratislava |
363 133-_ | Bratislava | ||
363 134-_ | Bratislava | ||
363 135-5 | 8386 | 1988 | Bratislava |
363 136-3 | 8387 | 1988 | Bratislava |
363 137-_ | Bratislava | ||
363 138-9 | Bratislava | ||
363 139-7 | Bratislava | ||
363 140-5 | Bratislava | ||
363 141-3 | Bratislava | ||
363 142-1 | Bratislava | ||
363 143-_ | Bratislava | ||
363 144-7 | Bratislava | ||
363 145-4 | Bratislava | ||
363 146-2 | 8397 | 1988 | Bratislava |
363 147-_ | Bratislava | ||
363 148-_ | Bratislava | ||
363 149-_ | Bratislava | ||
363 150-_ | Bratislava | ||
363 151-_ | Bratislava (do rekonštrukcie na 362) | ||
363 152-_ | Bratislava | ||
363 153-_ | Bratislava | ||
363 154-_ | Bratislava | ||
363 155-_ | Bratislava | ||
363 156-_ | Bratislava | ||
363 157-_ | Bratislava | ||
363 176-_ | Bratislava | ||
363 177-_ | Bratislava | ||
363 179-_ | Bratislava | ||
363 180-_ | Bratislava | ||
363 181-_ | Bratislava |
( Zdroj )
Prezývky: | Dvojlampa Esisko Eso Peršing |
( Zdroj )