Železničná trať / Railway
line
Medzilaborce - Humenné
12. VI. 1873 - sprevádzkovanie trate / line opening
( Zdroj / Source : 33 )
Nádrž rušňa v Medzilaborciach asi prerazil kovový šrot, do
koľajiska unikla nafta
Medzilaborce/Bratislava
27. 09.2004 - Väčšie množstvo nafty z nádrže
postrekovacieho rušňa vytieklo dnes v ranných hodinách do
koľajiska v priestoroch Železničnej stanice
v Medzilaborciach .
Pravdepodobnou príčinou úniku bolo prerazenie nádrže rušňa
kovovým šrotom, ktorý prevážala ďalšia vlaková súprava.
Do koľajiska vytieklo zatiaľ bližšie nešpecifikované
množstvo nafty, ktorú ošetrili vapexom. Pri prečerpávaní
nafty z nádrže a čistení koľajiska asistovali aj humenskí a
medzilaboreckí hasiči. "Na miesto havárie ihneď
nastúpili nielen hasiči, ale aj zložky životného prostredia
a odborníci na ekológiu," uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Nela Blašková. Dodala, že k poškodeniu
zdravia cestujúcich a ľudí z okolia nedošlo. Experti v
súčasnosti monitorujú terén a zisťujú, či nedošlo k
znečisteniu pôdy a podzemných vôd.
Rušeň, z ktorého palivo vytieklo, smeroval so súpravou a
pasažiermi do Poľska. Po nehode bol odstavený a vlaková
súprava pokračovala za hranice.
Keď Zemplínom viedla dvojkoľajka
Zoznam staníc / Station list:
km
podľa |
Kilometrická |
štatistické číslo Statistic No. |
umiestnenie budovy Building position |
názov
stanice / zastávky Station / Stop name |
Alternatívne
názvy Alternative names |
|
0 | 105,387 | 162206 | oo | Medzilaborce [ 191-1 , 542 ] | Medzi-Laborce; Mezölaborcz | |
3 | 102,687 / 102,85 | 162503 | o | Krásny Brod z | ||
4 | 100,875 / 101,1 | 162701 | o | Monastyr z | ||
99,1 | most/bridge | |||||
7 | 98,420 | 162404 | o | Sukov z | ||
9 | 96,477 / 96,33 | 162305 | o | Vyšné Čabiny z | Veľke Čabyny; Felsöcsebény mh. | |
11 | 94,700 / 94,67 | 162107 | o | Nižné Čabiny z | ||
13 | 92,450 | 162008 | o | Volica z | ||
15 | 90,158 | 161901 | oo | Radvaň nad Laborcom | Veľky Radvaň; Izbugyaradvány | |
20 | 85,527 | 161802 | o | Hrabovec nad Laborcom z | ||
23 | 82,720 | 161703 | o | Zbudské Dlhé z | ||
25 | 80,125 | 161505 | oo | Koškovce [ 541 ] | Kožkovce; Koskócz | |
78,6 | o | súbeh tratí / connection of lines 191 / 541 | ||||
28 | 77,285 | 161604 | o | Hankovce z | ||
31 | 74,652 | 161406 | o | Ľubiša z | ||
35 | 70,340 | 161307 | oo | Udavské [ 540 ] | Udavské z.; Udva mh. | |
36 | 68,911 | 164707 | o | Kochanovce z | ||
o | súbeh tratí / connection of lines 191 / 196 | |||||
40 | 65,270 | 160606 | o | Humenné mesto [ 196 ] | ||
41 | 64,498 | 160408 | oo | Humenné [ 191-3 , 193 , 196 ] | Homonna |
Odkazy/Links: