Železničná trať
Bratislava-Vajnory -
Bratislava-Rača
1. X. 1873 | začiatok stavby trate ( Zdroj: 1 ) |
(31. I.) 1. II. 1874 | povolenie nákladnej prepravy na trati ( Zdroj: 1 ) |
1. II. 1874 | povolenie nákladnej prepravy na trati ( Zdroj: 11 ) |
1872 | povolenie nákladnej prepravy na trati ( Zdroj: 257 / 75) |
15. V. 1881 | povolenie osobnej prepravy na trati ( Zdroj: 1 ) |
1894 | výstavba nákladnej zriaďovacej stanice Bratislava východ ( Zdroj: 11 ) |
Zoznam staníc / Station list:
km podľa knižného cestovného
poriadku |
Kilometrická poloha podľa
hektometrovníkov |
štatistické
číslo Statistic No. |
umiestnenie budovy Building position |
názov
stanice / zastávky Station / Stop name |
Alternatívne
názvy Alternative names |
|
0 | 4, 803 | 132167 | oo | Bratislava-Vajnory [ 130-4 , 409 ] | Dvorník | |
3, 930 | o | Bratislava východ stavadlo 2 | Bratislava-Vajnory letisko; Bratislava-Vajnory zastávka | |||
1, 933 / 0, 000 / 7, 728 / 1, 560 | 145060 | oo | Bratislava východ vchodová skupina [ 305-2 ] | Rendező; Pozsonyrendező | ||
0, 000 | 136069 | oo | Bratislava-Rača [ 120-04 , 120-07 ] | Račišdorf, Račištorf, Rastislavice, Ratzersdorf, Récse |
Odkazy/Links: