Železničná trať / Railway line
Bratislava-Nové Mesto
(1840) - Rajka
Bratislava-Nové Mesto (1840) - Bratislava-Petržalka : zrušená*
neelektrifikovaná trať / Canceled line* without Power supply
Bratislava-Petržalka - Rajka: napäťová sústava / Power supply: ~
25 kV 50 Hz
9. XI. 1891 sprevádzkovanie trate / line opening
( Zdroj/Source : 33 )
1965 - 1985 cca - priama trať v úseku Bratislava-Petržalka - Bratislava-Janíkov dvor bola z dôvodu výstavby sídliska výrazne predĺžená preložením do polohy bližšie ku štátnej hranici ( mapa )
NA SLOVENSKU PRIBÚDAJÚ ORGANIZOVANÉ SKUPINY,
KTORÉ OKRÁDAJÚ PASAŽIEROV VO VLAKOCH, PRIČOM SI VYBERAJÚ
NAJMÄ MEDZINÁRODNÉ SPOJE
Televízia JOJ, Noviny 6.10.2004
Ľuboš SARNOVSKÝ: "Na Slovensku pribúdajú
organizované skupiny, ktoré okrádajú pasažierov vo vlaku.
Zlodeji si vyberajú najmä medzinárodné spoje, pretože v nich
očakávajú bohatý úlovok. Dvoch takýchto lupičov sa práve
dnes podarilo polícii zadržať."
Ľuboslav CHOLUJ: "Dvaja zadržaní 39-roční
Spišskonovovešťania nastúpili do vlaku v Petržalke. Vybrali
si vlak Panónia, ktorý prechádza Maďarskom a končí v
Rumunsku. Podozriví mali cestovné lístky zakúpené len po
prvú stanicu za maďarskou hranicou. Jeden z východniarov už
bol pri obdobnej situácii políciou zadržaný. Pri krádeži
boli vyrušení a niekto z nich zatiahol ručnú brzdu. Potom z
vlaku vyskočili."
Václav KLÍMA, zástupca riaditeľa železničnej polície v
Bratislave: "Jeden sa vybral cez kukuričné pole
smerom k hraničnému priechodu a druhý po starej ceste smerom
do Bratislavy."
Ľ. CH.: "Momentálne sedia v tejto bielej Fabii.
Dokazovanie však bude náročné. Polícia u nich nič
nezaistila. Neskôr sa popri trati našli peniaze. Zlodeji
využívajú tento úsek trate medzi Bratislavou-Petržalkou
a Rajkou najčastejšie. Vo vlaku sa totiž v tom čase
nenachádza žiadny policajt. Zákon totiž neumožňuje
vstúpiť našim železničným policajtom do colného(?) priestoru."
V. K.: "V tomto priestore dochádza práve k
páchaniu trestnej činnosti."
Ľ. CH.: "Zločinecké skupiny majú tento druh
krádeží vynikajúco premyslený. Vedia, že ak okradnú
cestujúceho, ten by musel z rýchlika vystúpiť a vypovedať na
polícii. Väčšina z cestujúcich však až po čase zistí,
že im zmizli cenné veci. Potom už ani nevedia, či boli
okradnutí v Maďarsku, alebo v Rumunsku. Ak sa podozrivým
trestný čin dokáže, budú obvinení z krádeže a ešte aj z
priestupku. Za potiahnutie záchrannej brzdy im hrozí pokuta až
1 500 korún. Aj to však nemusí byť. Z brzdy rýchliku totiž
neboli stiahnuté maďarskou stranou odtlačky prstov."
km
podľa |
Kilometrická
|
štatistické číslo Statistic No. |
umiestnenie
budovy |
názov
stanice / zastávky Station / Stop name |
Alternatívne
názvy Alternative names |
|
__ | ___, ___ | ______ | oo | xx | Bratislava-Nivy (1962 - cca 1985; zrušená stanica / canceled station) [ 401 , 402 , 403 , 405 ] | Bratislava-Nové Mesto (1840 - 1962) |
xx | ___, ___ | xxxxxx | xx | xo | súbeh tratí / connection of lines 401, 405 / 402 | |
xx | ___, ___ | xxxxxx | xx | xo | súbeh tratí / connection of lines 401 / 405 | |
xx | ___, ___ | xxxxxx | xo | xx | súbeh tratí / connection of lines 401 / 404 | |
xx | ___, ___ | xxxxxx | xx xx | ( Starý most / Old bridge)* [ 401 , 404 ] | Most cisára Františka Jozefa; Štefánikov most; Most Červenej armády | |
__ | ___, ___ | ______ | xo | xx | Bratislava-Petržalka most (zrušená zastávka / calnceled stop) [ 401 , 404 ] | |
xx | ___, ___ | xxxxxx | xo | xx | súbeh tratí / connection of lines 401 / 404 | |
xx | ___, ___ | xxxxxx | xx | xo | súbeh tratí / connection of lines 130, 132-3 / 401 | |
_0 | _17, 898 | 145763 | oo | xx | Bratislava-Petržalka [ 130, 132-3 , 132-4, 137 , 401 , 404 ŽSR , 701 ÖBB ] | Ligetfalu; Engerau; Petržálka |
xx | 19, 2 / / 0, 7 ( 137 ) |
xxxxxx | xo | xx | súbeh tratí / connection of lines 132-4 / 137 ŽSR , 701 ÖBB | |
xx | 23, 550 / 116, 645 | xxxxxx | xx xx | ---------- (132-4) | ||
__ | ___, ___ | ______ | __ | __ | Bratislava-Janíkov dvor (zrušená zastávka) (132-4) | Janíkov; Dvůr Antoninův |
__ | ___, ___ | ______ | __ | __ | Rusovce zastávka (zrušená zastávka) (132-4) | Jarovce |
11 | 111, 635 | 145862 | xx | oo | Rusovce (132-4) | Karlburg; Oroszvár |
__ | 110, 7__ | ______ | __ | __ | Rusovce koniec najdlhšej koľaje smerom k št. hr. (132-4) | |
__ | ___, ___ | ______ | __ | __ | Čunovo (zrušená zastávka) (132-4) | Sarndorf; Dunacsún |
__ | 107, 402 | 100164 / 088963 | xx xx | Rajka h. (št. hr./State border) (132-4) | ||
__ | __0, 8__§ | ______ | __ | __ | Rajka koniec najdlhšej koľaje smerom k št. hr. (132-4) | |
18 | 104, 8__ | 019745 | xx | oo | Rajka ( MÁV / GySEV ) (132-4 ŽSR , 1 MÁV) |
číslo trate/Line No. | od/since | úsek/Section |
???? | ???? | Bratislava-Nové Mesto (1840) - Bratislava-Petržalka |
???? | ???? | Bratislava-Petržalka - Rajka |
401 | 1999 | Bratislava-Nové Mesto (1840) - Bratislava-Petržalka |
132 | 1993 | Bratislava-Petržalka - Rajka |
Odkazy/Links: