Železničná trať / Railway line
Barca - Turňa nad Bodvou
Barca - Haniska pri Košiciach:
napäťová sústava/Power supply: = 3 kV
Haniska pri Košiciach - Turňa nad Bodvou: neelektrifikovaná
trať/Without Power supply
12. X. 1890 sprevádzkovanie trate / line opening
( Zdroj : 33 )
Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:
|
|
|
++) Správa spoločnosti v Bratislave, Michalská č. 9
(Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623)
Príslušníci železničnej polície našli zlodeja lán (13. 10. 2004)
Zoznam staníc / Station list:
km
podľa |
km
podľa |
Kilometrická |
štatistické číslo Statistic No. |
umiestnenie budovy Building position |
názov
stanice / zastávky Station / Stop name |
Alternatívne
názvy Alternative names |
|
00 | 00 | x0, 396 | 152900 | oo | xx | Barca [ 160-8, 169 , 190 , 336 ] | Bárcza |
xx | xx | xx, xxx | xxxxxx | xx | xo | súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 / 334 | |
xx | xx | x1, 354 | xxxxxx | __ | __ | Barca stavadlo 4 [ 334 ] | |
03 | xx | xx, xxx | xxxxxx | __ | __ | Barca str. dom. z.( zrušená zastávka / canceled stop) | Bárcza mh. |
xx | xx | x3, 3xx | xxxxxx | xx | xo | ( ? Šebastovce) | |
09 | 06 | x6, 445 | 152801 | xx | oo | Haniska pri Košiciach [ 328 , 334 ] | Haniska; Enyiczke |
xx | 10 | 10, 479 | 152603 | xo | xx | Hutníky | |
16 | 13 | 13, 781 | 152504 | oo | xx | Veľká Ida | Nagyida |
18 | xx | 16, 085 | 152207 | xx | xo | Komárovce | Komárovce pri M. z.; Komarócz mh. |
xx | xx | 18, 415 / 18, 8 | xxxxxx | oo | xx | výhybňa Chým | |
21 | 19 | 19, 400 | 152108 | xo | xx | Cestice z | Cestice na Slovensku z.; Szeszta |
23 | 21 | 21, 533 | 152009 | oo | xx | Čečejovce | Csécs |
xx | xx | 21, 8xx | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
27 | 24 | 25, 055 | 151902 | xo | xx | Mokrance z | Makranc z.; Makrancz |
30 | 26 | 27, 055 | 151704 | oo | xx | Moldava nad Bodvou [ 168 ] | Moldava na Slovensku; Szepsi |
xx | xx | xx, xxx | xxxxxx | xo | xx | súbeh tratí / connection of lines 160 , 160 / 168 | |
xx | xx | 27, 7xx | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
34 | 30 | 30, 897 | 151803 | xo | xx | výhybňa Drienovec z [ 522 ] | Šomody; Somodi |
38 | 35 | 35, 930 | 151407 | oo | xx | Turňa nad Bodvou [ 160-6 , 325 ] | Turňa pri Moldave; Torna |
Odkazy/Links: