Železničná trať / Railway line
Gelnica - Mlynky
26. VII. 1936 sprevádzkovanie trate / line opening
Zdroj/Source: 23 , (zdroj 33 nesprávne uvádza 26. VII. 1936 ako dátum sprevádzkovania úseku Červená Skala - Telgárt - Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Mlynky - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Margecany)
Pri kolízii s vlakom zahynuli v uplynulých dňoch dva jelene (14. 10.2004)
Zomreli na železničnej trati
BRATISLAVA/PREŠOV
12. 3.2004 - Ako agentúru SITA informoval hovorca Železnicnej
polície Jozef Búranský, chrbtom k prichádzajúcemu osobnému
vlaku v úseku trate Nálepkovo – Stará Voda cakal na smrt
47-rocný muž z Nálepkova. Rušnovodic nemal šancu zabránit
najhoršiemu. Muž na následky mnohopocetných tažkých
zranení zomrel na mieste. (krátené)
Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k
dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej
východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...
(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)
Zoznam staníc / Station list:
km
podľa |
Kilometrická |
štatistické číslo Statistic No. |
umiestnenie budovy Building position |
názov
stanice / zastávky Station / Stop name |
Alternatívne
názvy Alternative names |
|
00 | 7, 542 / 7, 7 | 149500 | oo | xx | Gelnica [ 173-1 , 519 ] | Gölniczbánya |
01 | 8, 803 | 14960_ | xo | xx | Gelnica mesto z [ 519 ] | Gölniczbánya város mh. |
xx | 11, 84 - 11, 62 | xxxxxx | xx xx | ( Gelnický tunel ) [ 519 ] | ||
05 | 12, 984 | 14970_ | xx | xo | Gelnica zastávka [ 519 ] | |
xx | 14, 9__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge [ 519 ] | ||
xx | 15, 1__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge [ 519 ] | ||
07 | 15, 292 | 14940_ | xo | xx | Prakovce zastávka [ 519 ] | Prakfalva mh. |
08 | 16, 138 / 16, 35 | 149302 | oo | xx | Prakovce [ 519 ] | |
11 | 18, 563 | 14890_ | xo | xx | Helcmanovce z [ 519 ] | Nagykunczfalva mh. |
15 | 22, 870 / 23 ,05 | 148809 | xx | oo | Mníšek nad Hnilcom [ 519 ] | Mníšek na Slovensku; Szepesremete |
20 | 27, 720 | 14900_ | xo | xx | Švedlár zastávka | |
xx | 28, 7__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
xx | 30, 2__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
23 | 30, 806 | 148601 | oo | xx | Švedlár | |
27 | 35, 026 | 148700 | oo | xx | výhybňa Stará Voda | |
xx | 38, 7__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
32 | 39, 502 | 148304 | oo | xx | Nálepkovo [ 518 ] | Vondrišel |
37 | 43, 954 | 14850_ | xo | xx | Tretí Hámor z | |
40 | 46, 798 / 47, 0 | 14840_ | xo | xx | Nálepkovo-Peklisko z | |
46 | 53, 163 | 146209 | xx | oo | Hnilec | |
xx | 54, 1__ | xxxxxx | xx xx | most/bridge | ||
50 | 56, 785 | 14610_ | xo | xx | Sykavka z | |
__ | 58, 9__ | ______ | xo | xx | ? zastávka | |
53 | 59, 714 | 14600_ | xx | xo | Rakovec z | |
54 | 61, 100 | 14590_ | xo | xx | Mlynky zastávka | |
xx | 61, 12 - 61, 27 | xxxxxx | xx xx | ( Mlynecký tunel ) | ||
55 | 62, 723 | 145706 | oo | xx | Mlynky [ 173-3 , 512 , 611 ] |
číslo trate/Line No. | od/since |
170 | 1993 |
175 | |
173 | 10. VI. 2001 |
Odkazy/Links: