Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR
Na tratiach ŽSR premávajú v období 15. XII. 2002 - 13. XII. 2003 tieto vlaky vyššej kvality:
Vlaky kategórie IC
(InterCity)![]()
56 , 57 Hornád
500
, 501 Tatran
502
, 503 Kriváň
530
, 531 Hron
56
Hornád
| žst. | prích. | odch. |
| Budapest-Keleti pu. | 15:00 | |
| Miskolc-Tiszai pu. | 16:52 | 16:55 |
| Hidasnémeti | 17:40 | 17:50 |
| Košice | 18:09 |
57
Hornád
| žst. | prích. | odch. |
| Košice | 7:40 | |
| Hidasnémeti | 8:00 | 8:10 |
| Miskolc-Tiszai pu. | 8:55 | 9:00 |
| Budapest-Keleti pu. | 10:52 |
500 Tatran ![]()
( Expres s tradíciou )
| žst. | prích. | odch. |
| Košice | 17:45 | |
| Kysak | 17:57 | 17:58 |
| Poprad - Tatry | 18:51 | 18:53 |
| Žilina | 20:28 | 20:31 |
| Bratislava hl. st. | 22:35 |
501 Tatran ![]()
( Expres s tradíciou )![]()
| žst. | prích. | odch. |
| Bratislava hl. st. | 5:45 | |
| Žilina | 7:47 | 7:50 |
| Poprad - Tatry | 9:26 | 9:28 |
| Kysak | 10:21 | ¤ |
| Košice | 10:33 |
¤ vlak môže byť vypravený do konečnej stanice ihneď po ukončení výstupu cestujúcich
| žst. | prích. | odch. |
| Košice | 5:45 | |
| Kysak | 5:57 | 5:58 |
| Poprad - Tatry | 6:51 | 6:53 |
| Liptovský Mikuláš | 7:33 | 7:34 |
| Žilina | 8:30 | 8:33 |
| Bratislava hl. st. | 10:37 |
| žst. | prích. | odch. |
| Bratislava hl. st. | 17:45 | |
| Žilina | 19:47 | 19:50 |
| Liptovský Mikuláš | 20:48 | 20:49 |
| Poprad - Tatry | 21:28 | 21:30 |
| Kysak | 22:23 | ¤ |
| Košice | 22:35 |
¤ vlak môže byť vypravený do konečnej stanice ihneď po ukončení výstupu cestujúcich
530
Hron ![]()
![]()
| žst. | prích. | odch. |
| Banská Bystrica | 5:20 | |
| Zvolen osob. st. | 5:39 | 5:47 |
| Žiar nad Hronom | 6:05 | 6:06 |
| Levice | 6:50 | 6:51 |
| Šurany | 7:26 | 7:27 |
| Galanta | 7:53 | 7:54 |
| Bratislava hl. st. | 8:24 |
531
Hron ![]()
| žst. | prích. | odch. |
| Bratislava hl. st. | 15:12 | |
| Galanta | 15:43 | 15:45 |
| Šurany | 16:12 | 16:13 |
| Levice | 16:49 | 16:50 |
| Žiar nad Hronom | 17:34 | 17:35 |
| Zvolen osob. st. | 17:54 | 18:04 |
| Banská Bystrica | 18:23 |
Vlaky kategórie EC (EuroCity)![]()
76 , 77 Comenius
78
, 79
Csardás
130
, 131 Polonia
132
, 133 Slovenská strela
170
, 171 Hungaria
76
Comenius:
| žst. | prích. | odch. |
| Budapest-Nyugati pu. | 6:10 | |
| Štúrovo | 7:05 | 7:10 |
| Nové Zámky | 7:36 | 7:38 |
| Bratislava hl. st. | 8:30 | 8:34 |
| Kúty | 9:11 | 9:16 |
| Břeclav | 9:32 | 9:37 |
| Brno hl.n. | 10:08 | 10:10 |
| Česká Třebová | 11:11 | 11:12 |
| Pardubice hl. n. | 11:50 | 11:51 |
| Praha-Holešovice | 12:59 |
77
Comenius:![]()
| žst. | prích. | odch. |
| Praha hl. n. | 15:56 | |
| Pardubice hl. n. | 17:03 | 17:04 |
| Česká Třebová | 17:43 | 17:44 |
| Brno hl.n. | 18:47 | 18:49 |
| Břeclav | 19:22 | 19:26 |
| Kúty | 19:43 | 19:48 |
| Bratislava hl. st. | 20:25 | 20:30 |
| Nové Zámky | 21:21 | 21:23 |
| Štúrovo | 21:49 | 21:54 |
| Budapest-Nyugati pu. | 22:48 |
78
Csardás![]()
| žst. | prích. | odch. |
| Budapest-Nyugati pu. | 14:10 | |
| Štúrovo | 15:05 | 15:10 |
| Nové Zámky | 15:36 | 15:38 |
| Bratislava hl. st. | 16:30 | 16:34 |
| Kúty | 17:11 | 17:16 |
| Břeclav | 17:32 | 17:37 |
| Brno hl.n. | 18:08 | 18:10 |
| Česká Třebová | 19:11 | 19:12 |
| Pardubice hl. n. | 19:50 | 19:51 |
| Praha-Vršovice | 21:08 | 21:09 |
| Praha hl. n. | 21:13 |
79
Csardás
| žst. | prích. | odch. |
| Praha-Holešovice | 8:58 | |
| Pardubice hl. n. | 10:03 | 10:04 |
| Česká Třebová | 10:43 | 10:44 |
| Brno hl.n. | 11:47 | 11:49 |
| Břeclav | 12:22 | 12:26 |
| Kúty | 12:43 | 12:48 |
| Bratislava hl. st. | 13:25 | 13:30 |
| Nové Zámky | 14:21 | 14:23 |
| Štúrovo | 14:49 | 14:54 |
| Budapest-Nyugati pu. | 15:48 |
| žst. | prích. | odch. |
| Budapest-Keleti pu. | 11:50 | |
| Győr | 13:09 | 13:11 |
| Rajka | 13:47 | 13:52 |
| Bratislava-Petržalka | 14:11 | 14:12 |
| Bratislava hl. st. | 14:30 | 14:34 |
| Kúty | 15:11 | 15:16 |
| Břeclav | 15:32 | 15:50 |
| Otrokovice | 16:27 | 16:28 |
| Přerov | 16:45 | 16:50 |
| Ostrava-Svinov | 17:42 | 17:45 |
| Ostrava hl.n. | 17:52 | 17:54 |
| Petrovice u Karviné | 18:15 | 18:30 |
| Zebrzydowice | 18:37 | 18:38 |
| Katowice | 19:26 | 19:35 |
| Warszawa Centralna | 22:15 | 22:20 |
| Warszawa Wschodnia | 22:27 |

EC 130 Polonia pri zastávke
Bratislava-Vinohrady
| žst. | prích. | odch. |
| Warszawa Wschodnia | 7:41 | |
| Warszawa Centralna | 7:48 | 7:55 |
| Katowice | 10:24 | 10:27 |
| Zebrzydowice | 11:20 | 11:21 |
| Petrovice u Karviné | 11:28 | 11:50 |
| Ostrava hl. n. | 12:11 | 12:13 |
| Ostrava-Svinov | 12:20 | 12:23 |
| Přerov | 13:19 | 13:23 |
| Otrokovice | 13:39 | 13:41 |
| Břeclav | 14:19 | 14:26 |
| Kúty | 14:43 | 14:48 |
| Bratislava hl. st. | 15:25 | 15:38 |
| Bratislava-Petržalka | 15:57 | 15:58 |
| Rajka | 16:13 | 16:13 |
| Győr | 16:47 | 16:49 |
| Budapest-Kelenföld | 17:54 | 17:56 |
| Budapest-Keleti pu. | 18:10 |
132
Slovenská strela
( M290.0 - Slovenská strela )
| žst. | prích. | odch. |
| Bratislava hl. st. | 6:55 | |
| Kúty | 7:32 | 7:36 |
| Břeclav | 7:52 | 8:00 |
| Brno hl.n. | 8:31 | 8:33 |
| Česká Třebová | 9:35 | 9:36 |
| Pardubice hl. n. | 10:14 | 10:15 |
| Praha-Holešovice | 11:23 |
133
Slovenská strela
( M290.0 - Slovenská strela )
| žst. | prích. | odch. |
| Praha-Holešovice | 17:58 | |
| Pardubice hl. n. | 19:03 | 19:04 |
| Česká Třebová | 19:43 | 19:44 |
| Brno hl.n. | 20:47 | 20:49 |
| Břeclav | 21:22 | 21:26 |
| Kúty | 21:43 | 21:48 |
| Bratislava hl. st. | 22:25 |
170
Hungaria![]()
| žst. | prích. | odch. |
| Budapest-Nyugati pu. | 10:10 | |
| Štúrovo | 11:05 | 11:10 |
| Nové Zámky | 11:36 | 11:38 |
| Bratislava hl. st. | 12:30 | 12:34 |
| Kúty | 13:11 | 13:16 |
| Břeclav | 13:32 | 13:37 |
| Brno hl.n. | 14:08 | 14:10 |
| Česká Třebová | 15:11 | 15:12 |
| Pardubice hl. n. | 15:50 | 15:51 |
| Praha-Holešovice | 16:59 | 17:09 |
| Ústí nad Labem hl. n. | 18:21 | 18:22 |
| Děčín hl. n. | 18:47 | 18:52 |
| Bad Schandau | 19:10 | 19:23 |
| Dresden Hbf | 20:03 | 20:11 |
| Dresden-Neustadt | 20:18+) | 20:20+) |
| Berlin-Schönefeld Flughafen | 22:00 | 22:02 |
| Berlin Ostbahnhof | 22:16 | |
| Berlin Zoolg. Garten | 22:31 |
premáva denne
+) nezastavuje 25. I., 1. II.
171
Hungaria
| žst. | prích. | odch. |
| Berlin Zoolg. Garten | 7:31 | |
| Berlin Ostbahnhof | 7:47 | |
| Berlin-Schönefeld Flughafen | 8:03 | 8:05 |
| Dresden Hbf | 9:45 | 9:55 |
| Bad Schandau | 10:32 | 10:43 |
| Děčín hl. n. | 11:01 | 11:06 |
| Ústí nad Labem hl. n. | 11:27 | 11:28 |
| Praha-Holešovice | 12:47 | 12:58 |
| Pardubice hl. n. | 14:03 | 14:04 |
| Česká Třebová | 14:43 | 14:44 |
| Brno hl.n. | 15:47 | 15:49 |
| Břeclav | 16:22 | 16:26 |
| Kúty | 16:43 | 16:48 |
| Bratislava hl. st. | 17:25 | 17:30 |
| Nové Zámky | 18:21 | 18:23 |
| Štúrovo | 18:49 | 18:54 |
| Budapest-Nyugati pu. | 19:48 |
Všeobecné ustanovenia:
| Strana vytvorená / Site created : 04-
IX- 2000 Posledná aktualizácia / Last update : 08-XII-2007 |
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/present/hstsk.htm ) |