Zoznam železničných staníc a zastávok v Slovenskej republike
Slovakian railway station list 1/2
(+ blízkom zahraničí / near outcountries)
s alternatívnymi názvami / with
alternative names
Štatist. číslo Statistic No. |
Čísla tratí Lines No. |
Alternatívny názov Alternative name |
Posledný oficiálny názov Last official name |
Abafala | Abovce | ||
Abafalva | Abovce | ||
138834 (211433) |
160 | Abovce | |
Abos | Kysak | ||
Ajnacskö | Hajnáčka | ||
Alakšince | Alekšince | ||
159467 | 141 | Alekšince | |
Alsójattó | Jatov | ||
Alsósebes | Nižná Šebastová | ||
Alsótátrafüred | Dolný Smokovec | ||
Altsohl | Zvolen nákladná stanica | ||
159566 | 141 | Andač | |
Andač-Lukačovce | Andač | ||
411 | Angern ( ÖBB ) | ||
Aranyos | Zlatná na Ostrove | ||
Ašakert | Nové Sady | ||
Ágostonlak | Závadka nad Hronom obec | ||
147439 | 153 | Babiná | |
144238 | 172 | Bacúch | |
158162 | 135 | Bajč | |
Balassagyarmat ( 75, 78 MÁV ) | |||
149260 | 136 | Balvany | |
Balaž. Ďarmoty | Balassagyarmat | ||
Balog-Čierny | Čierny Balog | ||
Balogfalva | Blhovce | ||
Bankes | Bánov | ||
146035 | 154 | Banská Belá | |
132134 | 154 | Banská Belá zastávka | |
133637 | 170, 172, 478 | Banská Bystrica | |
133835 | 170, 172, 478 | Banská Bystrica mesto | |
Banská Bystrica-Radvaň | Radvaň | ||
Banská Bystrica Sv. Ján | Banská Bystrica mesto | ||
146233 | 154, 476 | Banská Štiavnica | |
146332 | 154 | Banský Studenec | |
523 | Baňa Lucia | ||
152900 | 160, 169 | Barca | |
160 | Barca str. dom. | ||
165902 | 194, 612, 617 | Bardejov | |
Barsberzencze | Tekovská Breznica | ||
Bartos | Bartošova Lehôtka | ||
Bartoš Lehôtka | Bartošova Lehôtka | ||
131532 | 150 | Bartošova Lehôtka | |
165704 | 194 | Bartošovce | |
Baštín | |||
Batizovce | Svit | ||
Batizfalva | Svit | ||
Batorkesz | Bátorove Kosihy | ||
Bauschendorf | Bušovce | ||
Bazin | Pezinok | ||
Bábaszék | Babiná | ||
136564 | 120 | Báhoň | |
152165 | 140, 150, 151 | Bánov | |
151464 | 143, 453 | Bánovce nad Bebravou | |
166900 | 191, 195 | Bánovce nad Ondavou | |
128496 | 160, 504 | Bánréve ( MÁV ) | |
Bárcza | Barca | ||
Bárcza mh. | Barca str. dom. | ||
Barsbese - Baracska | Beša | ||
455 | Bátorove Kosihy | ||
159764 | 142 | Behynce | |
163105 | 196 | Belá nad Cirochou | |
Belá-Banská | Banská Belá | ||
Belá zastávka-Banská | Banská Belá zastávka | ||
137232 | 164 | Belina | |
170555 | 120 | Beluša | |
Benesháza | Beňuš | ||
144139 | 172 | Beňuš | |
Beňuša | Beňuš | ||
404 | Berg ( ÖBB ) | ||
132464 | 130 | Bernolákovo | |
Berzetei vasgy. | Brzotín | ||
Beszterczbánya | Banská Bystrica | ||
Beszterczbánya Szt. János | Banská Bystrica mesto | ||
156463 | 150 | Beša | |
Beša - Baračka | Beša | ||
155804 | 167 | Betliar | |
Bettlér | Betliar | ||
Bezynek | Pezinok | ||
Bény | Bíňa | ||
138800 | 190 | Biel | |
164061 | 153 | Bielovce | |
482 | Biely Potok | ||
482 | Biely Potok Papiereň | ||
Bikás | Bujakovo zastávka | ||
Bischdorf | Podun. Biskupice | ||
Biskupice | Podun. Biskupice | ||
Biskupice na Dunaji | Podun. Biskupice | ||
Biskupice pri Dunaji | Podun. Biskupice | ||
Biskupice-Bratislava-Podunajské | Podun. Biskupice | ||
Biskupice-Podunajské-Bratislava | Podun. Biskupice | ||
160168 | 142 | Biskupová | |
Bíň | Bíňa | ||
163469 | 152 | Bíňa | |
163568 | 152 | Bíňa zastávka | |
142562 | 116 | Bíňovce | |
Bíňovce zastávka | Bíňovce | ||
Blažov | |||
137836 | 160, 498 | Blhovce | |
Blumenau | Bratislava-Lamač | ||
150 | Bodovice | ||
148163 | Bodza | ||
Boďa - Horný Gellér | Bodza | ||
Bogya | Bodza | ||
Bogya - Felsögellér | Bodza | ||
137000 | 190 | Bohdanovce | |
Bohdanovce nad Trnavou | Šelpice | ||
155325 | 160 | Bohúňovo | |
142463 | 116 | Boleráz | |
171157 | 124 | Bolešov | |
13036 | Borcová | ||
144865 | 124 | Borčice | |
Borosznó Garamsz. | Brusno kúpele | ||
434 | Borovce | ||
141267 | 116 | Borský Mikuláš | |
Borský Svätý Mikuláš | Borský Mikuláš | ||
138008 | 190, 330 | Borša | |
155267 | 140, 451 | Bošany | |
Bösing | Pezinok | ||
152868 | 140 | Branč | |
404, 405 | Bratislava Carlton | ||
131, 403 | Bratislava cintorín | ||
Bratislava Dynamitka | Bratislava predmestie | ||
145367 | 303, 405 | Bratislava filiálka | |
132068 | 110, 120, 130, 132 | Bratislava hlavná stanica | |
Bratislava hlavné nádražie | Bratislava hl. st. | ||
Bratislava juh | Bratislava-Pálenisko | ||
Bratislava letisko I | Bratislava východ stav. 2 | ||
614 | Bratislava letisko (II) | ||
145169 | 120, 130, 303 | Bratislava predmestie | |
Bratislava prístav | Bratislava-Pálenisko | ||
Bratislava sriaďovacie nádražie | Bratislava východ | ||
Bratislava ÚNS | Bratislava ústredná nákladná stanica | ||
132266 | 132, 301, 302, 553 | Bratislava ústredná nákladná stanica | |
145060 | 305 | Bratislava východ vchodová skupina | |
145060 | 305 | Bratislava východ odchodová skupina juh/sever | |
145060 | 305 | Bratislava východ stavadlo 2 | |
Bratislava zastávka | |||
132 | Bratislava-Briežky | ||
Bratislava-Červený most | Bratislava-Žel. studienka | ||
Bratislava-Devínska Nová Ves | Dev. N. Ves | ||
Bratislava-Devínska Nová Ves zastávka | Dev. N. Ves zastávka | ||
Bratislava-Devínske Jazero | Devínske Jazero | ||
Bratislava Durvay-téglagyár / Kopčany III. ? | Durvay-téglagyár | ||
Bratislava-Dvorník-žst. | Bratislava-Vajnory | ||
Bratislava-Dvorník I-zast. | Bratislava východ stav. 2 | ||
Bratislava-Dvorník II-zast. | Dvorník | ||
Bratislava-Fiok | Bratislava filiálka | ||
Bratislava-Janíkov dvor | Janíkov dvor | ||
Bratislava-Jarovce | Jarovce | ||
Bratislava-Jazero-Devínske | Devínske Jazero | ||
Bratislava-Kopčany | Kopčany | ||
131664 | 110, 406 | Bratislava-Lamač | |
Bratislava-most-Červený | Bratislava-Železná studienka | ||
Bratislava-most-Petržalka | Bratislava-Petržalka most | ||
Bratislava-nádražie-hlavné | Bratislava hlavná stanica | ||
Bratislava-nákladná stanica-Petržalka | Brat.-Petržalka nákl. st. | ||
Bratislava-nákladná stanica-ústredná | Bratislava ústr. nákl. st. | ||
401, 402, 403, 405, 553 | Bratislava-Nivy | ||
Bratislava-Nová Ves-Devínska | Devínska Nová Ves | ||
Bratislava-Nová Ves-Devínska-zastávka | Devínska Nová Ves zastávka | ||
Bratislava-Nové Košariská | Nové Košariská | ||
146167 | 120, 130, 131, 132 | Bratislava-Nové Mesto | |
Bratislava-Nové Mesto 1840 | Bratislava-Nivy | ||
Bratislava-Nové Mesto 1962 | Bratislava-Nové Mesto | ||
120063 | 301 | Bratislava-Pálenisko | |
145763 | 132, 401, 404 | Bratislava-Petržalka | |
100461 | Bratislava-Petržalka št. hr. | Kittsee Gr. | |
132 | Bratislava-Petržalka št. hr. (1918 - 38) | ||
132, 622 | Bratislava-Petržalka centrum | ||
401, 404 | Bratislava-Petržalka most | ||
132 | Bratislava-Petržalka nákladná stanica | ||
Bratislava-Podunajské Biskupice | Podunajské Biskupice | ||
136069 | 120, 305 | Bratislava-Rača | |
Bratislava-Račištorf | Bratislava-Rača | ||
Bratislava-Rovinka | Rovinka | ||
Bratislava-Rusovce | Rusovce | ||
Bratislava-Rusovce zastávka | Rusovce zastávka | ||
303 | Bratislava-Slovany | ||
405 | Bratislava stanica kon. železnice | ||
Bratislava-stanica-hlavná | Bratislava hlavná stanica | ||
Bratislava-stanica-nákladná-Petržalka | Bratislava-Petržalka nákl. st. | ||
Bratislava-stanica-nákladná-ústredná | Bratislava ústr. nákl. stanica | ||
Bratislava-stanica-Petržalka nákladná | Bratislava-Petržalka nákl. st. | ||
Bratislava-stanica-ústredná nákladná | Bratislava ústr. nákl. st. | ||
Bratislava-studienka-Železná | Bratislava-Žel. studienka | ||
Bratislava-ústredná-stanica-nákladná | Bratislava ústredná nákladná stanica | ||
132167 | 130, 305, 409 | Bratislava-Vajnory | |
Bratislava-Vajnory letisko | Bratislava východ stav. 2 | ||
Bratislava-Vajnory zastávka | Bratislava východ stav. 2 | ||
Bratislava-Ves-Devínska Nová | Devínska Nová Ves | ||
Bratislava-Ves-Devínska Nová-zastávka | Dev. N. Ves zast. | ||
Bratislava-Ves-Nová-Devínska | Devínska Nová Ves | ||
Bratislava-Ves-Nová-Devínska-zastávka | Dev. N. Ves zast. | ||
Bratislava-Ves-zastávka-Devínska Nová | Dev. N. Ves zast. | ||
135962 | 120, 130 | Bratislava-Vinohrady | |
Bratislava-Verekne | Vrakuňa | ||
Bratislava-Vrakuňa | Vrakuňa | ||
Bratislava-zastávka-Devínska Nová Ves | Dev. N. Ves zast. | ||
Bratislava-zastávka-Nová Ves-Devínska | Dev. N. Ves zast. | ||
131763 | 110 | Bratislava-Železná studienka | |
160507 | 191, 193 | Brekov | |
136960 | 120 | Brestovany | |
143867 | 121 | Brestovec | |
153, 477 | Breziny n | ||
148031 | 153, 477 | Breziny z | |
Breznica | Tekovská Breznica | ||
148338 | 162, 163 | Breznička | |
143537 | 172, 174 | Brezno | |
143636 | 172, 174 | Brezno mesto | |
Brezno malá stanica | Brezno mesto | ||
Brezno veľká stanica | Brezno | ||
143735 | 172, 174 | Brezno-Halny | |
Brezno-Hálny | Brezno-Halny | ||
151431 | 174 | Brezno-Rohozná | |
Brezno-stanica-malá | Brezno mesto | ||
Brezno-stanica-veľká | Brezno | ||
Breznóbánya | Brezno | ||
Breznóbánya külv. | Brezno-Halny | ||
142869 | 117, 424, 605 | Brezová pod Bradlom | |
142968 | 117 | Brezová pod Bradlom zastávka | |
Briežky-Bratislava | Bratislava-Briežky | ||
182550 | 127, 319 | Brodno | |
130260 | 110 | Brodské | |
137869 | 120 | Brunovce | |
142638 | 172 | Brusno kúpele | |
Brusno Sv. Ondrej | Brusno kúpele | ||
160 | Brzotín | ||
Brzotýn | Brzotín | ||
33425 | 110 | Břeclav ( ČD ) | |
120 | Bučany | ||
132035 | 150, 171 | Budča | |
168104 | 195 | Budkovce | |
169102 | 328 | Budkovce ŠRT | |
143933 | 172 | Bujakovo zastávka | |
142364 | Buková-výhybňa | výhybňa Buková | |
Busócz | Bušovce | ||
151233 | 322 | Bušince | |
322 | Bušince št. hr. | ||
142901 | 185 | Bušovce | |
Buzafalva | Geča | ||
Buzice | Geča | ||
145409 | 187 | Bystrany na Spiši | |
159103 | 193 | Bystré | |
Bystrica-Banská | Banská Bystrica | ||
Bystrica mesto-Banská | Banská Bystrica mesto | ||
Bystrica-Banská-Radvaň | Radvaň | ||
Bystrica-Radvaň-Banská | Radvaň | ||
172056 | 140, 464 | Bystričany | |
173658 | 120 | Bytča | |
175356 | 126 | Bytčica | |
141036 | 150 | Bzenica | |
Bzenica Výhne | Bzenica | ||
174656 | 181 | Bziny | |
160 | Bzová | ||
147231 | 153 | Bzovík | |
147637 | 153 | Bzovská Lehôtka |
Štatist. číslo Statistic No. |
Čísla tratí Lines No. |
Alternatívny názov Alternative name |
Posledný oficiálny názov Last official name |
Carlton-Bratislava | Bratislava-Carlton | ||
centrum-Bratislava-Petržalka | Bratislava-Petržalka centrum | ||
centrum-Petržalka-Bratislava | Bratislava-Petržalka centrum | ||
141762 | 116 | Cerová-Lieskové | |
152108 | 160 | Cestice | |
Cestice na Slovensku | Cestice | ||
451 | Cibajka | ||
Cikoš - dvor - Pereš | dvor Kesovský Pereš | ||
Cikoš Pereš - dvor | dvor Kesovský Pereš | ||
148635 | 162 | Cinobaňa | |
136663 | 120, 415 | Cífer | |
cintorín-Bratislava | Bratislava cintorín | ||
Cseklész | Bernolákovo | ||
Csetnek | Štítnik | ||
Csécs | Čečejovce | ||
Csizfürdö | Číž kúpele | ||
Csolta | Čoltovo | ||
Csorba | Štrba | ||
Csorbató | Štrbské Pleso | ||
Csorbatópart | Štrbské Pleso | ||
153668 | 142 | Čab-Sila | |
153767 | 142 | Čab-Sila zastávka | |
181156 | 127, 128, 129 | Čadca | |
181255 | 127 | Čadca mesto | |
100859 | 127 | Čadca štátna hranica | |
181354 | 128 | Čadca zastávka | |
144469 | 121, 313 | Čachtice | |
153965 | 140 | Čakajovce | |
158667 | 136 | Čalovec | |
Čalovo | Veľký Meder | ||
137737 | 160 | Čamovce | |
Čana | Čaňa | ||
153304 | 169 | Čaňa | |
100503 | Čaňa štátna hranica | Hidasnémeti határ | |
163261 | 152, 153 | Čata | |
Čáry-výhybňa | výhybňa Čáry | ||
152009 | 160 | Čečejovce | |
Čeklís | Bernolákovo | ||
Čeklýs | Bernolákovo | ||
Čela (z) | Rovinka | ||
186403 | 190 | Čeľovce | |
Čemerné | Vranov nad Topľou predmestie | ||
150532 | 174 | Čerenčany | |
137802 | 190 | Čerhov | |
13630 | 189 | Čermeľ | |
145433 | 172, 173 | Červená Skala | |
164202 | 188 | Červenica | |
187401 | 328 | Červený dvor ŠRT | |
149138 | 162 | České Brezovo | |
138602 | 190, 262 | Čierna nad Tisou | |
100008 | Čierna nad Tisou št. hr. | Čop gr. | |
138909 | 190 | Čierna nad Tisou zastávka | |
11000 | 335 | Čierna nad Tisou ŠRT | |
Čierna nad Tisou žel. prekladište | Čierna nad Tisou ŠRT | ||
159004 | 193 | Čierne nad Topľou | |
181453 | 129 | Čierne pri Čadci | |
183152 | 129 | Čierne pri Čadci zastávka | |
184150 | 129 | Čierne-Polesie | |
Čierno | Čierne pri Čadci | ||
Čierno zastávka | Čierne pri Čadci zastávka | ||
487, 900 | Čierny Balog | ||
180 | Čingov | ||
169300 | 188 | Čirč | |
Čizské kúpele | Číž kúpele | ||
138636 | 160 | Číž kúpele | |
155226 | 160 | Čoltovo | |
262, 335 | Čop ( UŽ ) | ||
100008 | 262, 335 | Čop gr. | |
132837 | 170, 468, 469 | Čremošné |
Štatist. číslo Statistic No. |
Čísla tratí Lines No. |
Alternatívny názov Alternative name |
Posledný oficiálny názov Last official name |
140707 | 183 | Danielov Dom | |
Dámášď | Hronovce | ||
Deáki | Diakovce | ||
152405 | 168 | Debraď | |
145805 | 173 | Dedinky | |
Degeš - dvor | dvor Rastislavice | ||
Degeš liehovar | Rastislavice liehovar | ||
Degeš - Nová (-ý ?) | Nové Rastislavice | ||
Degeš - Stará (-ý ?) | Staré Rastislavice | ||
75 MÁV | Dejtár | ||
158402 | 194 | Demjata | |
158501 | 194 | Demjata obec | |
Detrefalva | Olcnava | ||
135335 | 160 | Detva | |
Devény Újfalu | Devínska Nová Ves | ||
147033 | 153 | Devičie | |
131367 | 110, 111, 407 | Devínska Nová Ves (žst. na území mesta Bratislava) | |
100065 | Devínska Nová Ves št. hr./State border | Marchegg gr. | |
110 | Devínska Nová Ves zastávka (zastávka na území mesta Bratislava) | ||
Devínska-Ves-Nová-Bratislava | Devínska Nová Ves | ||
Devínska-Ves-Nová-Bratislava-zastávka | Devínska Nová Ves zastávka | ||
Devínska-zastávka-Ves-Nová-Bratislava | Devínska Nová Ves zastávka | ||
131466 | 110, 306, 408 | Devínske Jazero (odbočka na území mesta Bratislava) | |
133561 | 134, 427 | Diakovce | |
Dioförgepatony | Orechová Potôň | ||
Diosek | Sládkovičovo | ||
Dióseg | Sládkovičovo | ||
130534 | 170, 171, 470 | Diviaky | |
175950 | 181 | Dlhá nad Oravou | |
Dlhé | Zbudské Dlhé | ||
161109 | 196 | Dlhé nad Cirochou | |
161208 | 196 | Dlhé nad Cirochou obec | |
423 | Dlhý vrch | ||
170 | Dlžiny | ||
138701 | 190 | Dobrá | |
147736 | 153 | Dobrá Niva | |
147835 | 153 | Dobrá Niva zastávka | |
Dobrá pri Čiernej nad Tisou | Dobrá | ||
Dobronivá | Dobrá Niva | ||
423 | Dobrá Voda | ||
Dobschau | Dobšiná | ||
Dobsina | Dobšiná | ||
156406 | 167, 611 | Dobšiná | |
145508 | 173 | Dobšinská Ľadová Jaskyňa | |
175554 | 125 | Dohňany | |
Dolina-Trnava-výhybňa | výhybňa Dolina | ||
423 | Dolná Parina | ||
162768 | 152 | Dolná Seč | |
170, 171 | Dolná Štubňa | ||
140731 | 150 | Dolné Hámre | |
170654 | 120 | Dolné Kočkovce | |
152967 | 140 | Dolné Krškany | |
151761 | 143 | Dolné Naštice | |
Dolné Terany | Terany | ||
150037 | 175 | Dolné Zahorany | |
147660 | 131 | Dolný Bar | |
133132 | 170 | Dolný Harmanec | |
174052 | 120 | Dolný Hričov | |
Dolný Jatov | Jatov | ||
174250 | 181 | Dolný Kubín | |
174359 | 181 | Dolný Kubín zastávka | |
150, 311 | Dolný Ohaj | ||
Dolný Ohaj - Húl | Hul | ||
141309 | 183 | Dolný Smokovec | |
Dolný Várad | Tekovský Hrádok | ||
146936 | 153 | Domaníky | |
168203 | 195 | Drahňov | |
137760 | 120 | Drahovce zastávka | |
160465 | 141 | Dražovce | |
472 | Drégelypalánk ( MÁV ) | ||
151803 | 160, 522 | Drienovec | |
157107 | 188 | Drienovská Nová Ves | |
169607 | 188 | Drienovská Nová Ves obec | |
Drigelpalanka | Drégelypalánk | ||
517 | Drnava | ||
423 | Drušplac | ||
135806 | 180, 188 | Družstevná pri Hornáde | |
180 | Dubina | ||
170159 | 120 | Dubnica nad Váhom | |
142539 | 172 | Dubová | |
138438 | 160 | Dubovec | |
Dubócza | Dubovec | ||
146530 | 153 | Dudince | |
171553 | 124 | Dulov | |
Duna Szerdahely | Dunajská Streda | ||
182253 | 127 | Dunajov | |
147363 | 131, 308 | Dunajská Streda | |
Dunajská Lužná | Nové Košariská | ||
132 | Durvay-téglagyár | ||
Dúbrava-výhybňa | výhybňa Dúbrava | ||
Dúbrava pri Morave | Vysoká pri Morave zastávka | ||
167205 | 195 | Dúbravka | |
dvor Cikoš Pereš | dvor Kesovský Pereš | ||
dvor Degeš | dvor Rastislavice | ||
442 | dvor Kesovský Pereš | ||
dvor - Pereš - Cikoš | dvor Kesovský Pereš | ||
442 | dvor Mária | ||
442 | dvor Rastislavice | ||
442 | dvor Tlmač | ||
167700 | 192 | Dvorianky | |
120 | Dvorník | ||
Dvorník-Bratislava-žst. | Bratislava-Vajnory | ||
Dvorník I-Bratislava-zast. | Bratislava východ stavadlo 2 | ||
Dvorník II-Bratislava-zast. | Dvorník | ||
146738 | 153 | Dvorníky | |
151605 | 160 | Dvorníky-Zádiel | |
Dvory | Dvory nad Žitavou | ||
134460 | 130 | Dvory nad Žitavou | |
161968 | 151 | Dyčka | |
Dynamitka-Bratislava | Bratislava predmestie | ||
Dynamitka /z/ | Bratislava-Vinohrady | ||
165209 | 188 | Ďurková | |
Edösfalva | Hadušovce | ||
Ekecs | Okoč | ||
Ekeč | Okoč | ||
Elagazás | Odbočka | ||
Elágazás | Odbočka | ||
Elecske | Alekšince | ||
170 | Eliaš | ||
Enyed Pustina | Kútniky | ||
Enyiczke | Haniska pri Košiciach | ||
Engerau | Bratislava-Petržalka | ||
Eperjes | Prešov | ||
Eperjes város | Prešov mesto | ||
Ersekújvár | Nové Zámky | ||
Esztergomi csavargözös mh. | Kováčov | ||
Érsekujvar | Nové Zámky |
Štatist. číslo Statistic No. |
Čísla tratí Lines No. |
Alternatívny názov Alternative name |
Posledný oficiálny názov Last official name |
414 | Fajdal | ||
Farkasd | Vlčany | ||
Farkaspetöfalva | Vlkanová | ||
Feled | Jesenské | ||
Feledince | Jesenské | ||
Feleď | Jesenské | ||
Felistál - Alsónyárasd | Hroboňovo | ||
Felištál - Dolný Nárašd | Hroboňovo | ||
Fekete Balog | Čierny Balog | ||
Felkafötér mh. | Veľká zastávka | ||
Felsöerdöfalva | Stará Lesná | ||
Felsöhági | Vyšné Hágy | ||
Felsöpél | Horný Pial | ||
Felsőstubnya | Horná Štubňa | ||
Felsőstubnya mh. | Horná Štubňa zastávka | ||
Felsöszecse | Malá Seč | ||
Fenyöháza | Ľubochňa | ||
filiálka-Bratislava | Bratislava filiálka | ||
Fiok-Bratislava | Bratislava filiálka | ||
136937 | 160, 164 | Fiľakovo | |
100032 | 164 | Fiľakovo štátna hranica | |
137034 | 160 | Fiľakovo zastávka | |
Fiľakovó | Fiľakovo | ||
143404 | 185 | Forbasy | |
Fönikszhuta mh. | Margecany zastávka | ||
Fragendorf | Vrakuňa | ||
Frašták | Hlohovec | ||
158204 | 194 | Fulianka | |
Fülek | Fiľakovo | ||
Für | Fýr | ||
130 | Fýr | ||
Gačova | Gočovo | ||
133264 | 130, 133, 425, 426 | Galanta | |
Galanda | Galanta | ||
Galgocz | Hlohovec | ||
Galša | Holiša | ||
Garamberzencze | Hronská Dúbrava | ||
Garamhidvég | Dubová | ||
Garamkovácsi | Kozárovce | ||
Garamkövesd | Kamenica nad Hronom | ||
Garamlök | Lok | ||
Garamnémetf. | Nemecká | ||
Garamolaszka | Valaská | ||
Garampeteri | Predajná | ||
Garamrev | Voznica | ||
Garamrudnó | Rudno nad Hronom | ||
Garamsashegy | Podhájky | ||
Garamszafalva | Šalková | ||
Garamszeg | Hronsek | ||
Garamszek | Hronsek | ||
Garamszentbened | Hronský Beňadik | ||
Garamszentkereszt. | Žiar nad Hronom | ||
Garamszécs | Polomka | ||
Gavranec | Havranec | ||
143834 | 172 | Gašparovo | |
Gašperovo | Gašparovo | ||
Gács | Halič pri Lučenci | ||
132704 | 180, 507 | Gánovce | |
Gánovce kúpele | Gánovce | ||
Gánóczfürdö | Gánovce | ||
150169 | 133 | Gáň | |
Gáspárd | Gašparovo | ||
134866 | 130, 455 | Gbelce | |
143065 | 114, 419 | Gbely | |
Gbely bane | Gbely zastávka | ||
143164 | 114, 419 | Gbely zastávka | |
153502 | 169 | Geča | |
Geletnek-Szelenóf. | Hliník nad Hronom | ||
149500 | 173, 519 | Gelnica | |
149609 | 173, 519 | Gelnica mesto | |
149708 | 173, 519 | Gelnica zastávka | |
139337 | 160 | Gemer | |
155028 | 160 | Gemerská Hôrka | |
150201 | 165 | Gemerská Hôrka zastávka | |
155127 | 160 | Gemerská Panica | |
155903 | 167 | Gemerská Poloma | |
154807 | 165 | Gemerský Milhosť | |
156307 | 167 | Gočovo | |
Gombas | Komjatná | ||
160 | Gombasög | ||
138131 | 160 | Gortva | |
Gortva Vieska | Gortva | ||
Gortvakisfalud | Gortva | ||
Gölniczbánya | Gelnica | ||
Gölniczbánya város | Gelnica mesto | ||
Gömörpányit | Gemerská Panica | ||
Gömörsid | Šíd | ||
Grinava | Pezinok zastávka | ||
Grinád | Pezinok zastávka | ||
Griňava | Pezinok zastávka | ||
Grňava | Pezinok zastávka | ||
Grünau | Pezinok zastávka | ||
Guta | Kolárovo | ||
Gyetva | Detva | ||
153403 | 169 | Gyňov |
Štatist. číslo Statistic No. |
Čísla tratí Lines No. |
Alternatívny názov Alternative name |
Posledný oficiálny názov Last official name |
152330 | 174 | Hačava | |
15253 | 174 | Hačava
nákladište (medzi žst. Hačava skálie a Hnúšťa) |
|
152439 | 174 | Hačava skálie | |
149161 | 136 | Hadovce | |
Hadušovce | |||
Hajnaška | Hajnáčka | ||
137539 | 160 | Hajnáčka | |
Halič | Halič pri Lučenci | ||
492 | Halič pri
Lučenci (stanica na území mesta Halič) |
||
Halpa | Heľpa | ||
173153 | 145 | Handlová | |
17335 | 145 | Handlová zastávka | |
Haniska | Haniska pri Košiciach | ||
152801 | 160, 334 | Haniska pri Košiciach | |
130203 | 328 | Haniska pri Košiciach ŠRT | |
157701 | 188 | Haniska pri Prešove | |
161604 | 191 | Hankovce | |
158709 | 193, 617 | Hanušovce nad Topľou | |
158907 | 193 | Hanušovce nad Topľou mesto | |
Hanušovce nad Topľou obec | Hanušovce nad Topľou mesto | ||
Haraszt | Chrasť nad Hornádom | ||
133801 | 186 | Harichovce | |
133231 | 170 | Harmanec | |
133033 | 170 | Harmanec jaskyňa | |
167106 | 195, 332 | Hatalov | |
544 | Havranec | ||
160705 | 160 | Hažín nad Cirochou | |
Hámor | Polomka-Hámor | ||
148908 | 173 | Helcmanovce | |
Helemba | Chľaba | ||
Helpa | Heľpa | ||
144832 | 172 | Heľpa | |
156208 | 167 | Henckovce | |
518 | Henclová | ||
160002 | 193 | Hencovce | |
Henczko | Henckovce | ||
Henczólfalva | Henclová | ||
Hernádcsány | Čaňa | ||
165803 | 194 | Hertník | |
Hetín | Chotín | ||
169 | Hidasnémeti ( MÁV ) | ||
169 | Hidasnémeti határ | ||
Hidaš Nemta | Hidasnémeti | ||
hlavná-Bratislava-stanica | Bratislava hlavná stanica | ||
hlavná-Košice-stanica | Košice | ||
hlavná stanica-Bratislava | Bratislava hlavná stanica | ||
hlavná stanica-Košice | Košice | ||
hlavné nádražie-Bratislava | Bratislava hlavná stanica | ||
hlavné-Bratislava-nádražie | Bratislava hlavná stanica | ||
141564 | Hlboké-výhybňa | výhybňa Hlboké | |
140939 | 150 | Hliník nad Hronom | |
Hliník-Skleno | Hliník nad Hronom | ||
180 | Hlinkovce | ||
159301 | 193 | Hlinné | |
Hlohovce | Hlohovec | ||
159061 | 141, 552 | Hlohovec | |
146209 | 173 | Hnilec | |
152231 | 174 | Hnúšťa | |
15403 | 174 | Hnúšťa-Mútnik (436 v úseku Hnúšťa - Hnúšťa zast.) | |
152637 | 174 | Hnúšťa zastávka | |
137935 | 160 | Hodejov | |
Hodejovo | Hodejov | ||
33845 | 115 | Hodonín ( ČD ) | |
101360 | 115 | Hodonín st. hr. | |
37195 | 115 | Hodonín zastávka ( ČD ) | |
Hochštetno | Vysoká pri Morave | ||
Hokovce-Slatina | Slatina | ||
180 | Holezec | ||
143263 | 114, 115 | Holíč nad Moravou | |
Holíč nad Moravou št. hr. | Hodonín st. hr. | ||
136234 | 160 | Holiša | |
Hollólomnicz | Holumnica T. | ||
185 | Holumnica T. | ||
472 | Hont ( MÁV ) | ||
146837 | 153 | Hontianske Nemce | |
146431 | 153, 474 | Hontianske Tesáre | |
Horka | Gemerská Hôrka | ||
176057 | 181 | Horná Lehota | |
137968 | 120 | Horná Streda | |
130930 | 145, 171, 468 | Horná Štubňa | |
132936 | 170, 468 | Horná Štubňa obec | |
131037 | 171, 468 | Horná Štubňa zastávka | |
Horná(-ý ?) Taraň | |||
148569 | 131 | Horná Zlatná | |
180 | Hornád | ||
465 | Horné Hámre | ||
453 | Horné Naštice | ||
151563 | 143 | Horné Ozorovce | |
144667 | 123 | Horné Srnie | |
33652 | 125 | Horní Lideč | |
125 | Horní Lideč státní hranice | ||
174151 | 120 | Horný Hričov | |
156869 | 150 | Horný Pial | |
141606 | 184 | Horný Smokovec | |
171652 | 124 | Horovce | |
325 | Hosťovce nad Bodvou | ||
180 | Hôrka | ||
Hôrka n/S. | Gemerská Hôrka | ||
Hôrka-Gemerská | Gemerská Hôrka | ||
Hôrka-Gemerská-zastávka | Gemerská Hôrka zastávka | ||
Hôrka zastávka-Gemerská | Gemerská Hôrka zastávka | ||
465 | Hrabišov | ||
161802 | 191 | Hrabovec nad Laborcom | |
423 | Hrabník | ||
Hrabušice | Hadušovce | ||
Hrad-Pustý | Zvolen osobná stanica | ||
Hrad-Pustý-Zvolen | Zvolen osobná stanica | ||
142067 | 117 | Hradište pod Vrátnom | |
144360 | 121 | Hrachovište | |
153239 | 174 | Hrachovo | |
Hrast | Chrasť nad Hornádom | ||
Hrádok na Slovensku | Liptovský Hrádok | ||
Hrbolto | Hrboltová | ||
130518 | 180 | Hrboltová | |
203 | Hrebienok | ||
